Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Estructura de la Población e Indicadores Demográficos
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
      • Encuesta Continua de Hogares
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
      • Encuesta de Empleo del Tiempo
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en Twitter
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > CENSO DE POBLACION 1991 > EDUCACION  

1.1. Población que está cursando estudios por municipios y clase de enseñanza. Ambos sexos. (Viviendas familiares).
    
AMBOS SEXOS Población de derecho que está cursando estudios
TOTAL TOTAL Enseñanza de preescolar Jardin de infancia y parvulos Enseñanzas de 1er. Grado E.G.B. de 1º a 5º Educación Especial Enseñanzas de 2º. Grado 1er. Ciclo 2º Ciclo F.P. de 1er. grado F.P. de 2º grado B.U.P. y C.O.U. Otras enseñanzas de 2º grado Enseñanzas de 3er. Grado Escuelas Universitarias Arquitectura e ingeniería técnica Otras escuelas universitarias Facultades y ETS Facultad o colegio universitario Escuela técnica superior Doctorado y especialización Doctorado Postgraduado o especialización Otras enseñanzas de 3er. grado Enseñanzas no clasificables F.P. ocupacional Otras enseñanzas
Total
TOTAL
TOTAL
REGIÓN DE MURCIA 289.013 40.557 40.557 87.793 86.188 1.605 126.168 61.496 62.665 14.037 9.801 38.827 2.007 27.516 8.602 2.190 6.412 16.588 15.264 1.324 1.584 762 822 742 6.979 1.027 5.952
Abanilla 1.377 208 208 466 453 13 563 305 253 68 45 140 5 101 23 10 13 70 64 6 8 3 5   39 1 38
Abarán 2.946 384 384 1.001 983 18 1.302 673 618 134 109 375 11 226 84 23 61 137 134 3 3 1 2 2 33 2 31
Águilas 6.430 1.006 1.006 2.359 2.316 43 2.641 1.501 1.129 286 189 654 11 373 99 37 62 263 253 10 6 3 3 5 51 5 46
Albudeite 309 41 41 125 125   128 84 44 19 6 19   13       13 12 1         2 1 1
Alcantarilla 9.037 1.358 1.358 2.733 2.678 55 3.849 1.895 1.916 511 321 1.084 38 592 150 30 120 405 379 26 28 16 12 9 505 50 455
Alcázares (Los) 988 140 140 309 302 7 459 220 233 67 33 133 6 68 27 7 20 35 34 1 1 1   5 12 1 11
Aledo 195 24 24 52 49 3 102 58 44 7 12 25   15 7 3 4 8 8           2   2
Alguazas 1.945 250 250 684 671 13 844 453 387 144 65 178 4 115 42 8 34 69 68 1 3 2 1 1 52 4 48
Alhama de Murcia 3.489 558 558 1.134 1.103 31 1.483 793 662 190 86 386 28 214 30 11 19 176 166 10 6 3 3 2 100 14 86
Archena 3.695 477 477 1.095 1.078 17 1.712 795 907 223 182 502 10 309 77 25 52 218 197 21 10 4 6 4 102 7 95
Beniel 1.845 237 237 672 663 9 805 471 322 102 57 163 12 91 31 12 19 54 50 4 4 3 1 2 40 5 35
Blanca 1.343 160 160 483 479 4 591 321 263 78 57 128 7 106 22 17 5 78 72 6 5 1 4 1 3   3
Bullas 2.287 402 402 719 695 24 974 493 471 160 83 228 10 140 46 6 40 86 82 4 5 2 3 3 52 36 16
Calasparra 1.937 275 275 634 624 10 839 406 430 120 76 234 3 160 60 7 53 89 75 14 10 3 7 1 29 1 28
Campos del Río 472 81 81 178 172 6 193 109 77 29 12 36 7 16 3   3 12 12         1 4 2 2
Caravaca de la Cruz 4.922 667 667 1.594 1.563 31 2.201 1.054 1.128 288 207 633 19 397 121 40 81 254 229 25 8 5 3 14 63 8 55
Cartagena 50.269 7.046 7.046 13.775 13.505 270 22.321 9.984 11.811 2.437 1.928 7.446 526 6.035 2.275 715 1.560 3.084 2.735 349 357 145 212 319 1.092 224 868
Cehegín 3.318 449 449 1.012 1.001 11 1.564 767 771 212 131 428 26 251 81 27 54 152 138 14 15 13 2 3 42 11 31
Ceutí 1.826 282 282 581 570 11 791 432 352 82 70 200 7 128 36 11 25 83 73 10 8 6 2 1 44 3 41
Cieza 8.417 1.234 1.234 2.855 2.817 38 3.435 1.765 1.629 279 249 1.101 41 753 248 60 188 479 440 39 18 9 9 8 140 5 135
Fortuna 1.460 230 230 577 566 11 568 340 226 42 26 158 2 53 10 4 6 41 39 2 1 1   1 32 22 10
Fuente-Álamo 1.770 241 241 626 612 14 764 388 311 80 72 159 65 123 41 15 26 78 68 10 3 3   1 16   16
Jumilla 5.067 932 932 1.652 1.631 21 2.041 1.079 933 219 132 582 29 346 120 35 85 202 185 17 14 8 6 10 96 48 48
Librilla 860 97 97 307 304 3 411 193 216 61 53 102 2 39 17 5 12 21 20 1 1 1     6 3 3
Lorca 16.375 2.127 2.127 5.302 5.225 77 7.222 3.740 3.437 706 583 2.148 45 1.269 467 126 341 741 672 69 37 12 25 24 455 91 364
Lorquí 1.438 222 222 485 471 14 622 342 276 90 32 154 4 78 39 8 31 37 32 5 2   2   31 8 23
Mazarrón 3.613 540 540 1.376 1.350 26 1.432 848 567 156 91 320 17 175 50 16 34 110 102 8 12 7 5 3 90 30 60
Molina de Segura 11.354 1.703 1.703 3.585 3.494 91 5.009 2.463 2.455 604 381 1.470 91 853 256 58 198 555 504 51 34 14 20 8 204 45 159
Moratalla 1.929 269 269 656 638 18 838 430 394 71 85 238 14 145 53 12 41 88 86 2 2 1 1 2 21 6 15
Mula 3.104 524 524 1.078 1.069 9 1.238 710 523 104 70 349 5 165 50 14 36 112 103 9 2 1 1 1 99 24 75
Murcia 97.029 12.375 12.375 27.030 26.540 490 43.207 19.936 22.487 4.660 3.274 14.553 784 11.786 3.240 651 2.589 7.411 6.895 516 907 454 453 228 2.631 262 2.369
Ojós 178 19 19 74 71 3 72 36 34 6 1 27 2 11 4 4   6 5 1 1 1     2   2
Pliego 732 97 97 231 224 7 335 185 147 47 22 78 3 46 28 5 23 17 17   1 1     23 3 20
Puerto-Lumbreras 2.243 276 276 766 752 14 971 499 470 96 60 314 2 164 66 13 53 92 86 6 3 1 2 3 66 17 49
Ricote 374 64 64 114 111 3 158 78 76 22 13 41 4 37 10 4 6 26 26   1   1   1   1
San Javier 4.244 675 675 1.315 1.299 16 1.720 825 866 163 93 610 29 400 120 29 91 239 208 31 11 7 4 30 134 18 116
San Pedro del Pinatar 3.264 586 586 1.107 1.092 15 1.294 680 601 143 93 365 13 211 92 28 64 102 95 7 11 8 3 6 66 6 60
Santomera 2.108 298 298 676 659 17 917 479 428 98 86 244 10 176 47 10 37 118 109 9 7 3 4 4 41 1 40
Torre-Pacheco 4.252 694 694 1.518 1.498 20 1.777 983 781 237 154 390 13 217 64 26 38 134 124 10 7 2 5 12 46 4 42
Torres de Cotillas (Las) 3.878 553 553 1.380 1.351 29 1.746 934 800 280 117 403 12 149 46 11 35 95 92 3 7 5 2 1 50 6 44
Totana 4.784 686 686 1.709 1.683 26 2.051 1.114 915 183 150 582 22 270 64 12 52 189 178 11 9 4 5 8 68 11 57
Ulea 244 25 25 67 63 4 123 54 64 10 19 35 5 27 2 1 1 24 23 1 1   1   2 1 1
Unión (La) 4.033 659 659 1.334 1.304 30 1.689 887 780 240 106 434 22 264 123 35 88 121 116 5 6 4 2 14 87 6 81
Villanueva del Río Segura 456 42 42 124 124   229 108 120 27 21 72 1 38 14   14 22 22   1   1 1 23 11 12
Yecla 7.177 1.344 1.344 2.243 2.210 33 2.937 1.586 1.311 256 149 906 40 371 117 19 98 242 236 6 8 4 4 4 282 24 258

- CREM. Censo de población de 1991

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar