Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Estructura de la Población e Indicadores Demográficos
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
      • Encuesta Continua de Hogares
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
      • Encuesta de Empleo del Tiempo
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en Twitter
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > CENSO DE POBLACION 1991 > CARACTERISTICAS BASICAS  

12.3. Población nacida en la Región de Murcia según municipio y año de nacimiento. Mujeres
    
REGIÓN DE MURCIA Población de derecho
Mujeres TOTAL 1987-1991 1982-1986 1977-1981 1972-1976 1967-1971 1962-1966 1957-1961 1952-1956 1947-1951 1942-1946 1937-1941 1932-1936 1927-1931 1922-1926 1917-1921 1912-1916 1907-1911 1906 y anteriores
REGIÓN DE MURCIA 464.841 26.268 33.820 40.946 42.431 39.906 36.531 33.002 26.391 25.107 22.917 22.114 24.643 24.139 21.899 15.730 12.529 9.395 7.073
Abanilla 3.041 111 171 225 185 189 160 221 153 190 160 143 236 204 208 148 120 124 93
Abarán 5.320 289 403 470 496 469 430 364 313 287 266 260 266 256 245 159 138 118 91
Aguilas 9.879 506 804 960 945 789 746 738 595 546 436 397 506 505 464 317 257 229 139
Albudeite 914 31 48 60 68 70 74 59 47 54 46 54 60 62 45 42 44 25 25
Alcantarilla 8.149 265 491 691 851 914 808 673 560 462 396 366 382 366 290 208 193 148 85
Alcázares (Los) 609 72 55 53 46 52 45 49 41 39 39 23 17 29 17 5 16 8 3
Aledo 658 17 22 32 37 39 56 54 42 36 44 45 47 60 39 34 18 11 25
Alguazas 2.796 145 223 250 252 242 192 175 149 169 157 133 164 133 148 88 75 57 44
Alhama de Murcia 6.517 271 421 492 505 506 459 422 376 380 366 360 457 403 350 231 215 159 144
Archena 6.158 368 501 572 565 549 519 440 338 328 294 295 317 305 252 184 140 117 74
Beniel 2.332 183 216 250 238 207 180 136 136 94 99 120 114 90 82 71 49 39 28
Blanca 3.281 134 181 210 248 248 261 217 181 179 191 167 180 196 209 157 134 108 80
Bullas 5.674 228 289 361 368 385 429 430 316 300 340 307 392 421 370 268 185 177 108
Calasparra 3.991 190 251 294 309 329 346 287 231 238 191 180 249 252 199 175 129 90 51
Campos del Río 1.136 55 67 70 75 81 87 91 73 69 67 53 65 77 77 46 40 24 19
Caravaca de la Cruz 9.894 532 594 731 759 784 798 833 623 543 483 504 562 607 478 385 293 223 162
Cartagena 72.005 4.214 5.733 7.235 7.831 6.879 5.762 4.910 3.906 3.539 3.196 3.131 3.523 3.381 3.063 1.983 1.631 1.200 888
Cehegín 6.788 248 409 442 550 540 544 549 395 418 392 336 374 426 353 289 236 160 127
Ceutí 3.157 175 230 287 266 283 281 280 182 144 158 158 182 166 123 95 68 51 28
Cieza 13.906 690 779 757 1.204 1.254 1.280 1.111 868 819 767 693 757 788 720 486 390 291 252
Fortuna 3.184 148 213 213 242 239 270 235 177 172 163 172 217 173 176 132 107 80 55
Fuente-Álamo 4.819 175 228 258 281 308 366 359 279 264 298 251 320 320 338 274 209 168 123
Jumilla 9.618 757 704 778 821 676 699 735 538 523 423 401 501 553 508 330 293 216 162
Librilla 2.019 77 116 152 164 137 132 112 103 115 110 111 136 116 135 101 82 79 41
Lorca 35.900 1.690 2.141 2.727 2.769 2.633 2.546 2.455 2.215 2.298 2.001 1.827 2.133 2.123 2.113 1.533 1.155 857 684
Lorquí 2.738 165 200 264 233 209 209 218 163 146 154 131 155 159 122 87 52 41 30
Mazarrón 5.838 370 440 431 338 370 346 404 341 285 297 299 386 351 334 273 213 196 164
Molina de Segura 12.864 819 1.124 1.267 1.218 1.172 1.067 891 627 686 621 544 625 532 491 423 329 246 182
Moratalla 6.174 185 258 304 401 399 422 464 368 374 388 383 471 487 385 319 233 207 126
Mula 7.314 298 388 493 432 514 528 577 467 444 454 411 474 424 460 350 260 186 154
Murcia 154.669 9.736 12.261 15.350 15.283 14.185 12.247 10.728 8.515 8.051 7.170 7.231 7.469 7.383 6.598 4.509 3.636 2.474 1.843
Ojós 517 11 16 29 18 21 26 36 39 40 36 33 43 52 40 26 18 20 13
Pliego 1.817 78 92 124 145 134 167 110 106 97 124 103 133 101 95 81 61 37 29
Puerto-Lumbreras 1.842 205 276 304 268 284 223 92 23 22 18 20 20 16 18 23 9 10 11
Ricote 1.558 34 39 57 67 90 112 108 99 104 98 87 140 127 122 84 69 63 58
San Javier 4.269 449 433 322 321 323 326 279 217 212 185 208 219 198 149 133 112 104 79
San Pedro del Pinatar 3.412 306 340 335 331 328 283 213 150 165 185 178 153 114 90 73 59 60 49
Santomera 1.832 178 179 138 136 150 141 119 99 85 105 79 113 74 79 63 40 26 28
Torre-Pacheco 7.245 424 520 603 568 607 474 473 403 424 375 382 399 363 406 290 244 158 132
Torres de Cotillas (Las) 4.143 218 333 448 402 346 311 286 222 232 212 224 198 170 168 140 117 62 54
Totana 8.891 373 564 772 851 691 636 619 503 533 451 488 497 468 392 354 260 236 203
Ulea 724 20 17 32 53 59 57 52 40 47 56 40 41 50 36 43 37 25 19
Unión (La) 4.542 86 106 114 150 285 478 479 442 283 300 267 273 333 273 228 193 144 108
Villanueva del Río Segura 794 14 39 47 69 59 63 59 54 55 44 57 57 40 43 34 27 20 13
Yecla 11.913 728 905 942 1.072 878 945 860 676 616 561 462 620 685 596 456 343 321 247

Los datos de 1991 se refieren a la población nacida hasta el 1 de marzo de dicho año, fecha de referencia censal.

- CREM. Censo de Población de 1991

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar