Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Estructura de la Población e Indicadores Demográficos
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
      • Encuesta Continua de Hogares
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
      • Encuesta de Empleo del Tiempo
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en Twitter
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > CENSO DE POBLACION 1991 > CARACTERISTICAS BASICAS  

12.2. Población nacida en la Región de Murcia según municipio y año de nacimiento. Hombres
    
REGIÓN DE MURCIA Población de derecho
Hombres TOTAL 1987-1991 1982-1986 1977-1981 1972-1976 1967-1971 1962-1966 1957-1961 1952-1956 1947-1951 1942-1946 1937-1941 1932-1936 1927-1931 1922-1926 1917-1921 1912-1916 1907-1911 1906 y anteriores
REGIÓN DE MURCIA 455.710 28.129 35.677 43.866 44.351 42.064 38.017 33.160 26.712 25.090 22.390 21.138 23.559 22.621 19.204 12.409 8.303 5.608 3.412
Abanilla 2.881 144 164 214 201 224 208 200 196 182 161 147 175 189 161 123 82 62 48
Abarán 5.339 295 385 522 552 531 443 400 311 297 249 246 275 277 224 110 101 76 45
Aguilas 9.765 509 845 1.077 987 885 733 737 589 558 482 382 478 459 427 253 167 121 76
Albudeite 870 48 40 73 74 68 62 70 51 48 46 39 63 60 43 42 24 11 8
Alcantarilla 7.765 232 524 680 852 919 817 665 505 503 401 376 374 302 259 156 109 64 27
Alcázares (Los) 665 92 34 59 62 67 61 48 40 38 33 38 33 14 20 12 8 4 2
Aledo 609 10 23 37 36 57 54 35 38 44 28 51 42 42 48 23 14 16 11
Alguazas 2.683 165 226 266 265 223 211 194 164 146 121 128 142 131 119 75 64 25 18
Alhama de Murcia 6.362 309 440 542 547 506 479 450 375 355 395 355 428 397 303 186 125 114 56
Archena 6.113 414 468 628 587 574 536 495 336 301 298 336 325 273 188 137 108 73 36
Beniel 2.489 193 236 284 243 210 187 160 146 129 108 109 134 124 93 59 39 25 10
Blanca 3.092 130 207 247 233 290 235 238 206 177 169 161 182 175 166 98 84 59 35
Bullas 5.557 267 295 392 382 432 437 443 325 322 320 270 380 425 359 209 135 99 65
Calasparra 4.055 222 279 299 356 360 373 326 260 258 178 179 231 218 232 113 85 56 30
Campos del Río 1.089 66 54 72 75 66 92 87 64 64 61 56 74 77 67 53 26 26 9
Caravaca de la Cruz 9.885 611 631 733 790 792 829 862 643 560 514 430 555 641 480 355 211 150 98
Cartagena 71.094 4.449 6.146 7.815 8.256 7.498 6.122 4.830 3.872 3.468 3.023 2.979 3.331 3.082 2.568 1.588 1.038 677 352
Cehegín 6.733 302 385 507 554 550 610 526 376 374 373 333 382 426 372 253 172 144 94
Ceutí 3.163 210 229 315 281 343 265 263 200 174 155 170 155 148 99 63 48 30 15
Cieza 13.244 729 816 732 1.264 1.265 1.178 1.203 883 823 773 650 729 688 612 391 240 150 118
Fortuna 3.107 174 232 252 252 240 264 253 183 190 153 152 188 159 163 101 69 48 34
Fuente-Álamo 4.627 181 219 255 306 348 387 369 274 305 258 266 320 313 289 209 156 109 63
Jumilla 9.431 817 678 876 811 772 723 730 553 508 444 376 447 481 461 299 201 142 112
Librilla 1.751 80 107 149 149 128 133 115 117 109 94 87 126 113 100 65 30 36 13
Lorca 34.952 1.863 2.236 2.796 2.901 2.724 2.645 2.440 2.280 2.363 2.008 1.825 2.068 1.932 1.914 1.244 825 541 347
Lorquí 2.624 139 209 231 253 228 251 199 171 158 105 148 128 149 109 69 45 21 11
Mazarrón 5.707 352 503 452 401 348 400 379 354 343 288 312 397 367 315 192 141 105 58
Molina de Segura 12.603 802 1.161 1.390 1.251 1.248 1.065 909 649 615 607 534 601 580 423 314 217 153 84
Moratalla 6.127 207 279 350 372 406 459 478 412 386 372 350 434 487 401 269 212 150 103
Mula 7.178 351 408 511 488 524 548 547 507 497 435 377 475 455 424 258 179 114 80
Murcia 151.134 10.406 13.121 16.507 15.864 14.755 12.530 10.547 8.451 7.794 7.064 6.790 7.036 6.730 5.428 3.463 2.350 1.430 868
Ojós 498 18 24 27 17 25 44 44 38 42 24 25 59 33 28 18 13 13 6
Pliego 1.751 77 103 126 150 154 164 152 85 107 89 81 108 110 89 69 38 31 18
Puerto-Lumbreras 1.887 200 260 312 294 283 261 112 29 27 16 12 18 19 12 13 9 8 2
Ricote 1.530 28 53 69 85 109 108 106 85 92 116 86 143 139 103 69 51 50 38
San Javier 4.166 455 429 346 343 329 318 279 244 209 187 226 207 191 140 102 63 65 33
San Pedro del Pinatar 3.474 329 369 360 339 336 300 232 171 166 159 161 162 111 105 71 38 36 29
Santomera 2.022 209 208 158 158 173 188 128 140 89 91 85 107 113 76 50 24 13 12
Torre-Pacheco 7.208 422 575 617 639 641 605 464 380 420 399 372 376 389 326 254 136 113 80
Torres de Cotillas (Las) 3.998 257 364 500 429 308 290 276 195 210 214 201 200 147 143 126 75 39 24
Totana 8.878 438 649 857 880 734 730 603 524 564 486 457 526 404 395 260 154 137 80
Ulea 706 12 34 48 52 63 59 64 45 45 46 37 49 37 38 28 29 10 10
Unión (La) 4.319 88 130 129 161 341 581 493 467 317 254 242 253 266 243 146 107 69 32
Villanueva del Río Segura 784 30 41 46 69 72 81 58 55 50 49 23 58 45 39 33 18 9 8
Yecla 11.795 797 858 1.008 1.090 915 951 951 723 663 544 478 585 703 600 388 243 184 114

Los datos de 1991 se refieren a la población nacida hasta el 1 de marzo de dicho año, fecha de referencia censal.

- CREM. Censo de Población de 1991

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar