Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Estructura de la Población e Indicadores Demográficos
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
      • Encuesta Continua de Hogares
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
      • Encuesta de Empleo del Tiempo
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en Twitter
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > CENSO DE POBLACION 1991 > CARACTERISTICAS BASICAS  

12.1. Población nacida en la Región de Murcia según municipio y año de nacimiento. Ambos sexos
    
REGIÓN DE MURCIA Población de derecho
AMBOS SEXOS TOTAL 1987-1991 1982-1986 1977-1981 1972-1976 1967-1971 1962-1966 1957-1961 1952-1956 1947-1951 1942-1946 1937-1941 1932-1936 1927-1931 1922-1926 1917-1921 1912-1916 1907-1911 1906 y anteriores
REGIÓN DE MURCIA 920.551 54.397 69.497 84.812 86.782 81.970 74.548 66.162 53.103 50.197 45.307 43.252 48.202 46.760 41.103 28.139 20.832 15.003 10.485
Abanilla 5.922 255 335 439 386 413 368 421 349 372 321 290 411 393 369 271 202 186 141
Abarán 10.659 584 788 992 1.048 1.000 873 764 624 584 515 506 541 533 469 269 239 194 136
Aguilas 19.644 1.015 1.649 2.037 1.932 1.674 1.479 1.475 1.184 1.104 918 779 984 964 891 570 424 350 215
Albudeite 1.784 79 88 133 142 138 136 129 98 102 92 93 123 122 88 84 68 36 33
Alcantarilla 15.914 497 1.015 1.371 1.703 1.833 1.625 1.338 1.065 965 797 742 756 668 549 364 302 212 112
Alcázares (Los) 1.274 164 89 112 108 119 106 97 81 77 72 61 50 43 37 17 24 12 5
Aledo 1.267 27 45 69 73 96 110 89 80 80 72 96 89 102 87 57 32 27 36
Alguazas 5.479 310 449 516 517 465 403 369 313 315 278 261 306 264 267 163 139 82 62
Alhama de Murcia 12.879 580 861 1.034 1.052 1.012 938 872 751 735 761 715 885 800 653 417 340 273 200
Archena 12.271 782 969 1.200 1.152 1.123 1.055 935 674 629 592 631 642 578 440 321 248 190 110
Beniel 4.821 376 452 534 481 417 367 296 282 223 207 229 248 214 175 130 88 64 38
Blanca 6.373 264 388 457 481 538 496 455 387 356 360 328 362 371 375 255 218 167 115
Bullas 11.231 495 584 753 750 817 866 873 641 622 660 577 772 846 729 477 320 276 173
Calasparra 8.046 412 530 593 665 689 719 613 491 496 369 359 480 470 431 288 214 146 81
Campos del Río 2.225 121 121 142 150 147 179 178 137 133 128 109 139 154 144 99 66 50 28
Caravaca de la Cruz 19.779 1.143 1.225 1.464 1.549 1.576 1.627 1.695 1.266 1.103 997 934 1.117 1.248 958 740 504 373 260
Cartagena 143.099 8.663 11.879 15.050 16.087 14.377 11.884 9.740 7.778 7.007 6.219 6.110 6.854 6.463 5.631 3.571 2.669 1.877 1.240
Cehegín 13.521 550 794 949 1.104 1.090 1.154 1.075 771 792 765 669 756 852 725 542 408 304 221
Ceutí 6.320 385 459 602 547 626 546 543 382 318 313 328 337 314 222 158 116 81 43
Cieza 27.150 1.419 1.595 1.489 2.468 2.519 2.458 2.314 1.751 1.642 1.540 1.343 1.486 1.476 1.332 877 630 441 370
Fortuna 6.291 322 445 465 494 479 534 488 360 362 316 324 405 332 339 233 176 128 89
Fuente-Álamo 9.446 356 447 513 587 656 753 728 553 569 556 517 640 633 627 483 365 277 186
Jumilla 19.049 1.574 1.382 1.654 1.632 1.448 1.422 1.465 1.091 1.031 867 777 948 1.034 969 629 494 358 274
Librilla 3.770 157 223 301 313 265 265 227 220 224 204 198 262 229 235 166 112 115 54
Lorca 70.852 3.553 4.377 5.523 5.670 5.357 5.191 4.895 4.495 4.661 4.009 3.652 4.201 4.055 4.027 2.777 1.980 1.398 1.031
Lorquí 5.362 304 409 495 486 437 460 417 334 304 259 279 283 308 231 156 97 62 41
Mazarrón 11.545 722 943 883 739 718 746 783 695 628 585 611 783 718 649 465 354 301 222
Molina de Segura 25.467 1.621 2.285 2.657 2.469 2.420 2.132 1.800 1.276 1.301 1.228 1.078 1.226 1.112 914 737 546 399 266
Moratalla 12.301 392 537 654 773 805 881 942 780 760 760 733 905 974 786 588 445 357 229
Mula 14.492 649 796 1.004 920 1.038 1.076 1.124 974 941 889 788 949 879 884 608 439 300 234
Murcia 305.803 20.142 25.382 31.857 31.147 28.940 24.777 21.275 16.966 15.845 14.234 14.021 14.505 14.113 12.026 7.972 5.986 3.904 2.711
Ojós 1.015 29 40 56 35 46 70 80 77 82 60 58 102 85 68 44 31 33 19
Pliego 3.568 155 195 250 295 288 331 262 191 204 213 184 241 211 184 150 99 68 47
Puerto-Lumbreras 3.729 405 536 616 562 567 484 204 52 49 34 32 38 35 30 36 18 18 13
Ricote 3.088 62 92 126 152 199 220 214 184 196 214 173 283 266 225 153 120 113 96
San Javier 8.435 904 862 668 664 652 644 558 461 421 372 434 426 389 289 235 175 169 112
San Pedro del Pinatar 6.886 635 709 695 670 664 583 445 321 331 344 339 315 225 195 144 97 96 78
Santomera 3.854 387 387 296 294 323 329 247 239 174 196 164 220 187 155 113 64 39 40
Torre-Pacheco 14.453 846 1.095 1.220 1.207 1.248 1.079 937 783 844 774 754 775 752 732 544 380 271 212
Torres de Cotillas (Las) 8.141 475 697 948 831 654 601 562 417 442 426 425 398 317 311 266 192 101 78
Totana 17.769 811 1.213 1.629 1.731 1.425 1.366 1.222 1.027 1.097 937 945 1.023 872 787 614 414 373 283
Ulea 1.430 32 51 80 105 122 116 116 85 92 102 77 90 87 74 71 66 35 29
Unión (La) 8.861 174 236 243 311 626 1.059 972 909 600 554 509 526 599 516 374 300 213 140
Villanueva del Río Segura 1.578 44 80 93 138 131 144 117 109 105 93 80 115 85 82 67 45 29 21
Yecla 23.708 1.525 1.763 1.950 2.162 1.793 1.896 1.811 1.399 1.279 1.105 940 1.205 1.388 1.196 844 586 505 361

Los datos de 1991 se refieren a la población nacida hasta el 1 de marzo de dicho año, fecha de referencia censal.

- CREM. Censo de Población de 1991

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar