Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Estructura de la Población e Indicadores Demográficos
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
      • Encuesta Continua de Hogares
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
      • Encuesta de Empleo del Tiempo
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en Twitter
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > CENSO DE POBLACION 1991 > CARACTERISTICAS BASICAS  

11.3. Población según provincia y año de nacimiento. Mujeres
    
REGIÓN DE MURCIA Población de derecho
Mujeres TOTAL 1987-1991 1982-1986 1977-1981 1972-1976 1967-1971 1962-1966 1957-1961 1952-1956 1947-1951 1942-1946 1937-1941 1932-1936 1927-1931 1922-1926 1917-1921 1912-1916 1907-1911 1906 y anteriores
TOTAL 531.074 27.073 35.797 44.317 47.412 45.804 43.224 39.279 32.077 30.206 27.357 25.744 28.502 27.923 25.090 18.116 14.437 10.665 8.051
ANDALUCÍA 19.111 183 412 591 807 1.161 1.631 1.906 1.913 1.786 1.520 1.271 1.328 1.169 1.093 804 677 508 351
Almeria 5.702 42 73 150 181 279 382 578 616 578 437 368 389 360 369 268 257 215 160
Cádiz 1.276 24 38 72 67 92 111 117 109 73 102 75 90 81 68 56 46 35 20
Córdoba 1.377 13 20 31 38 60 111 136 159 130 127 84 102 104 86 79 46 29 22
Granada 5.409 39 134 157 271 357 553 564 570 526 392 373 360 307 283 178 157 116 72
Huelva 272 2 8 6 9 15 23 19 17 28 27 25 26 14 14 16 11 11 1
Jaén 3.105 38 84 98 144 237 325 339 270 272 233 197 214 183 166 115 83 69 38
Málaga 854 9 20 28 35 47 41 50 60 92 91 74 63 60 57 48 43 17 19
Sevilla 1.116 16 35 49 62 74 85 103 112 87 111 75 84 60 50 44 34 16 19
ARAGÓN 913 10 26 46 40 51 77 79 94 74 62 56 62 63 54 57 26 17 19
Huesca 184 1 2 10 3 8 20 14 14 12 13 12 12 14 20 10 6 7 6
Teruel 232 3 4 6 5 11 16 22 24 27 16 12 18 19 9 17 11 5 7
Zaragoza 497 6 20 30 32 32 41 43 56 35 33 32 32 30 25 30 9 5 6
ASTURIAS (Principado de) 487 7 14 16 20 29 46 61 54 35 32 27 25 20 34 19 27 9 12
BALEARES 735 26 43 73 145 113 73 40 38 33 28 28 28 22 10 6 19 5 5
CANARIAS 417 15 43 38 43 29 39 42 27 32 23 19 16 16 15 5 10 3 2
Palmas (Las) 241 9 23 19 27 21 20 29 14 18 9 10 10 10 11 3 5 1 2
Santa Cruz de Tenerife 176 6 20 19 16 8 19 13 13 14 14 9 6 6 4 2 5 2  
CANTABRIA 287 3 10 12 8 15 16 16 22 29 21 11 22 21 23 17 20 11 10
CASTILLA-LA MANCHA 9.088 65 139 244 311 515 799 1.027 990 884 726 618 597 659 505 384 275 203 147
Albacete 6.119 35 89 158 203 391 585 724 668 605 472 401 386 430 327 241 168 136 100
Ciudad Real 1.324 18 24 40 49 60 113 125 149 121 112 89 82 92 94 67 49 26 14
Cuenca 766   10 21 25 25 51 92 99 90 59 54 69 62 37 28 16 11 17
Guadalajara 210 6 4 4 3 6 13 14 25 11 23 21 15 16 13 13 13 6 4
Toledo 669 6 12 21 31 33 37 72 49 57 60 53 45 59 34 35 29 24 12
CASTILLA Y LEÓN 2.737 29 62 78 94 128 200 241 271 290 302 178 192 171 148 115 100 82 56
Avila 197   1 3 5 3 22 13 19 19 30 7 21 15 12 10 8 8 1
Burgos 365 5 6 13 18 20 20 31 34 49 38 22 18 25 20 13 14 12 7
León 488 7 10 17 20 25 50 63 43 51 44 29 31 25 22 20 10 17 4
Palencia 202 1 4 4 5 11 12 14 16 31 27 19 12 10 7 5 11 8 5
Salamanca 427 5 18 16 11 19 24 42 48 45 41 20 31 25 31 17 15 11 8
Segovia 205 3 8 5 7 7 9 17 15 13 34 13 14 16 10 7 9 7 11
Soria 157   3 7 3 2 9 7 13 16 30 11 13 10 8 5 10 7 3
Valladolid 378 5 9 9 19 22 37 22 42 31 30 27 29 22 24 21 10 8 11
Zamora 318 3 3 4 6 19 17 32 41 35 28 30 23 23 14 17 13 4 6
CATALUÑA 4.787 64 200 523 764 647 546 432 310 224 181 130 167 208 160 109 66 32 24
Barcelona 3.946 48 152 416 651 574 466 367 251 173 141 106 139 175 121 86 47 18 15
Gerona 239 4 15 33 32 27 28 12 12 12 6 5 12 7 13 4 10 4 3
Lérida 228 2 4 9 18 17 24 26 28 24 16 6 5 9 15 13 4 4 4
Tarragona 374 10 29 65 63 29 28 27 19 15 18 13 11 17 11 6 5 6 2
COMUNIDAD VALENCIANA 9.933 178 394 616 784 850 984 901 842 697 647 558 542 540 414 338 273 202 173
Alicante 7.224 125 266 381 533 631 721 660 611 501 467 415 411 409 335 264 212 157 125
Castellón de la Plana 346 4 18 23 27 27 40 30 28 22 22 17 23 14 13 17 7 6 8
Valencia 2.363 49 110 212 224 192 223 211 203 174 158 126 108 117 66 57 54 39 40
EXTREMADURA 1.231 2 22 29 31 63 94 117 126 141 132 94 72 78 72 68 48 24 18
Badajoz 779 2 14 24 15 42 61 74 77 71 90 61 49 54 47 43 30 14 11
Cáceres 452   8 5 16 21 33 43 49 70 42 33 23 24 25 25 18 10 7
GALICIA 1.720 25 56 65 87 92 138 168 161 173 135 119 134 101 82 71 49 37 27
Coruña (La) 927 15 34 35 48 42 75 94 79 84 71 64 80 59 40 42 27 23 15
Lugo 152   2   1 4 9 12 13 20 14 10 15 15 10 6 11 3 7
Orense 206   3 5 4 12 9 17 26 32 18 19 15 8 16 11 4 4 3
Pontevedra 435 10 17 25 34 34 45 45 43 37 32 26 24 19 16 12 7 7 2
MADRID (Comunidad de) 5.060 87 249 430 570 500 481 476 314 272 248 214 297 264 244 144 123 65 82
REGIÓN DE MURCIA 464.841 26.268 33.820 40.946 42.431 39.906 36.531 33.002 26.391 25.107 22.917 22.114 24.643 24.139 21.899 15.730 12.529 9.395 7.073
NAVARRA (Comunidad Foral) 276 3 8 22 22 26 20 13 14 17 22 11 18 21 24 10 7 8 10
PAIS VASCO 837 11 27 74 116 99 86 91 56 38 45 25 27 26 33 39 20 15 9
Alava 84 2 3 7 11 2 7 13 6 3 7 3 2   7 7 1   3
Guipúzcoa 295 4 8 31 40 42 29 31 16 16 15 9 11 13 8 11 6 3 2
Vizcaya 458 5 16 36 65 55 50 47 34 19 23 13 14 13 18 21 13 12 4
RIOJA (LA) 182 2 4 7 8 11 14 9 19 15 24 14 12 12 8 14 2 3 4
CEUTA Y MELILLA 749 6 17 21 28 46 56 62 66 64 69 59 57 56 46 41 41 11 3
Ceuta 221 3 8 12 8 17 16 17 21 20 22 16 8 15 15 14 5 3 1
Melilla 528 3 9 9 20 29 40 45 45 44 47 43 49 41 31 27 36 8 2
EXTRANJERO 7.683 89 251 486 1.103 1.523 1.393 596 369 295 223 198 263 337 226 145 125 35 26

Los datos de 1991 se refieren a la población nacida hasta el 1 de marzo de dicho año, fecha de referencia censal.



- CREM. Censo de Población de 1991

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar