Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Estructura de la Población e Indicadores Demográficos
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
      • Encuesta Continua de Hogares
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
      • Encuesta de Empleo del Tiempo
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en Twitter
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > CENSO DE POBLACION 1991 > CARACTERISTICAS BASICAS  

11.2. Población según provincia y año de nacimiento. Hombres
    
REGIÓN DE MURCIA Población de derecho
Hombres TOTAL 1987-1991 1982-1986 1977-1981 1972-1976 1967-1971 1962-1966 1957-1961 1952-1956 1947-1951 1942-1946 1937-1941 1932-1936 1927-1931 1922-1926 1917-1921 1912-1916 1907-1911 1906 y anteriores
TOTAL 514.527 28.954 37.717 47.458 49.535 47.830 44.021 38.794 31.741 29.509 26.250 24.309 26.920 25.702 21.806 14.275 9.594 6.309 3.803
ANDALUCÍA 16.852 188 436 597 811 1.050 1.516 1.781 1.737 1.613 1.327 1.129 1.186 1.025 921 648 469 275 143
Almeria 4.858 41 94 161 213 282 359 511 526 459 346 317 351 345 299 223 170 104 57
Cádiz 1.134 31 59 47 63 93 122 113 89 104 81 74 61 60 55 26 30 22 4
Córdoba 1.236 13 35 38 31 67 110 136 130 124 94 83 84 86 81 63 32 17 12
Granada 4.526 54 106 156 225 277 441 515 505 464 367 272 331 245 233 144 98 52 41
Huelva 241 2 3 18 9 11 11 17 10 24 21 20 29 11 22 14 11 5 3
Jaén 2.903 30 92 101 143 204 310 316 302 252 228 210 198 158 136 96 63 47 17
Málaga 826 5 18 26 55 46 60 61 71 74 77 64 71 58 48 45 28 15 4
Sevilla 1.128 12 29 50 72 70 103 112 104 112 113 89 61 62 47 37 37 13 5
ARAGÓN 724 9 26 45 47 62 49 76 79 55 60 36 44 36 39 28 19 8 6
Huesca 123 1 5 7 7 14 9 13 17 9 7 2 5 6 7 6 6 1 1
Teruel 152 2 3 6 4 6 8 17 23 15 11 7 11 9 15 8 4 2 1
Zaragoza 449 6 18 32 36 42 32 46 39 31 42 27 28 21 17 14 9 5 4
ASTURIAS (Principado de) 426 8 21 23 27 24 35 57 36 21 33 29 23 25 23 17 14 5 5
BALEARES 655 23 55 86 148 92 59 31 29 20 17 18 8 16 22 15 5 8 3
CANARIAS 364 20 41 49 38 46 34 28 19 19 17 13 10 5 10 7 6 2  
Palmas (Las) 240 15 26 35 28 34 25 18 8 12 9 8 6 3 4 5 3 1  
Santa Cruz de Tenerife 124 5 15 14 10 12 9 10 11 7 8 5 4 2 6 2 3 1  
CANTABRIA 212 4 7 6 12 15 20 23 24 22 19 10 15 5 11 7 8 4  
CASTILLA-LA MANCHA 7.558 71 143 226 297 434 638 800 767 717 618 560 585 515 452 312 223 125 75
Albacete 5.049 46 103 145 207 291 458 575 523 471 385 360 381 339 301 190 150 74 50
Ciudad Real 1.089 12 17 39 40 74 85 112 103 110 92 85 85 71 55 52 30 17 10
Cuenca 683 2 8 15 21 24 46 68 77 79 67 56 62 50 47 29 14 12 6
Guadalajara 158 4 8 6 6 5 6 6 14 16 10 15 12 13 11 8 8 5 5
Toledo 579 7 7 21 23 40 43 39 50 41 64 44 45 42 38 33 21 17 4
CASTILLA Y LEÓN 2.581 27 66 87 107 165 157 238 289 254 237 196 177 132 125 131 109 50 34
Avila 198 2 3 7 1 5 12 16 21 22 23 16 12 10 13 19 10 4 2
Burgos 343 2 6 19 17 28 23 28 47 23 28 19 18 21 16 17 20 7 4
León 467 8 10 12 28 26 29 64 63 56 37 38 29 21 13 11 11 9 2
Palencia 184   6 1 3 11 16 20 19 22 11 17 17 11 11 5 10 1 3
Salamanca 414 7 15 14 20 26 30 27 50 39 40 26 30 18 22 24 11 7 8
Segovia 199   4 12 8 15 6 18 17 24 20 26 10 11 8 10 3 4 3
Soria 147 1 4 1 4 4 10 8 14 19 9 15 16 10 4 13 5 6 4
Valladolid 340 7 14 17 20 31 21 33 33 17 31 20 21 13 21 13 20 3 5
Zamora 289   4 4 6 19 10 24 25 32 38 19 24 17 17 19 19 9 3
CATALUÑA 4.585 67 224 573 834 674 540 396 308 182 155 109 117 169 120 66 33 12 6
Barcelona 3.799 52 164 445 713 576 467 349 260 146 122 89 105 136 91 53 20 8 3
Gerona 213 9 16 21 37 29 16 14 9 11 7 10 2 10 7 5 6 3 1
Lérida 198 3 11 14 17 24 25 18 22 14 9 3 3 13 14 3 3   2
Tarragona 375 3 33 93 67 45 32 15 17 11 17 7 7 10 8 5 4 1  
COMUNIDAD VALENCIANA 8.213 153 373 717 824 707 736 725 634 620 555 461 446 406 327 221 150 98 60
Alicante 5.769 104 250 470 555 485 548 540 418 427 364 328 323 298 237 183 120 71 48
Castellón de la Plana 294 3 11 30 36 34 28 13 25 29 25 11 16 11 11 4 3 3 1
Valencia 2.150 46 112 217 233 188 160 172 191 164 166 122 107 97 79 34 27 24 11
EXTREMADURA 1.077 5 22 39 41 52 93 111 114 102 115 76 74 64 45 59 31 19 15
Badajoz 621 3 10 18 19 28 60 62 66 59 57 47 42 47 28 40 18 9 8
Cáceres 456 2 12 21 22 24 33 49 48 43 58 29 32 17 17 19 13 10 7
GALICIA 1.585 26 54 74 100 112 114 160 149 138 137 94 113 94 63 58 57 31 11
Coruña (La) 912 15 30 49 60 61 72 93 78 84 87 50 64 56 37 30 28 11 7
Lugo 133   4   4 4 8 14 18 12 12 11 8 5 6 10 9 6 2
Orense 176 1 7 1 3 19 6 15 18 22 10 11 21 9 10 8 9 5 1
Pontevedra 364 10 13 24 33 28 28 38 35 20 28 22 20 24 10 10 11 9 1
MADRID (Comunidad de) 4.697 106 246 457 591 571 445 427 319 261 263 173 217 216 165 126 67 31 16
REGIÓN DE MURCIA 455.710 28.129 35.677 43.866 44.351 42.064 38.017 33.160 26.712 25.090 22.390 21.138 23.559 22.621 19.204 12.409 8.303 5.608 3.412
NAVARRA (Comunidad Foral) 190 4 10 8 18 21 19 14 10 13 18 7 14 7 13 6 5 2 1
PAIS VASCO 765 14 37 89 116 88 75 70 70 34 23 30 28 22 24 19 13 12 1
Alava 75 5 9 8 11 6 4 5 8   3 3 3   4   2 4  
Guipúzcoa 249 4 10 31 48 23 29 23 21 16 7 6 8 2 8 8 2 2 1
Vizcaya 441 5 18 50 57 59 42 42 41 18 13 21 17 20 12 11 9 6  
RIOJA (LA) 138 2 4 11 11 11 6 11 12 13 12 10 8 3 4 7 10 2 1
CEUTA Y MELILLA 689 4 17 23 28 29 69 76 69 66 55 60 65 48 34 29 15 1 1
Ceuta 201 1 5 8 7 7 19 28 24 20 18 17 18 15 5 7 1 1  
Melilla 488 3 12 15 21 22 50 48 45 46 37 43 47 33 29 22 14   1
EXTRANJERO 7.506 94 258 482 1.134 1.613 1.399 610 364 269 199 160 231 293 204 110 57 16 13

Los datos de 1991 se refieren a la población nacida hasta el 1 de marzo de dicho año, fecha de referencia censal.

- CREM. Censo de Población de 1991

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar