Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Estructura de la Población e Indicadores Demográficos
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
      • Encuesta Continua de Hogares
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
      • Encuesta de Empleo del Tiempo
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en Twitter
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > CENSO DE POBLACION 1991 > CARACTERISTICAS BASICAS  

11.1. Población según provincia y año de nacimiento. Ambos sexos
    
REGIÓN DE MURCIA Población de derecho
AMBOS SEXOS TOTAL 1987-1991 1982-1986 1977-1981 1972-1976 1967-1971 1962-1966 1957-1961 1952-1956 1947-1951 1942-1946 1937-1941 1932-1936 1927-1931 1922-1926 1917-1921 1912-1916 1907-1911 1906 y anteriores
TOTAL 1.045.601 56.027 73.514 91.775 96.947 93.634 87.245 78.073 63.818 59.715 53.607 50.053 55.422 53.625 46.896 32.391 24.031 16.974 11.854
ANDALUCÍA 35.963 371 848 1.188 1.618 2.211 3.147 3.687 3.650 3.399 2.847 2.400 2.514 2.194 2.014 1.452 1.146 783 494
Almeria 10.560 83 167 311 394 561 741 1.089 1.142 1.037 783 685 740 705 668 491 427 319 217
Cádiz 2.410 55 97 119 130 185 233 230 198 177 183 149 151 141 123 82 76 57 24
Córdoba 2.613 26 55 69 69 127 221 272 289 254 221 167 186 190 167 142 78 46 34
Granada 9.935 93 240 313 496 634 994 1.079 1.075 990 759 645 691 552 516 322 255 168 113
Huelva 513 4 11 24 18 26 34 36 27 52 48 45 55 25 36 30 22 16 4
Jaén 6.008 68 176 199 287 441 635 655 572 524 461 407 412 341 302 211 146 116 55
Málaga 1.680 14 38 54 90 93 101 111 131 166 168 138 134 118 105 93 71 32 23
Sevilla 2.244 28 64 99 134 144 188 215 216 199 224 164 145 122 97 81 71 29 24
ARAGÓN 1.637 19 52 91 87 113 126 155 173 129 122 92 106 99 93 85 45 25 25
Huesca 307 2 7 17 10 22 29 27 31 21 20 14 17 20 27 16 12 8 7
Teruel 384 5 7 12 9 17 24 39 47 42 27 19 29 28 24 25 15 7 8
Zaragoza 946 12 38 62 68 74 73 89 95 66 75 59 60 51 42 44 18 10 10
ASTURIAS (Principado de) 913 15 35 39 47 53 81 118 90 56 65 56 48 45 57 36 41 14 17
BALEARES 1.390 49 98 159 293 205 132 71 67 53 45 46 36 38 32 21 24 13 8
CANARIAS 781 35 84 87 81 75 73 70 46 51 40 32 26 21 25 12 16 5 2
Palmas (Las) 481 24 49 54 55 55 45 47 22 30 18 18 16 13 15 8 8 2 2
Santa Cruz de Tenerife 300 11 35 33 26 20 28 23 24 21 22 14 10 8 10 4 8 3  
CANTABRIA 499 7 17 18 20 30 36 39 46 51 40 21 37 26 34 24 28 15 10
CASTILLA-LA MANCHA 16.646 136 282 470 608 949 1.437 1.827 1.757 1.601 1.344 1.178 1.182 1.174 957 696 498 328 222
Albacete 11.168 81 192 303 410 682 1.043 1.299 1.191 1.076 857 761 767 769 628 431 318 210 150
Ciudad Real 2.413 30 41 79 89 134 198 237 252 231 204 174 167 163 149 119 79 43 24
Cuenca 1.449 2 18 36 46 49 97 160 176 169 126 110 131 112 84 57 30 23 23
Guadalajara 368 10 12 10 9 11 19 20 39 27 33 36 27 29 24 21 21 11 9
Toledo 1.248 13 19 42 54 73 80 111 99 98 124 97 90 101 72 68 50 41 16
CASTILLA Y LEÓN 5.318 56 128 165 201 293 357 479 560 544 539 374 369 303 273 246 209 132 90
Avila 395 2 4 10 6 8 34 29 40 41 53 23 33 25 25 29 18 12 3
Burgos 708 7 12 32 35 48 43 59 81 72 66 41 36 46 36 30 34 19 11
León 955 15 20 29 48 51 79 127 106 107 81 67 60 46 35 31 21 26 6
Palencia 386 1 10 5 8 22 28 34 35 53 38 36 29 21 18 10 21 9 8
Salamanca 841 12 33 30 31 45 54 69 98 84 81 46 61 43 53 41 26 18 16
Segovia 404 3 12 17 15 22 15 35 32 37 54 39 24 27 18 17 12 11 14
Soria 304 1 7 8 7 6 19 15 27 35 39 26 29 20 12 18 15 13 7
Valladolid 718 12 23 26 39 53 58 55 75 48 61 47 50 35 45 34 30 11 16
Zamora 607 3 7 8 12 38 27 56 66 67 66 49 47 40 31 36 32 13 9
CATALUÑA 9.372 131 424 1.096 1.598 1.321 1.086 828 618 406 336 239 284 377 280 175 99 44 30
Barcelona 7.745 100 316 861 1.364 1.150 933 716 511 319 263 195 244 311 212 139 67 26 18
Gerona 452 13 31 54 69 56 44 26 21 23 13 15 14 17 20 9 16 7 4
Lérida 426 5 15 23 35 41 49 44 50 38 25 9 8 22 29 16 7 4 6
Tarragona 749 13 62 158 130 74 60 42 36 26 35 20 18 27 19 11 9 7 2
COMUNIDAD VALENCIANA 18.146 331 767 1.333 1.608 1.557 1.720 1.626 1.476 1.317 1.202 1.019 988 946 741 559 423 300 233
Alicante 12.993 229 516 851 1.088 1.116 1.269 1.200 1.029 928 831 743 734 707 572 447 332 228 173
Castellón de la Plana 640 7 29 53 63 61 68 43 53 51 47 28 39 25 24 21 10 9 9
Valencia 4.513 95 222 429 457 380 383 383 394 338 324 248 215 214 145 91 81 63 51
EXTREMADURA 2.308 7 44 68 72 115 187 228 240 243 247 170 146 142 117 127 79 43 33
Badajoz 1.400 5 24 42 34 70 121 136 143 130 147 108 91 101 75 83 48 23 19
Cáceres 908 2 20 26 38 45 66 92 97 113 100 62 55 41 42 44 31 20 14
GALICIA 3.305 51 110 139 187 204 252 328 310 311 272 213 247 195 145 129 106 68 38
Coruña (La) 1.839 30 64 84 108 103 147 187 157 168 158 114 144 115 77 72 55 34 22
Lugo 285   6   5 8 17 26 31 32 26 21 23 20 16 16 20 9 9
Orense 382 1 10 6 7 31 15 32 44 54 28 30 36 17 26 19 13 9 4
Pontevedra 799 20 30 49 67 62 73 83 78 57 60 48 44 43 26 22 18 16 3
MADRID (Comunidad de) 9.757 193 495 887 1.161 1.071 926 903 633 533 511 387 514 480 409 270 190 96 98
REGIÓN DE MURCIA 920.551 54.397 69.497 84.812 86.782 81.970 74.548 66.162 53.103 50.197 45.307 43.252 48.202 46.760 41.103 28.139 20.832 15.003 10.485
NAVARRA (Comunidad Foral) 466 7 18 30 40 47 39 27 24 30 40 18 32 28 37 16 12 10 11
PAIS VASCO 1.602 25 64 163 232 187 161 161 126 72 68 55 55 48 57 58 33 27 10
Alava 159 7 12 15 22 8 11 18 14 3 10 6 5   11 7 3 4 3
Guipúzcoa 544 8 18 62 88 65 58 54 37 32 22 15 19 15 16 19 8 5 3
Vizcaya 899 10 34 86 122 114 92 89 75 37 36 34 31 33 30 32 22 18 4
RIOJA (LA) 320 4 8 18 19 22 20 20 31 28 36 24 20 15 12 21 12 5 5
CEUTA Y MELILLA 1.438 10 34 44 56 75 125 138 135 130 124 119 122 104 80 70 56 12 4
Ceuta 422 4 13 20 15 24 35 45 45 40 40 33 26 30 20 21 6 4 1
Melilla 1.016 6 21 24 41 51 90 93 90 90 84 86 96 74 60 49 50 8 3
EXTRANJERO 15.189 183 509 968 2.237 3.136 2.792 1.206 733 564 422 358 494 630 430 255 182 51 39

Los datos de 1991 se refieren a la población nacida hasta el 1 de marzo de dicho año, fecha de referencia censal.

- CREM. Censo de Población de 1991

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar