Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Estructura de la Población e Indicadores Demográficos
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
      • Encuesta Continua de Hogares
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
      • Encuesta de Empleo del Tiempo
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en Twitter
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > CENSO DE POBLACION 1991 > CARACTERISTICAS BASICAS  

1.2. Población según edad. Grupos quinquenales. Hombres.
    
TOTAL Población de derecho
TOTAL Total Menores de un año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 y más años
TOTAL
Hombres
REGIÓN DE MURCIA 514.527 6.985 27.869 39.163 48.487 49.089 47.625 42.649 37.642 31.364 29.124 25.503 25.003 26.808 25.321 20.948 12.982 17.965
Abanilla 2.989 39 157 191 241 254 263 223 188 166 169 143 151 175 194 147 115 173
Abanilla 1.480 24 84 113 121 129 138 126 107 75 87 71 66 79 84 54 51 71
Algarrobo (El) 4               1   2             1
Balonga 4         1 1           1   1      
Baños (Los) 13     3   3         2 1   1     2 1
Barinas 501 3 31 28 46 41 49 33 23 37 34 25 27 32 28 24 15 25
Campules 9     2     1   1 1 1   2     1    
Cantón (El) 77 2 3 1 9 7 5 3 2 3 2 8 1 3 8 5 4 11
Cañada de La Leña 77   5 4 6 8 5 4 5 1 4 4   8 4 4 3 12
Carrillos (Los) 21   1   5 3 2   1   2 1 1 1 1 2 1  
Casa Cabrera 33   2 4 4 2   4 3 4 2 1 1 1 1 1   3
Collado de Los Gabrieles (El) 13   2       1 1     3       1 1 2 2
Chicamo (El) 2           1               1      
Huerta (La) 272 2 13 17 14 23 25 17 22 14 13 11 17 14 18 21 13 18
Macisvenda 303 6 12 15 24 21 19 22 17 27 13 12 21 20 24 18 14 18
Mafraque 3           1             1       1
Partidor (El) 72 2 4 1 5 4 8 8 3 1 2 4 4 4 10 6 3 3
Ricabacica 13       1 1 1   1 2 1       3 1 2  
Salado 56     3 5 7 4 2 1 1 1 3 6 5 6 7 3 2
Tierra Colorada (La) 6           1 2       1 1   1      
Tolle (El) 11         1 1   1       1 2 2   1 2
Umbría (La) 6         1             1     2   2
Zarza (La) 13       1 2   1       1 1 4 1   1 1
Abarán 5.879 67 308 432 534 574 543 448 415 322 306 273 316 328 315 276 151 271
Abarán 4.714 53 246 327 437 456 427 375 328 260 258 216 253 249 245 230 124 230
Barranco Molax 311 5 19 36 27 28 23 26 32 17 13 13 10 20 15 10 9 8
Boquerón (El) 26     1 2 1 4 2 2 1     2   4 4 2 1
Casablanca 19     1 2 3 3       1 1 3 2 1     2
Corona 1                         1        
Hoya del Campo 451 4 25 43 35 44 50 30 35 25 15 20 27 35 28 20 2 13
Rambla de Benito o Cuesta de Egea                                    
Vergeles 2                     1         1  
Virgen del Oro 355 5 18 24 31 42 36 15 18 19 19 22 21 21 22 12 13 17
Águilas 12.441 181 722 1.028 1.245 1.213 1.039 967 949 817 783 588 505 569 571 542 293 429
Águilas 11.872 178 690 989 1.201 1.160 1.000 921 916 784 758 560 467 533 531 515 272 397
Barranco 8     1 1           2 1 1     1 1  
Campo 106 1 5 5 5 7 4 10 9   5 5 6 3 16 5 8 12
Cocón 229   13 16 21 28 23 17 13 17 7 8 19 15 12 9 6 5
Cope 204 2 13 17 17 16 11 17 8 16 11 12 12 13 11 9 6 13
Tébar 22   1     2 1 2 3     2   5 1 3   2
Albudeite 707 12 39 50 70 68 72 58 52 32 38 28 31 38 37 30 26 26
Albudeite 707 12 39 50 70 68 72 58 52 32 38 28 31 38 37 30 26 26
Alcantarilla 14.628 210 917 1.217 1.444 1.426 1.335 1.321 1.154 957 864 720 667 666 573 489 298 370
Alcantarilla 14.523 208 906 1.202 1.431 1.415 1.328 1.311 1.144 951 858 718 663 664 570 488 297 369
Cañada Hermosa 105 2 11 15 13 11 7 10 10 6 6 2 4 2 3 1 1 1
Alcázares (Los) 1.792 24 120 133 146 184 148 136 147 92 102 94 102 86 84 80 53 61
Alcazares (Los) 1.592 22 104 122 132 165 136 124 131 81 82 83 93 72 68 71 49 57
Lomas del Rame (Las) 28   2 2 2 1 1   4 5   1 2 1 5 1   1
Narejos (Los) 68   6 3 7 8 1 4 2 1 12 5 1 5 3 3 4 3
Punta Calera 104 2 8 6 5 10 10 8 10 5 8 5 6 8 8 5    
Aledo 512 3 16 21 43 49 67 49 30 25 30 20 28 33 37 24 14 23
Aledo 474 3 13 18 41 44 65 45 28 24 27 18 27 33 31 21 13 23
Allozos (Los)                                    
Canales (Las) 19   3 1 1 3 1 3 2   1 1     2 1    
Montysol de Espuña 13     2 1 2 1       2 1 1   1 1 1  
Nonihay 6             1   1         3 1    
Patalache                                    
Alguazas 3.430 33 217 298 351 343 307 268 264 216 190 160 160 154 165 131 69 104
Alguazas 3.198 32 208 279 334 321 289 254 249 203 178 150 152 141 149 114 58 87
Pullas (Las) 55   2 5 5 3 5 3 2 4 3 1 2 5 4 3 4 4
Paraje (El) 177 1 7 14 12 19 13 11 13 9 9 9 6 8 12 14 7 13
Alhama de Murcia 6.986 77 336 507 637 650 631 578 516 406 376 360 327 427 386 286 196 290
Alhama de Murcia 6.259 73 317 466 573 573 556 537 476 373 337 317 285 375 334 244 171 252
Berro (El) 102 1   6 7 8 6 9 6 1 6 7 8 7 8 8 6 8
Gebas 10         3 1   1       1   1 1   2
Cañadas (Las) 108   6 8 11 9 4 5 5 8 6 5 5 6 8 9 7 6
Cañarico (El) 132   3 8 13 16 16 5 6 7 8 4 7 11 11 4 5 8
Costera (La) 170 1 7 8 14 16 20 11 8 6 8 19 9 13 10 10 2 8
Espuña 63 1 1 2 6 8 8 4 6 3 1 2 5 6 8 1   1
Flotas (Las) 15   2 1 3   1 1 2 2 1     1     1  
Ral (El) 70     5 6 7 8 6 4 3 4 3 3 5 3 8 3 2
Ramblillas (Las) 57 1   3 4 10 11   2 3 5 3 4 3 3 1 1 3
Archena 6.704 108 406 506 635 648 642 562 501 360 341 296 378 387 313 212 153 256
Algaida 857 7 52 73 94 98 77 65 58 43 47 40 52 39 40 16 25 31
Arboledas (Las) 181 1 13 8 21 16 19 12 13 5 10 6 12 12 10 7 6 10
Archena 4.864 88 294 371 448 462 467 400 363 271 254 220 270 281 226 159 104 186
Baños (Los) 2 1             1                  
Barrio Providencia 547 9 30 36 51 55 48 66 40 31 21 23 32 34 22 19 8 22
Hurtado 32     1 2 1 7 3 3       3 6 1 2   3
Serretilla 63   6 9 7 4 7 5 9 6 2 1   4 2     1
Torre del Junco 158 2 11 8 12 12 17 11 14 4 7 6 9 11 12 9 10 3
Beniel 3.591 53 214 318 373 337 323 331 248 218 207 169 171 178 154 123 71 103
Basca (La) 167   5 9 20 8 19 12 8 12 10 7 9 12 12 13 1 10
Beniel 2.148 43 140 200 211 198 197 226 162 128 120 93 99 99 83 62 41 46
Huerta (La) 552 5 30 51 66 55 36 38 36 42 35 27 21 26 30 22 9 23
Mojon (El) 265 3 21 15 19 28 27 28 11 17 13 14 11 18 13 9 10 8
Raiguero (El) 459 2 18 43 57 48 44 27 31 19 29 28 31 23 16 17 10 16
Blanca 2.815 28 123 236 258 251 275 218 195 163 137 146 137 156 152 125 82 133
Alto Palomo 194 1 9 13 18 24 14 18 17 11 11 6 9 16 8 7 3 9
Bayna 33   1 2 1 2 3 4 1   4 2   3 4 1 3 2
Blanca 1.808 19 70 152 159 140 182 149 116 106 79 95 95 99 103 90 59 95
Carretera Estación 385 4 19 32 32 43 43 19 31 23 19 17 23 22 21 11 9 17
Estación Ferrea 303 1 20 28 35 35 27 18 21 22 18 20 6 13 12 12 7 8
Huerta de Arriba                                    
Runes 72 3 3 7 11 6 4 8 8 1 4 5 2 2 3 2 1 2
Tollos 20   1 2 2 1 2 2 1   2 1 2 1 1 2    
Bullas 5.045 60 258 316 397 426 481 428 394 284 242 253 255 280 338 263 159 211
Bullas 4.642 58 238 296 362 384 452 396 359 268 217 234 235 257 303 243 142 198
Cabezo (El)                                    
Carrascalejo (El) 4         1 1       1 1            
Casa Don Pedro                                    
Copa (La) 397 2 20 20 35 41 28 32 35 16 24 18 20 23 35 18 17 13
Fuente Carrasca                                    
Llano de Bullas (El)                                    
Prado (El) 2                             2    
Ucenda                                    
Calasparra 4.372 47 224 297 319 405 403 356 333 250 228 189 196 261 274 252 124 214
Calasparra 4.132 44 213 287 302 376 382 344 315 243 214 178 182 245 256 240 116 195
Esparragal 1                     1            
Hondonera 20       1 3 2 1 3 1 1 2 1   1 3 1  
Rio Moratalla 9     1     1 1   1     1 1       3
Río Quipar 17 2 1 1       3 3 1       2 1 1 1 1
Valentín 193 1 10 8 16 26 18 7 12 4 13 8 12 13 16 8 6 15
Campos del Río 964 14 62 61 79 76 95 90 78 56 37 40 47 57 59 39 29 45
Campos del Rio 927 14 60 59 79 73 92 85 76 54 36 40 44 54 53 37 27 44
Cañadas (Las) 2             1         1          
Maraón                                    
Rodeo Primero o Huatazales 31   1 1   3 3 4 2 1 1   2 3 6 1 2 1
Rodeo Segundo o de Enmedio 4   1 1           1           1    
Rodeo Tercero o de Los Tenderos                                    
Caravaca de la Cruz 10.551 142 568 685 837 868 858 891 818 613 521 508 481 618 668 556 361 558
Almudema (La) 199 2 5 7 13 15 23 16 11 10 8 7 9 19 13 17 8 16
Archivel 647 10 20 36 42 60 54 33 35 32 30 38 50 49 52 32 30 44
Barranda 466 3 20 28 34 31 30 38 38 30 22 14 17 35 33 38 23 32
Benablon 110   1 4 3 6 9 7 3 6 4 4 7 8 14 10 8 16
Caneja 113   1 3 9 8 12 12 5 3 5 12 9 7 5 7 4 11
Caravaca de La Cruz 7.751 110 464 533 654 647 614 686 639 478 396 383 323 399 439 376 240 370
Encarnación (La) 180 2 4 15 13 16 19 8 12 6 6 11 11 18 15 8 3 13
Hornico (El) 19         1 1 1   1 1   1 2 5 3   3
Huerta 128 2 8 4 10 10 16 12 10 2 8 8 11 7 9 3 4 4
Moralejo (El) y Junquera (La) 97 4 2 3 5 9 13 7 7 4 5 3 5 10 9 4 2 5
Navares 215 1 15 10 18 20 21 16 13 5 7 10 7 16 24 17 5 10
Pinilla 150 2 10 6 12 9 13 8 13 10 5 4 12 9 9 10 10 8
Prados (Los) 83 2 2 7 7 6 6 7 2 5 5 2 2 8 7 9 3 3
Singla 203 3 8 17 6 13 12 27 17 12 9 5 5 11 18 11 12 17
Moral (El) 91   3 5 6 10 8 7 6 5 5 3 8 8 7 5 4 1
Royos (Los) 99 1 5 7 5 7 7 6 7 4 5 4 4 12 9 6 5 5
Cartagena 82.880 1.019 4.144 6.260 7.847 8.050 7.791 6.871 5.980 5.090 4.731 4.113 4.191 4.586 4.108 3.419 1.999 2.681
Cartagena 31.282 332 1.460 2.177 2.829 3.182 3.064 2.661 2.056 1.894 1.877 1.630 1.609 1.746 1.630 1.342 776 1.017
Barriada San Ginés 1.467 14 64 74 134 160 128 125 98 73 84 72 84 91 105 82 42 37
Barriada Virgen de La Caridad 1.361 18 95 112 141 122 131 117 100 79 55 39 46 81 79 77 39 30
Cartagena (Núcleo) 22.042 237 1.004 1.515 1.872 2.176 2.181 1.910 1.457 1.307 1.319 1.187 1.141 1.269 1.159 935 569 804
Ensanche-Almarjal 6.412 63 297 476 682 724 624 509 401 435 419 332 338 305 287 248 126 146
Albujón 706 10 31 50 84 61 53 50 60 37 43 39 40 30 31 37 23 27
Algar (El) 2.261 41 144 203 208 222 169 179 189 157 132 115 96 110 98 82 40 76
Aljorra (La) 1.612 18 78 107 145 156 176 120 96 79 87 88 93 112 90 66 39 62
Alumbres 1.514 16 69 113 127 143 153 128 109 97 81 86 85 95 64 67 39 42
Beal 1.079 16 51 77 123 86 106 97 75 77 57 37 60 59 61 39 22 36
Campo Nubla 170   4 10 8 16 14 10 5 8 9 6 16 13 18 11 10 12
Canteras 2.414 31 150 256 258 218 172 161 230 220 171 105 84 107 81 91 30 49
Escombreras 496 2 13 35 49 52 65 53 28 19 21 31 37 53 20 12 4 2
Hondón 422 3 8 19 40 47 51 31 24 20 24 22 33 27 27 18 16 12
Lentiscar 455 2 19 26 34 52 56 30 34 25 22 20 28 22 32 21 16 16
Magdalena (La) 931 16 53 72 81 80 83 70 73 72 43 41 33 59 53 45 22 35
Médicos (Los) 54     3 3 9 5 4 4 2 1 5 2 5 3 6 1 1
Miranda 453 6 17 16 34 46 48 29 24 26 19 30 38 28 33 26 16 17
Palma (La) 1.447 20 76 107 138 128 141 100 90 86 87 85 81 77 72 55 40 64
Perin 377 4 6 19 20 30 35 27 24 13 9 9 25 35 44 38 14 25
Plan (El) 11.457 135 563 868 1.122 1.074 1.087 879 835 727 625 551 617 664 552 450 305 403
Pozo Estrecho 1.343 21 53 95 137 163 152 97 80 55 83 68 77 79 62 41 26 54
Puertos (Los) 400 2 24 14 24 30 38 29 23 17 22 13 14 21 39 44 16 30
Rincón de San Ginés 1.573 25 80 142 157 143 128 117 131 108 94 101 73 71 56 59 44 44
San Antonio Abad 18.095 264 1.007 1.470 1.786 1.670 1.582 1.658 1.484 1.125 1.005 836 849 922 824 675 411 527
San Felix 983 11 42 81 101 100 95 72 70 56 52 42 57 50 49 38 27 40
Santa Ana 688 10 39 60 76 80 51 40 55 32 42 42 35 42 28 29 10 17
Santa Lucía 2.668 34 157 240 263 262 267 229 181 138 125 111 109 159 141 127 52 73
Cehegín 6.779 78 326 447 588 590 610 576 466 347 363 328 322 361 440 354 208 375
Agua Salada 68   1 2 3 7 9 9 3 6 2 1 3 3 10 3 2 4
Burete 6     1 1 2           2            
Campillo de Los Jimenez 126 1 2 6 12 6 8 11 3 10 8 4 8 8 6 14 6 13
Campillo y Suertes 37   1 2 2 6 4 4 1 2 3 2   6 2 1 1  
Canara 277   13 15 23 27 29 21 12 7 16 17 18 18 24 15 7 15
Cañada de Canara 84   4 3 1 8 6 6 5 2 7 3 3 5 7 10 6 8
Carrasquilla 91   3 7 7 5 8 4 7 4 5 4 3 6 7 13 2 6
Cehegín 5.755 72 294 390 518 506 515 495 411 299 305 281 271 292 352 273 175 306
Chaparral 110 1 2 7   8 12 10 8 7 6 3 4 8 12 13 2 7
Escobar 2                           2      
Gilico 7     1   1 1           1 1 2      
Ribazo 8         2 2           2 1       1
Valdelpino                                    
Valentín 208 4 6 13 21 12 16 16 16 10 11 11 9 13 16 12 7 15
Ceutí 3.226 45 208 256 337 318 346 264 260 176 165 127 180 154 144 104 60 82
Ceutí 2.863 41 181 233 299 277 315 243 240 153 146 106 161 133 123 93 50 69
Torraos (Los) 363 4 27 23 38 41 31 21 20 23 19 21 19 21 21 11 10 13
Cieza 15.067 224 872 1.298 1.381 1.451 1.399 1.226 1.147 851 753 761 693 765 751 612 366 517
Almadenes 3       1         1             1  
Ascoy 109   9 15 14 12 10 5 7 6 7 9 2 8 2 1   2
Barratera 25   2 1 3 4 2 1   1 3     2 2 2 2  
Bolvax                                    
Canadillo 2         1               1        
Cieza 14.780 223 853 1.268 1.357 1.419 1.372 1.211 1.127 831 738 749 683 744 732 599 361 513
Fuensantilla 25   1 1 1 4     3 6 1 1   1 2 3 1  
Ginete 41     4 3 7 5 3 3 2   2 3 2 4 2   1
Horno 6           3             1 1 1    
Maripinar 35 1 2 2 1 1 5 4 3 1 2   3 4 4 1   1
Parra (La) 5     1   2       1     1          
Perdiguera 3     1 1       1                  
Ramblas (Las) 27   4 5   1 1 2 3 1 2   1 1 4 1 1  
Torre (La) 3                         1   2    
Veredilla 3   1       1     1                
Fortuna 3.029 42 190 270 294 313 292 233 236 166 166 126 138 152 125 120 70 96
Ajauque 7 1     1 1   1       1 1   1      
Baños (Los) 75   2 7 4 10 6 5 4 3 3 4 9 3 2 5 3 5
Capres 26       4 1 3 1 1 3 1 1 1   7 1 1 1
Carrillos (Los) 10       1   2 1 1           1 3 1  
Casicas (Las) 40   3 2 2 5 3 3 2 4 1 1 2 4 4 2   2
Fortuna 2.423 38 168 229 247 252 239 194 204 141 143 94 94 105 80 79 54 62
Fuente Blanca 44   2 1 3 6 5 1 2 1 2 1 4 6 2 6   2
Garapacha (La) 105 1 3 7 7 14 6 6 5 6 1 7 7 12 7 6 3 7
Gineta (La) 81 1 5 8 7 8 5 7 6 1 6 5 2 7 2 6 1 4
Hoyahermosa 16     1 1 2         2 1 2 1   3 2 1
Matanza (La) 99 1 2 9 8 9 12 6 7 2 5 7 8 7 8 2 1 5
Peña Zafra de Abajo 13     1 1 1 1   1     1 1 1   2   3
Peña Zafra de Arriba 26   2   1   5         1 5 2 3 3   4
Peñas (Las) 8       1     1 1   1 1   1     2  
Rambla Salada 53   3 4 5 4 5 7 2 5 1 1 2 3 7 2 2  
Rauda 3     1 1                   1      
Fuente-Álamo 4.120 50 188 276 308 362 368 345 277 217 215 184 202 272 261 232 141 222
Balsapintada 566 6 27 33 37 54 61 44 36 26 29 24 26 40 36 39 22 26
Cánovas 368 5 21 24 26 28 33 23 26 20 14 18 13 25 23 26 18 25
Cuevas de Reyllo 338 3 11 15 27 27 32 31 19 15 16 24 12 24 20 27 14 21
Fuente-Álamo 1.971 24 100 146 155 173 184 170 144 119 114 80 96 114 118 85 59 90
Palas-Pinilla 877 12 29 58 63 80 58 77 52 37 42 38 55 69 64 55 28 60
Jumilla 9.967 282 687 745 942 876 812 742 710 568 529 453 390 480 530 469 304 448
Alberquilla (La) 6           1           1 1 1 1   1
Alquería (La) 92   1 4 7 6 10 4 5   4 2 4 10 11 13 3 8
Cañada del Trigo 114 1   6 10 12 10 5 6 4 3 7 5 13 6 8 5 13
Carche (El) 17     1 3 2 1 2     1     1 3 2   1
Encebras (Las) 70 2 2 2 6 9 9 3 1 4 5 5 6 3 6 4 2 1
Estacada (La) 116 2 2 4 14 21 20 5 4 5 6 9 10 9 3     2
Fuente del Pino 59   3 3 3 7 3 1   1 3 4 6 4 4 6 5 6
Jumilla 9.313 275 673 716 884 802 741 716 683 546 501 417 345 421 480 425 283 405
Raja (La) 63 1 2 5 3 10 6 2 3 3 1 5 5 4 8 2 2 1
Román 14 1   1 1 1 1   2 1 1     4       1
Santa Ana 18   1   2 1 2   1       2 3 1 3 1 1
Término de Arriba 18   1   1 2 5 1 1   1 1 2   2 1    
Torre del Rico 41   2 3 6 2 1 2 3 4     2 5 4 1 2 4
Zarza (La) 26       2 1 2 1 1   3 3 2 2 1 3 1 4
Librilla 1.835 18 84 120 142 171 184 143 116 113 104 97 100 121 115 87 51 69
Alamillo (El) 15   2 2 1   2 1   3       2   1   1
Alberquilla (La) 13   1   3 2   1     3   1   1 1    
Belén 4       1 1         2              
Casa Molina (La) 3           1                 1 1  
Egesa (La) 32         3 8 2   1 1 5 3 2 1 2   4
Lentiscosas (Las) 13 1         2   1 1   1   2 1 1   3
Librilla 1.731 17 81 118 137 158 169 137 115 108 96 88 94 111 110 81 50 61
Palacios (Los) 8         2 1 1     1     3        
Perana 13         4 1       1 3 2   2      
Pujantas (Las)                                    
Vicentes (Los) 3         1   1           1        
Lorca 32.477 416 1.668 2.327 2.949 3.009 2.865 2.635 2.191 1.928 1.940 1.691 1.624 1.812 1.641 1.531 939 1.311
Barranco Hondo 12     1 1 3     2     1 2 1   1    
Coy 253 5 17 9 13 20 19 27 14 12 15 15 13 14 17 17 10 16
Doña Inés 83   1 2 6 4 13 6 2   2 6 6 6 8 5 6 10
Hinojar 39   3 3 3 1 3 5 2 3 2 2 1 4 3 1 1 2
Lorca 18.399 264 1.054 1.376 1.775 1.709 1.585 1.693 1.377 1.148 1.120 946 832 899 771 712 497 641
Ortillo 16     1 2 1 1     2   2   2 4     1
Aguaderas 325 3 15 19 26 37 23 18 13 20 19 25 18 16 16 19 15 23
Almendricos 722 8 23 57 73 55 59 58 47 41 48 27 38 40 51 51 10 36
Avilés 223   5 11 14 13 9 12 13 9 9 13 12 23 22 21 13 24
Béjar 10 1   1     1 1     1 1 1   1 1 1  
Campillo 1.500 17 67 96 124 156 139 109 88 78 89 90 83 100 82 80 44 58
Carrasquilla 47       4 5 8 2   1 2 2 3 5 2 7 3 3
Cazalla 1.150 12 51 75 100 98 131 99 65 71 72 41 67 75 56 63 30 44
Culebrina                                    
Escucha 464 7 20 39 41 45 34 18 35 27 30 17 23 28 22 29 23 26
Fontanares 47   2 2 1 4 2 1 1 2 2 5 2 4 6 8 4 1
Garrobillo 35   1 4 3 4 2   2 4   1 4 2 3 1 4  
Hoya (La) 1.032 15 62 65 104 117 84 80 55 58 68 56 58 45 48 38 38 41
Humbrías 7         1   1 1   1     2 1      
Jarales 20       3 1   2   2 2 1 2 1 3 2   1
Marchena 702 3 33 60 62 61 62 41 35 47 40 40 39 42 39 46 19 33
Morata 304 5 6 24 25 31 27 13 10 21 11 15 22 27 20 23 6 18
Nogalte 45   1 1 4 5 3   2 3 2 2 3 1 7 5   6
Paca (La) 528 6 28 46 34 47 44 32 38 36 40 24 20 30 27 26 16 34
Parrilla 204 1 4 9 12 17 30 12 12 10 7 17 11 19 17 13 8 5
Pozo Higuera 250 3 9 16 22 28 24 12 12 17 15 15 12 16 14 14 11 10
