Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Estructura de la Población e Indicadores Demográficos
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
      • Encuesta Continua de Hogares
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
      • Encuesta de Empleo del Tiempo
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en Twitter
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > CENSO DE POBLACION 1991 > CARACTERISTICAS BASICAS  

1.1. Población según edad. Grupos quinquenales. Ambos sexos.
    
TOTAL Población de derecho
TOTAL Total Menores de un año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 y más años
TOTAL
AMBOS SEXOS
REGIÓN DE MURCIA 1.045.601 13.629 53.859 76.262 93.902 96.137 93.457 84.715 75.794 63.081 59.058 51.797 51.749 55.149 53.167 45.039 30.245 48.561
Abanilla 6.074 65 286 382 483 482 526 403 381 313 345 278 284 394 400 335 248 469
Abanilla 3.030 36 156 209 251 234 280 228 214 151 177 146 129 186 176 133 108 216
Algarrobo (El) 5               1   2           1 1
Balonga 7         1 2           3   1      
Baños (Los) 26     4 2 3 1     2 4 1   1 2 2 2 2
Barinas 1.049 11 46 72 93 85 86 67 62 62 64 45 49 68 57 60 38 84
Campules 26   1 4 3 1 3 2 2 2 1 1 3     2 1  
Cantón (El) 154 2 8 2 13 12 12 5 5 7 10 9 5 10 11 14 6 23
Cañada de La Leña 152   7 10 12 12 9 6 9 3 9 6 5 14 9 9 8 24
Carrillos (Los) 37   1 1 7 4 4   1 1 5 1 1 1 2 6 1 1
Casa Cabrera 74   2 11 8 5 4 4 8 8 2 2 2 3 4 3 1 7
Collado de Los Gabrieles (El) 26 1 3 1 1   1 2     3 1     4 2 4 3
Chicamo (El) 4           1   1         1 1      
Huerta (La) 552 3 26 33 33 49 52 32 41 29 28 20 26 36 41 41 28 34
Macisvenda 588 8 28 29 45 47 40 38 28 40 28 30 35 38 51 32 29 42
Mafraque 5           1             2     1 1
Partidor (El) 136 3 6 2 6 11 16 11 5 2 7 5 8 10 17 10 6 11
Ricabacica 24 1     1 3 1   1 3 1   1 1 4 5 2  
Salado 105   2 4 7 10 9 4 1 2 4 7 7 15 10 10 6 7
Tierra Colorada (La) 10           1 3       1 3   1     1
Tolle (El) 26         1 2   1     1 2 4 6 1 3 5
Umbría (La) 12         1             1   1 4 1 4
Zarza (La) 26       1 3 1 1 1 1   2 4 4 2 1 2 3
Abarán 11.865 139 591 858 1.046 1.087 1.037 898 802 656 611 569 648 664 631 580 362 686
Abarán 9.634 114 468 676 860 863 820 735 648 544 510 453 529 498 510 497 314 595
Barranco Molax 612 11 45 70 49 53 53 53 56 32 25 23 18 44 27 19 14 20
Boquerón (El) 50     3 2 4 5 4 2 1 1 1 3 2 8 8 4 2
Casablanca 34     1 2 8 4       4 3 5 2 1 1 1 2
Corona 3           1             2        
Hoya del Campo 845 6 44 65 63 86 93 74 55 43 32 44 59 66 52 28 7 28
Rambla de Benito o Cuesta de Egea                                    
Vergeles 5   1               1 1       1 1  
Virgen del Oro 682 8 33 43 70 73 61 32 41 36 38 44 34 50 33 26 21 39
Águilas 24.894 344 1.384 2.029 2.364 2.303 1.997 1.928 1.910 1.593 1.510 1.151 1.030 1.189 1.202 1.123 665 1.172
Águilas 23.835 336 1.333 1.951 2.279 2.212 1.923 1.850 1.844 1.533 1.455 1.101 950 1.125 1.137 1.061 632 1.113
Barranco 14     3 2         2 2 1 1     1 1 1
Campo 203 3 11 6 9 16 7 16 15 3 14 7 12 9 25 16 13 21
Cocón 424 2 21 36 38 45 39 32 22 27 18 18 39 25 19 20 8 15
Cope 375 3 18 30 34 27 27 25 24 28 20 22 26 22 19 19 11 20
Tébar 43   1 3 2 3 1 5 5   1 2 2 8 2 6   2
Albudeite 1.411 17 74 96 127 141 133 122 90 65 71 57 73 76 66 60 49 94
Albudeite 1.411 17 74 96 127 141 133 122 90 65 71 57 73 76 66 60 49 94
Alcantarilla 30.144 433 1.799 2.427 2.908 2.875 2.731 2.663 2.301 1.931 1.715 1.460 1.376 1.384 1.242 1.073 715 1.111
Alcantarilla 29.942 428 1.778 2.403 2.882 2.853 2.717 2.641 2.283 1.920 1.705 1.456 1.370 1.377 1.238 1.070 713 1.108
Cañada Hermosa 202 5 21 24 26 22 14 22 18 11 10 4 6 7 4 3 2 3
Alcázares (Los) 3.683 52 216 269 325 333 334 264 258 209 205 189 196 183 187 168 115 180
Alcazares (Los) 3.258 46 184 244 292 287 302 237 229 181 176 169 176 150 158 152 109 166
Lomas del Rame (Las) 66   5 5 7 5 4 2 8 6   4 2 7 6 3   2
Narejos (Los) 153 1 9 7 15 20 8 6 5 11 15 7 2 15 10 6 6 10
Punta Calera 206 5 18 13 11 21 20 19 16 11 14 9 16 11 13 7   2
Aledo 985 9 29 42 77 93 111 80 57 52 55 52 58 62 78 49 26 55
Aledo 924 8 25 39 75 88 105 74 55 50 51 48 56 59 68 45 25 53
Allozos (Los)                                    
Canales (Las) 31 1 4 1 1 3 4 4 2 1 2 1   1 4 1   1
Montysol de Espuña 20     2 1 2 2 1     2 3 2 1 2 1 1  
Nonihay 10             1   1       1 4 2   1
Patalache                                    
Alguazas 6.931 73 392 587 685 653 616 529 535 434 378 327 336 323 328 293 163 279
Alguazas 6.465 68 374 550 651 616 580 509 506 409 359 305 317 293 289 257 142 240
Pullas (Las) 111 2 4 11 7 5 8 5 3 7 5 2 6 10 10 6 6 14
Paraje (El) 355 3 14 26 27 32 28 15 26 18 14 20 13 20 29 30 15 25
Alhama de Murcia 14.175 153 615 989 1.225 1.278 1.269 1.155 1.013 798 776 699 698 880 795 607 453 772
Alhama de Murcia 12.759 144 579 915 1.099 1.126 1.131 1.081 933 731 703 615 614 784 700 523 397 684
Berro (El) 192 3 3 7 11 18 15 13 11 5 9 11 13 16 15 17 12 13
Gebas 16       1 3 2   1     1 1   2 1   4
Cañadas (Las) 209 1 11 13 25 15 10 7 15 12 10 11 9 12 13 17 12 16
Cañarico (El) 251   4 15 24 30 26 9 15 15 12 9 17 22 16 11 12 14
Costera (La) 357 1 11 17 26 40 39 25 14 16 21 29 23 19 24 17 11 24
Espuña 126 1 3 4 9 16 18 9 9 5 2 8 9 10 14 2 1 6
Flotas (Las) 32 1 3 2 8 2 2 1 4 4 1     2   1 1  
Ral (El) 129 1 1 8 11 16 12 8 5 6 9 7 5 10 7 16 3 4
Ramblillas (Las) 104 1   8 11 12 14 2 6 4 9 8 7 5 4 2 4 7
Archena 13.487 191 767 1.012 1.245 1.282 1.277 1.115 953 721 701 629 752 750 635 482 358 617
Algaida 1.679 15 101 133 187 170 142 148 111 90 97 86 97 78 79 47 44 54
Arboledas (Las) 341 2 22 19 35 31 35 21 20 16 20 12 26 22 18 15 9 18
Archena 9.869 153 550 745 885 929 945 793 708 535 523 470 534 535 461 362 265 476
Baños (Los) 3 1             2                  
Barrio Providencia 1.084 16 59 82 99 113 103 110 69 58 45 45 69 71 47 31 20 47
Hurtado 63   4 1 2 2 10 5 6   1 2 6 10 1 5 1 7
Serretilla 119 2 8 14 14 11 12 9 13 11 2 2 4 7 3 3 3 1
Torre del Junco 329 2 23 18 23 26 30 29 24 11 13 12 16 27 26 19 16 14
Beniel 7.220 107 438 590 726 664 668 635 518 449 378 333 355 349 317 260 173 260
Basca (La) 367 2 11 22 41 23 33 22 21 25 15 14 17 26 31 26 10 28
Beniel 4.302 79 287 357 398 405 412 428 337 262 225 195 203 188 163 139 97 127
Huerta (La) 1.131 13 64 100 137 106 83 84 80 79 63 48 48 56 64 37 25 44
Mojon (El) 512 4 37 36 40 45 56 51 21 33 27 20 27 34 26 21 17 17
Raiguero (El) 908 9 39 75 110 85 84 50 59 50 48 56 60 45 33 37 24 44
Blanca 5.768 54 261 427 485 508 536 417 378 316 282 301 276 323 324 293 207 380
Alto Palomo 410 6 24 29 36 43 27 29 33 24 20 15 23 24 22 13 12 30
Bayna 67   1 6 4 2 6 4 3 1 8 3 2 6 7 5 3 6
Blanca 3.755 32 160 268 299 296 360 284 224 204 168 195 188 211 227 220 146 273
Carretera Estación 763 8 33 61 68 85 77 47 56 42 36 41 38 49 37 25 21 39
Estación Ferrea 585 4 33 42 64 66 53 35 41 41 38 34 17 28 20 24 21 24
Huerta de Arriba                                    
Runes 149 4 7 18 12 14 9 15 18 4 9 10 3 4 10 2 3 7
Tollos 39   3 3 2 2 4 3 3   3 3 5 1 1 4 1 1
Bullas 10.009 124 470 626 778 810 930 835 749 561 471 527 508 599 672 501 336 512
Bullas 9.186 113 442 590 704 734 855 770 688 524 428 481 474 542 599 459 310 473
Cabezo (El)                                    
Carrascalejo (El) 9     1 1 2 1       2 2            
Casa Don Pedro 2         1 1                      
Copa (La) 810 11 28 35 73 73 73 65 61 37 41 44 34 57 73 40 26 39
Fuente Carrasca                                    
Llano de Bullas (El)                                    
Prado (El) 2                             2    
Ucenda                                    
Calasparra 8.745 104 411 566 649 764 785 714 598 499 469 371 401 546 580 473 308 507
Calasparra 8.279 98 391 545 611 710 750 690 571 479 440 345 375 516 542 455 291 470
Esparragal 6     1 1 2         1 1            
Hondonera 46     5 3 7 3 2 4 3 2 4 1 1 7 3 1  
Rio Moratalla 13     1   1 1 1   2     2 2       3
Río Quipar 30 2 1 3     1 8 4 1       3 2 2 2 1
Valentín 371 4 19 11 34 44 30 13 19 14 26 21 23 24 29 13 14 33
Campos del Río 1.949 29 112 145 163 169 200 164 144 96 84 88 92 103 116 86 58 100
Campos del Rio 1.869 29 110 143 160 159 189 156 142 92 83 85 88 92 108 82 54 97
Cañadas (Las) 4           1 1       1 1          
Maraón                                    
Rodeo Primero o Huatazales 67   1 1 3 10 8 6 2 3 1 2 3 10 8 3 4 2
Rodeo Segundo o de Enmedio 9   1 1     2 1   1       1   1   1
Rodeo Tercero o de Los Tenderos                                    
Caravaca de la Cruz 21.296 260 1.068 1.369 1.655 1.734 1.739 1.730 1.608 1.203 1.106 995 1.044 1.214 1.349 1.105 783 1.334
Almudema (La) 398 3 12 20 28 33 43 25 22 19 16 16 23 34 25 26 14 39
Archivel 1.251 13 40 65 91 113 97 63 72 62 58 75 89 88 92 69 60 104
Barranda 942 7 43 60 67 63 60 70 67 52 44 33 45 56 80 70 48 77
Benablon 234   2 10 16 14 18 11 5 12 11 13 13 15 27 20 18 29
Caneja 225   6 11 15 18 24 15 11 6 15 16 21 13 15 12 7 20
Caravaca de La Cruz 15.777 208 858 1.055 1.283 1.302 1.279 1.349 1.276 948 841 737 712 807 905 767 545 905
Encarnación (La) 362 4 8 28 29 30 36 19 21 13 18 18 21 36 28 15 4 34
Hornico (El) 40       1 3 2 3 1 2 1 1 2 7 8 3 3 3
Huerta 241 4 17 13 14 19 25 23 15 6 18 15 20 13 14 5 8 12
Moralejo (El) y Junquera (La) 176 6 8 3 11 15 21 16 10 6 12 6 11 14 17 6 4 10
Navares 419 3 22 22 30 30 39 31 27 10 20 18 20 36 44 29 10 28
Pinilla 285 2 13 17 20 22 22 19 20 17 10 11 20 19 16 20 19 18
Prados (Los) 153 3 5 10 10 11 12 11 8 9 7 6 7 14 15 16 5 4
Singla 424 6 21 32 18 26 33 43 30 23 16 14 16 20 42 26 24 34
Moral (El) 173   5 12 12 19 15 17 10 9 9 7 16 15 8 11 6 2
Royos (Los) 196 1 8 11 10 16 13 15 13 9 10 9 8 27 13 10 8 15
Cartagena 168.023 1.984 8.122 12.034 15.002 15.613 14.935 13.469 12.209 10.355 9.555 8.515 8.698 9.323 8.620 7.302 4.723 7.564
Cartagena 64.752 655 2.885 4.299 5.503 6.228 5.808 5.088 4.371 4.013 3.881 3.417 3.426 3.696 3.544 2.997 1.880 3.061
Barriada San Ginés 3.008 27 128 166 263 285 265 232 197 152 178 156 175 195 213 182 82 112
Barriada Virgen de La Caridad 2.721 40 165 236 254 254 234 230 174 149 116 80 105 174 186 152 73 99
Cartagena (Núcleo) 46.067 463 2.006 2.964 3.683 4.302 4.166 3.647 3.109 2.781 2.744 2.497 2.506 2.669 2.515 2.161 1.425 2.429
Ensanche-Almarjal 12.956 125 586 933 1.303 1.387 1.143 979 891 931 843 684 640 658 630 502 300 421
Albujón 1.429 24 64 96 141 135 101 109 115 74 92 74 68 66 68 83 52 67
Algar (El) 4.532 67 283 394 427 417 358 370 365 301 263 217 205 229 181 168 106 181
Aljorra (La) 3.200 39 150 200 266 301 318 233 192 168 171 182 190 223 187 133 91 156
Alumbres 3.028 28 135 216 256 293 289 233 218 174 173 174 178 173 143 132 73 140
Beal 2.138 27 103 160 222 167 193 182 158 156 97 80 124 116 122 87 51 93
Campo Nubla 321   6 16 22 30 24 16 10 16 17 15 28 23 27 25 19 27
Canteras 4.782 66 315 450 466 428 350 375 481 408 318 191 187 205 173 163 81 125
Escombreras 1.001 6 22 72 100 112 131 98 56 45 47 65 80 85 45 17 8 12
Hondón 798 9 13 39 71 83 89 48 44 39 52 47 52 62 56 35 29 30
Lentiscar 932 12 40 60 90 99 95 63 61 49 39 50 56 48 56 45 29 40
Magdalena (La) 1.799 26 98 128 158 136 146 137 149 129 89 85 79 116 108 78 47 90
Médicos (Los) 102     5 8 13 7 8 7 5 5 8 5 10 7 9 3 2
Miranda 902 14 26 35 71 89 81 59 50 47 43 64 69 60 63 55 32 44
Palma (La) 2.910 37 165 208 285 250 273 216 183 163 166 160 163 156 137 110 93 145
Perin 753 6 22 36 36 52 73 55 40 26 21 31 49 68 87 67 35 49
Plan (El) 23.247 267 1.083 1.679 2.147 2.153 2.110 1.795 1.713 1.441 1.249 1.185 1.256 1.309 1.160 955 707 1.038
Pozo Estrecho 2.599 38 101 187 234 289 269 176 152 133 158 144 153 157 117 88 75 128
Puertos (Los) 763 4 35 28 51 53 62 49 45 41 39 27 37 45 73 75 33 66
Rincón de San Ginés 3.092 55 165 255 284 271 253 248 265 212 187 177 144 130 132 113 90 111
San Antonio Abad 36.385 496 1.947 2.760 3.330 3.188 3.129 3.254 2.962 2.241 2.016 1.732 1.757 1.861 1.706 1.458 958 1.590
San Felix 1.896 21 81 146 183 174 161 152 125 116 111 86 108 100 95 86 54 97
Santa Ana 1.325 16 71 117 130 144 105 86 97 76 95 75 63 71 47 51 28 53
Santa Lucía 5.337 71 312 448 521 508 510 419 350 282 226 229 221 314 286 272 149 219
Cehegín 13.614 152 608 895 1.108 1.232 1.201 1.085 933 702 706 672 661 755 855 689 486 874
Agua Salada 134   1 6 9 13 17 11 7 7 5 3 6 8 19 6 5 11
Burete 12     1 2 5         1 3            
Campillo de Los Jimenez 250 3 4 14 22 15 13 14 9 18 14 11 16 17 18 21 16 25
Campillo y Suertes 68 1 3 2 4 9 7 8 2 2 4 4 4 6 6 1 3 2
Canara 538 2 17 28 41 47 57 38 23 16 31 36 35 42 37 30 20 38
Cañada de Canara 177 1 9 8 8 14 12 11 7 7 11 6 10 11 15 19 11 17
Carrasquilla 200   8 15 18 13 21 7 15 11 9 7 5 15 18 18 7 13
Cehegín 11.551 136 548 780 955 1.056 1.016 951 828 608 601 570 551 602 681 554 402 712
Chaparral 238 2 8 12 13 20 21 17 15 14 12 7 9 22 23 20 6 17
Escobar 2                           2      
Gilico 15     1   2 2 1       1 3 1 3     1
Ribazo 14         3 3         2 2 1 1     2
Valdelpino                                    
Valentín 415 7 10 28 36 35 32 27 27 19 18 22 20 30 32 20 16 36
Ceutí 6.411 79 392 498 636 612 647 562 497 348 312 299 333 321 301 213 150 211
Ceutí 5.688 74 347 444 559 532 586 516 458 300 276 257 290 285 262 191 123 188
Torraos (Los) 723 5 45 54 77 80 61 46 39 48 36 42 43 36 39 22 27 23
Cieza 30.875 428 1.702 2.514 2.753 2.823 2.772 2.573 2.225 1.685 1.566 1.511 1.432 1.558 1.606 1.353 879 1.495
Almadenes 6     1 1       1 1           1 1  
Ascoy 205 1 16 23 25 20 23 11 15 12 13 17 10 10 4 1 1 3
Barratera 44   2 2 6 4 3 2 1 3 3   2 2 6 3 4 1
Bolvax                                    
Canadillo 3         1               2        
Cieza 30.312 426 1.664 2.462 2.700 2.768 2.722 2.544 2.180 1.648 1.537 1.489 1.402 1.520 1.568 1.332 868 1.482
Fuensantilla 53   2 3 4 8 1   6 9 3 1   4 5 5 2  
Ginete 82   2 5 11 13 11 3 7 2 3 2 7 6 6 2   2
Horno 14         2 4 1         1 3 1 1   1
Maripinar 79 1 5 4 3 3 6 9 8 2 3 1 7 8 9 4 1 5
Parra (La) 10   1 2 1 2       2   1 1          
Perdiguera 8   1 3 1       1 1 1              
Ramblas (Las) 51   8 9 1 2 1 3 6 4 2   2 2 7 1 2 1
Torre (La) 4                         1   3    
Veredilla 4   1       1     1 1              
Fortuna 6.004 86 357 502 563 600 557 484 440 322 300 271 263 329 274 242 160 254
Ajauque 16 1     2 4 2 1     1 2 1   2      
Baños (Los) 177 1 5 13 11 28 14 11 9 4 8 12 16 6 8 13 6 12
Capres 52 2   2 4 5 5 1 2 3 2 4 3 1 11 2 2 3
Carrillos (Los) 23       2 3 5 1 1 1       2 3 3 1 1
Casicas (Las) 71   3 3 6 10 4 5 3 5 3 1 4 8 7 3 2 4
Fortuna 4.788 76 316 428 469 460 452 410 382 275 253 198 184 230 189 164 125 177
Fuente Blanca 74   2 3 3 10 7 1 2 3 3 6 5 10 5 9   5
Garapacha (La) 212 2 7 10 12 27 16 13 7 10 6 12 12 25 15 14 7 17
Gineta (La) 161 3 7 14 17 17 11 13 12 5 10 9 6 15 5 9 2 6
Hoyahermosa 34     1 4 4 2   1 1 2 3 3 1 1 5 4 2
Matanza (La) 196 1 6 16 18 20 17 15 10 6 9 14 17 13 11 5 5 13
Peña Zafra de Abajo 25     1 2 2 2   2 1   2 2 1   5 1 4
Peña Zafra de Arriba 50   2   1 3 9   1     5 6 6 6 3 1 7
Peñas (Las) 17     1 1 1   2 3 1 1 1   2   2 2  
Rambla Salada 102   9 9 10 5 11 11 5 7 2 2 3 9 10 5 2 2
Rauda 6     1 1 1             1   1     1
Fuente-Álamo 8.279 100 364 529 640 712 717 652 543 419 422 391 418 529 517 494 321 511
Balsapintada 1.177 15 53 72 75 106 111 96 79 48 66 54 50 79 83 76 52 62
Cánovas 712 11 30 45 51 51 58 45 49 35 28 31 31 53 44 62 30 58
Cuevas de Reyllo 697 5 26 33 60 65 59 50 30 37 34 38 32 48 48 53 39 40
Fuente-Álamo 3.942 48 200 273 318 347 356 332 289 224 208 185 195 224 222 183 124 214
Palas-Pinilla 1.751 21 55 106 136 143 133 129 96 75 86 83 110 125 120 120 76 137
Jumilla 20.092 550 1.343 1.473 1.784 1.743 1.573 1.463 1.443 1.137 1.032 857 827 1.000 1.106 992 665 1.104
Alberquilla (La) 11         1 1         1 2 2 1 2   1
Alquería (La) 183   4 8 9 17 14 7 9 1 8 8 12 18 21 18 7 22
Cañada del Trigo 232 1 8 10 20 24 17 10 13 8 7 13 19 17 19 14 8 24
Carche (El) 28 1 1 2 4 2 1 2 2   2     3 5 2   1
Encebras (Las) 138 2 6 4 18 15 11 6 8 5 9 5 14 12 9 7 4 3
Estacada (La) 220 3 4 8 29 34 34 11 9 9 17 17 16 16 4 1 1 7
Fuente del Pino 115   4 4 6 13 4 4 1 4 5 7 9 7 9 14 7 17
Jumilla 18.837 539 1.307 1.420 1.673 1.603 1.462 1.413 1.388 1.092 969 787 732 898 1.007 913 626 1.008
Raja (La) 113 2 5 6 5 18 13 3 3 5 4 9 9 8 14 4 2 3
Román 29 2   4 2 2 2 2 2 2 1   3 4       3
Santa Ana 33   1   4 4 3 1 1 3 1 1 2 4 1 4 2 1
Término de Arriba 31   1 2 3 3 5 1 2 1 1 4 2 1 3 2    
Torre del Rico 71   2 4 7 4 3 2 4 7 2 2 2 8 9 4 5 6
Zarza (La) 51     1 4 3 3 1 1   6 3 5 2 4 7 3 8
Librilla 3.764 36 159 267 296 357 334 300 216 215 211 188 213 249 208 192 124 199
Alamillo (El) 32   3 3 3 1 5 1 3 3     2 2 1 3   2
Alberquilla (La) 26   1 2 4 3 2 1 1 1 5   2 1 2 1    
Belén 11 1 1 1 1 3     1   3              
Casa Molina (La) 4           1             1   1 1  
Egesa (La) 60 2   1 1 5 9 2 1 3 2 12 6 3 2 2 4 5
Lentiscosas (Las) 26 1     1 1 4 1 1 1 1 2 1 3 2 3   4
Librilla 3.560 32 154 258 285 334 308 293 209 205 197 170 197 230 199 182 119 188
Palacios (Los) 12         3 1 1     1   2 4        
Perana 29     2 1 6 4     2 2 4 3 3 2      
Pujantas (Las)                                    
Vicentes (Los) 4         1   1           2        
Lorca 65.919 824 3.169 4.594 5.811 5.946 5.638 5.175 4.407 3.890 3.890 3.428 3.289 3.606 3.570 3.145 2.109 3.428
Barranco Hondo 25   1 2 2 4 1   4   1 1 4 2 1 2    
Coy 512 9 26 27 34 36 43 48 24 26 29 26 30 28 37 30 23 36
Doña Inés 151 1 3 3 10 8 19 6 4 1 5 11 12 10 13 15 12 18
Hinojar 72   3 5 6 3 8 7 3 4 7 2 3 7 6 2 2 4
