Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES > Años Anteriores > 2004  

16.3. Población según zonas de salud y edad, por sexo. Mujeres.
    
2004 Población
Mujeres Total Menores de un año De 1 año De 2 años De 3 años De 4 años De 5 años De 6 años De 7 años De 8 años De 9 años De 10 años De 11 años De 12 años De 13 años De 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
TOTAL 642.637 7.141 7.419 7.587 7.348 7.007 6.954 7.022 6.803 6.885 6.694 7.142 7.351 7.417 7.607 7.508 38.698 50.302 57.481 55.110 53.592 46.533 38.807 33.130 31.469 25.955 28.124 27.402 22.655 14.474 11.020
AREA I: MURCIA 253.034 2.864 2.756 2.962 2.840 2.723 2.654 2.771 2.619 2.692 2.631 2.779 2.918 2.890 2.983 2.895 14.907 19.318 22.842 22.220 21.804 18.728 15.600 13.336 12.365 10.015 10.791 10.565 8.716 5.608 4.242
01 ALCANTARILLA 8.448 85 105 88 95 105 106 86 91 89 88 108 93 84 118 104 526 700 804 843 758 612 519 439 357 315 318 280 248 152 132
02 ALCANTARILLA/SANGONERA LA SECA 12.604 121 119 143 143 116 137 120 123 151 134 146 174 156 170 172 872 1.059 1.231 1.101 1.049 894 709 668 629 491 543 492 344 222 175
03 ALHAMA 10.708 109 118 125 125 124 86 115 99 115 110 112 101 116 105 100 630 835 910 927 970 760 576 522 541 429 546 538 417 231 216
04 BENIEL 4.545 38 55 75 56 48 65 50 56 37 35 69 62 55 59 63 296 379 458 387 391 353 257 217 190 175 183 157 138 88 53
05 MULA 11.062 124 106 130 138 110 110 124 122 121 125 125 125 133 123 140 701 900 926 887 813 769 600 521 555 471 569 533 480 287 194
06 MURCIA/VISTA ALEGRE 16.556 229 197 244 200 203 226 206 186 191 179 187 179 216 209 178 955 1.120 1.344 1.574 1.714 1.463 1.125 911 790 610 534 504 423 256 203
07 MURCIA/SANTA MARIA DE GRACIA 12.585 162 144 114 120 125 119 121 127 127 109 117 121 138 148 132 700 918 1.228 1.160 1.088 925 851 766 625 457 451 512 433 287 260
08 MURCIA/ESPINARDO 8.689 111 93 104 105 102 95 96 93 103 123 97 84 115 106 100 521 631 765 777 762 661 494 448 400 298 401 384 298 198 124
09 MURCIA/CABEZO DE TORRES 8.034 116 109 104 122 115 102 106 93 105 96 95 110 97 86 93 459 600 707 820 723 619 479 354 353 263 334 313 222 134 105
10 MURCIA/SAN ANDRES 15.395 115 116 137 123 103 139 141 133 145 163 150 155 144 156 176 891 1.122 1.304 1.128 1.215 1.290 1.113 991 895 738 641 681 568 391 331
11 MURCIA/CENTRO 13.815 107 103 117 92 109 103 113 97 98 99 125 139 109 142 102 651 1.058 1.318 1.154 1.086 1.000 911 815 802 655 666 698 588 416 342
12 MURCIA/VISTABELLA 9.399 90 81 78 93 84 71 81 79 73 88 83 98 83 83 85 499 714 844 674 653 611 508 513 541 480 524 569 454 353 212
13 MURCIA/BENIAJAN 11.219 193 152 157 140 139 121 125 116 119 112 137 145 144 111 117 649 850 1.178 1.033 1.012 720 578 513 523 414 449 431 383 271 187
14 MURCIA/ALQUERIAS 6.370 79 75 79 68 76 82 78 71 74 71 82 81 81 104 83 374 517 573 546 539 431 329 295 264 268 290 278 223 152 107
15 MURCIA/PUENTE TOCINOS 12.667 154 177 192 180 148 155 184 157 155 145 170 198 141 180 168 787 922 1.190 1.282 1.221 944 758 504 431 422 504 479 380 188 151
16 MURCIA/MONTEAGUDO 4.704 39 56 55 51 45 64 38 54 46 50 45 46 50 58 55 274 364 435 380 316 356 254 237 250 190 268 256 188 113 71
17 MURCIA/BARRIO DEL CARMEN 17.983 196 175 196 187 183 186 185 170 190 192 193 193 193 199 185 1.011 1.270 1.468 1.509 1.700 1.488 1.206 984 868 717 763 733 676 437 330
18 MURCIA/INFANTE 10.606 98 95 107 86 97 84 105 87 113 104 103 122 118 105 133 694 1.023 954 815 797 743 832 763 651 431 374 341 303 184 144
19 MURCIA/LA ÑORA 5.737 47 69 68 51 62 49 65 70 75 64 67 71 60 68 72 318 398 460 463 434 400 327 280 277 266 311 310 243 176 116
20 MURCIA/NONDUERMAS 5.983 73 63 77 62 64 56 62 56 62 62 75 65 72 69 77 305 426 484 480 493 398 329 303 256 259 337 344 266 168 140
21 MURCIA/LA ALBERCA 8.203 93 109 118 121 108 110 103 106 100 78 94 113 124 115 108 498 557 699 776 771 689 572 394 372 268 266 264 217 152 108
22 MURCIA/ALGEZARES 5.207 52 61 54 57 61 71 53 60 48 64 55 65 57 64 64 287 394 483 449 463 364 299 266 263 195 228 238 200 102 90
23 MURCIA/EL PALMAR 9.152 131 98 114 121 114 92 141 100 91 92 90 113 106 121 118 555 772 923 859 753 638 591 490 468 322 322 313 236 161 107
24 MURCIA/CAMPO DE CARTAGENA 3.673 53 46 45 43 45 42 44 48 30 45 37 47 40 51 49 241 285 283 308 287 248 176 167 171 169 160 189 160 106 58
25 SANTOMERA 6.317 87 84 88 78 75 70 75 67 71 60 65 63 93 69 70 368 449 633 632 597 438 366 286 243 220 275 247 223 127 98
74 MURCIA/SANGONERA LA VERDE 4.167 58 53 47 56 59 39 46 51 54 51 53 59 64 59 51 313 348 379 373 346 286 265 218 187 147 172 127 101 55 50
75 MURCIA/SANTIAGO EL MAYOR 9.206 104 97 106 127 103 74 108 107 109 92 99 96 101 105 100 532 707 861 883 853 628 576 471 463 345 362 354 304 201 138
AREA II: CARTAGENA 163.265 1.816 2.023 1.960 1.963 1.810 1.809 1.778 1.689 1.741 1.680 1.800 1.858 1.802 1.977 1.949 10.088 12.830 14.286 13.761 13.466 11.671 10.033 8.300 8.305 6.884 7.543 6.922 5.539 3.342 2.640
26 CARTAGENA/OESTE 12.265 79 92 106 102 97 89 111 103 119 103 118 128 129 136 129 714 944 932 817 825 885 866 761 732 616 686 639 549 349 309
27 CARTAGENA/MOLINOS MARFAGONES 6.647 74 91 85 94 82 73 81 86 68 76 81 74 83 83 81 440 449 541 610 604 578 492 334 288 202 267 247 185 119 79
28 CARTAGENA/SAN ANTON 8.396 128 111 116 127 109 130 106 117 95 94 80 93 113 86 107 548 654 785 804 797 607 495 411 356 268 282 261 243 138 135
29 CARTAGENA/LOS BARREROS 4.880 55 65 53 61 54 46 52 53 51 46 50 50 54 62 48 278 396 394 396 375 330 302 269 273 222 230 222 172 128 93
30 CARTAGENA/LOS DOLORES 15.066 186 226 205 192 192 195 200 173 180 168 180 185 170 198 168 929 1.100 1.318 1.410 1.414 1.158 974 699 677 540 598 515 434 297 185
31 CARTAGENA/ISAAC PERAL 10.748 76 120 102 101 91 110 85 121 98 115 120 114 111 140 115 652 822 931 820 855 823 717 571 549 477 596 530 409 207 170
32 CARTAGENA/POZO ESTRECHO 4.942 74 56 64 63 55 48 55 45 47 54 61 59 53 71 64 294 435 476 400 400 338 298 226 251 190 196 183 187 102 97
33 CARTAGENA/ESTE 12.821 127 149 148 128 137 115 119 103 95 135 114 122 119 144 155 759 1.000 1.060 985 921 850 759 731 743 593 720 720 571 292 207
34 CARTAGENA/CASCO ANTIGUO 9.843 71 91 75 106 89 86 71 67 86 76 88 73 83 77 97 538 701 842 705 689 655 584 571 580 445 530 600 525 349 293
35 CARTAGENA/SANTA LUCIA 4.448 48 50 67 54 51 56 50 42 58 55 65 64 66 65 64 308 386 357 317 337 285 263 199 226 168 212 223 154 95 63
36 CARTAGENA/MAR MENOR 6.063 62 72 72 61 69 50 70 69 60 52 55 77 58 78 74 384 487 522 474 518 432 425 371 327 251 280 244 181 112 76
37 FUENTE ALAMO 6.186 98 85 66 89 52 65 82 70 77 68 54 92 74 76 71 367 512 600 582 555 379 285 244 268 222 284 254 235 156 124
38 MAZARRON 12.466 109 156 153 171 146 159 123 111 131 125 155 155 135 137 153 798 1.022 1.140 973 1.061 890 721 647 696 692 577 459 327 198 146
39 SAN JAVIER 11.049 143 150 124 136 133 121 118 117 132 131 139 137 128 144 134 739 874 975 1.020 938 802 658 492 533 470 466 414 319 210 152
40 SAN PEDRO DEL PINATAR 9.276 127 119 111 117 117 123 112 106 113 98 113 105 115 112 117 596 721 838 833 816 658 535 414 425 417 411 364 264 157 122
41 TORRE PACHECO 12.367 180 207 212 160 160 155 151 143 157 144 142 143 134 163 164 807 1.055 1.219 1.237 1.145 874 655 519 508 398 433 405 328 206 163
42 LA UNION 7.700 90 99 104 98 92 95 93 88 89 74 92 95 92 95 119 530 666 654 616 540 537 510 382 402 269 331 329 260 131 128
43 LA MANGA 2.582 21 18 26 32 21 24 41 20 27 20 28 28 28 42 27 127 162 196 239 216 232 216 187 176 133 116 77 58 24 20
73 LOS ALCAZARES 5.520 68 66 71 71 63 69 58 55 58 46 65 64 57 68 62 280 444 506 523 460 358 278 272 295 311 328 236 138 72 78
AREA III: LORCA 75.247 845 963 886 884 810 803 808 825 776 769 783 814 893 796 826 4.392 6.111 7.061 6.487 5.963 5.196 4.291 3.900 3.721 3.008 3.313 3.199 2.920 1.838 1.366
44 AGUILAS/SUR 6.691 66 60 68 73 74 67 75 57 63 61 68 95 96 67 79 388 525 597 535 536 485 405 395 344 269 315 277 273 162 116
68 AGUILAS/NORTE 8.504 105 110 98 101 91 95 101 114 90 94 94 95 90 110 112 568 696 769 669 622 602 533 454 432 297 359 346 309 191 157
45 LORCA/CENTRO 14.704 155 183 163 153 145 132 159 147 147 146 155 132 156 161 157 859 1.193 1.397 1.233 1.166 1.064 888 749 726 589 625 652 587 392 293
46 LORCA/SAN DIEGO 10.597 146 163 140 163 126 124 132 125 98 105 103 108 122 117 120 612 857 1.102 1.042 827 636 541 475 549 411 479 440 366 207 161
47 LORCA/SAN JOSE 12.361 145 172 175 144 146 146 150 158 145 151 140 160 151 138 127 729 1.023 1.084 1.097 1.084 948 701 653 564 455 475 437 436 262 165
48 LORCA/LA PACA 1.877 14 14 7 10 19 24 19 15 21 16 21 19 19 15 21 85 150 131 117 118 110 105 116 117 87 110 122 126 71 58
49 PUERTO LUMBRERAS 7.186 61 81 63 76 81 78 71 61 66 71 83 62 98 77 72 432 516 610 594 524 443 421 385 378 327 359 357 345 239 155
50 TOTANA 13.327 153 180 172 164 128 137 101 148 146 125 119 143 161 111 138 719 1.151 1.371 1.200 1.086 908 697 673 611 573 591 568 478 314 261
AREA IV: NOROESTE 34.120 296 327 373 323 365 379 413 348 360 361 360 385 432 376 370 1.987 2.456 2.764 2.675 2.738 2.408 1.985 1.696 1.663 1.477 1.766 1.865 1.511 946 715
51 BULLAS 5.741 61 50 69 58 52 66 72 56 68 76 57 73 76 65 58 338 383 474 451 449 453 324 283 277 254 307 327 252 122 90
52 CALASPARRA 4.990 41 46 55 51 59 71 67 47 60 57 56 61 61 55 52 277 368 411 380 408 341 266 261 222 195 264 289 234 143 92
53 CARAVACA 9.692 110 122 114 106 118 112 113 108 115 99 110 114 124 112 103 561 729 809 850 860 688 584 444 434 354 411 445 390 266 187
54 CARAVACA/BARRANDA 2.541 24 18 16 15 16 23 23 24 20 25 21 20 22 20 30 129 198 189 154 153 137 135 164 129 148 190 184 140 103 71
55 CEHEGIN 7.110 52 57 76 64 95 71 96 71 69 61 71 77 102 77 80 449 489 606 557 589 493 401 369 363 333 337 355 289 187 174
56 MORATALLA 4.046 8 34 43 29 25 36 42 42 28 43 45 40 47 47 47 233 289 275 283 279 296 275 175 238 193 257 265 206 125 101
AREA V: ALTIPLANO 27.924 360 343 351 353 331 299 312 323 356 286 339 340 336 383 348 1.727 2.326 2.636 2.281 2.164 2.068 1.626 1.350 1.201 974 1.058 1.249 1.014 690 500
57 JUMILLA 11.678 149 142 138 144 125 108 124 140 159 116 133 137 153 202 145 756 998 1.124 937 864 849 640 566 465 416 462 536 450 290 210
58 YECLA ESTE 9.074 114 110 128 118 113 101 113 102 114 95 117 122 116 117 105 534 767 842 780 742 678 574 464 413 304 294 344 294 205 154
76 YECLA OESTE 7.172 97 91 85 91 93 90 75 81 83 75 89 81 67 64 98 437 561 670 564 558 541 412 320 323 254 302 369 270 195 136
AREA VI: VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL 89.047 960 1.007 1.055 985 968 1.010 940 999 960 967 1.081 1.036 1.064 1.092 1.120 5.597 7.261 7.892 7.686 7.457 6.462 5.272 4.548 4.214 3.597 3.653 3.602 2.955 2.050 1.557
59 ABANILLA 3.061 24 33 24 28 23 23 27 31 34 30 31 38 23 18 28 162 235 218 208 208 190 175 161 172 147 161 205 160 131 113
60 ABARAN 6.392 47 78 70 80 63 73 57 71 66 62 67 66 83 77 79 379 529 557 524 466 449 330 318 307 303 309 297 263 185 137
61 ALGUAZAS 3.763 35 45 26 53 47 53 37 54 43 33 47 39 35 41 44 222 335 348 352 290 260 218 199 179 147 168 160 120 85 48
62 ARCHENA 10.256 90 76 129 109 110 116 109 97 96 119 121 131 102 121 106 629 820 897 895 827 661 545 502 498 454 531 514 376 262 213
70 BLANCA 2.995 19 42 41 29 25 36 30 30 30 26 35 36 31 27 38 179 209 249 245 235 187 159 139 146 146 136 175 142 99 74
71 CEUTI 4.075 42 48 63 51 50 51 47 51 40 44 47 53 54 41 56 258 371 378 384 363 303 244 164 176 157 161 151 108 68 51
63 CIEZA/ESTE 7.499 81 93 83 87 77 86 77 88 80 97 107 89 117 103 115 531 661 622 625 625 612 425 362 283 294 284 285 237 160 113
69 CIEZA OESTE 9.468 99 92 102 103 105 92 102 114 110 94 103 83 109 122 108 540 679 821 792 772 601 480 450 492 451 427 459 451 288 227
64 FORTUNA 3.715 36 50 59 37 54 55 38 53 35 51 43 34 55 48 40 261 306 346 294 266 256 205 188 171 147 180 146 129 70 62
72 LORQUI 2.996 43 33 32 30 34 28 32 34 31 33 36 38 34 44 39 208 233 293 239 244 218 173 159 135 104 160 121 92 61 35
65 MOLINA DE SEGURA 11.933 167 164 173 136 139 143 144 148 151 156 151 163 163 190 173 821 989 1.010 1.078 1.167 1.089 929 683 512 308 264 249 202 153 118
66 MOLINA/LA RIBERA 14.284 175 161 170 151 150 164 136 145 142 133 172 159 150 157 174 845 1.150 1.320 1.337 1.250 1.008 832 725 709 588 588 571 438 324 260
67 LAS TORRES DE COTILLAS 8.610 102 92 83 91 91 90 104 83 102 89 121 107 108 103 120 562 744 833 713 744 628 557 498 434 351 284 269 237 164 106

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar