Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES > Años Anteriores > 2004  

16.2. Población según zonas de salud y edad, por sexo. Hombres.
    
2004 Población
Hombres Total Menores de un año De 1 año De 2 años De 3 años De 4 años De 5 años De 6 años De 7 años De 8 años De 9 años De 10 años De 11 años De 12 años De 13 años De 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
TOTAL 652.057 7.717 7.944 7.911 7.776 7.349 7.392 7.334 7.319 7.272 7.213 7.674 7.901 7.791 7.996 8.111 41.382 55.735 65.986 62.052 58.143 48.943 39.699 32.894 29.842 23.903 24.946 22.771 16.956 9.127 4.978
AREA I: MURCIA 248.869 3.015 3.077 3.089 3.052 2.875 2.829 2.771 2.842 2.821 2.840 2.977 3.067 3.060 3.076 3.121 15.767 20.868 25.066 23.976 22.845 18.943 15.082 12.605 11.225 9.068 9.133 8.452 6.201 3.294 1.832
01 ALCANTARILLA 8.235 95 99 120 125 110 105 75 110 97 105 120 112 105 96 126 563 610 858 862 804 643 502 390 336 277 268 228 159 88 47
02 ALCANTARILLA/SANGONERA LA SECA 12.757 156 143 181 168 140 147 120 148 149 156 157 168 184 171 178 876 1.140 1.291 1.187 1.091 933 720 673 613 504 450 410 280 147 76
03 ALHAMA 11.097 119 127 129 157 115 109 127 113 113 122 100 123 104 111 108 677 957 1.115 1.087 1.018 873 669 553 497 429 449 467 310 133 86
04 BENIEL 4.875 34 56 70 66 42 44 57 49 58 71 69 67 55 62 57 296 466 552 497 475 364 287 237 194 153 163 148 100 56 30
05 MULA 11.528 147 140 132 133 135 139 141 135 126 136 144 118 124 144 141 720 984 1.101 1.021 948 818 721 564 517 386 482 527 375 214 115
06 MURCIA/VISTA ALEGRE 15.941 231 240 219 232 226 220 207 221 193 233 225 210 198 217 225 1.013 1.159 1.353 1.510 1.587 1.387 1.064 803 723 576 510 415 291 172 81
07 MURCIA/SANTA MARIA DE GRACIA 11.530 147 121 141 143 135 100 118 128 130 121 134 119 147 140 126 672 956 1.200 1.236 1.033 856 726 615 594 432 394 333 277 150 106
08 MURCIA/ESPINARDO 8.516 109 115 126 102 101 102 124 128 118 110 97 128 93 109 119 523 632 800 758 824 669 513 431 390 296 306 308 218 105 62
09 MURCIA/CABEZO DE TORRES 7.985 116 117 116 115 124 115 115 100 105 100 111 104 102 109 99 517 570 766 785 818 617 460 383 305 245 303 257 180 86 45
10 MURCIA/SAN ANDRES 13.843 151 143 106 132 148 139 144 166 117 170 157 162 194 170 207 883 1.190 1.402 1.137 1.076 1.087 904 826 755 615 510 475 339 207 131
11 MURCIA/CENTRO 13.263 108 127 133 105 95 112 107 107 116 108 111 115 131 124 126 733 1.204 1.555 1.432 1.234 1.005 807 666 630 496 502 474 393 256 151
12 MURCIA/VISTABELLA 8.341 75 89 72 92 65 76 67 80 87 69 99 91 83 69 91 518 724 908 744 681 548 447 407 416 412 398 383 300 151 99
13 MURCIA/BENIAJAN 11.514 163 188 171 150 139 167 131 161 141 106 128 127 157 126 135 665 979 1.228 1.219 1.116 800 606 514 469 436 390 358 292 164 88
14 MURCIA/ALQUERIAS 6.325 69 79 69 70 68 65 82 73 76 78 79 83 72 83 103 388 528 673 602 594 429 344 341 247 229 269 240 171 83 38
15 MURCIA/PUENTE TOCINOS 12.609 178 171 206 162 185 153 155 142 155 148 154 178 187 151 155 854 975 1.137 1.369 1.348 968 766 597 389 392 416 415 293 132 78
16 MURCIA/MONTEAGUDO 4.768 62 59 56 45 57 49 40 49 46 57 53 56 64 51 50 306 434 429 420 414 337 285 223 260 171 227 212 157 65 34
17 MURCIA/BARRIO DEL CARMEN 16.866 204 188 187 197 193 195 191 184 204 196 230 200 204 220 206 1.052 1.375 1.649 1.540 1.619 1.459 1.130 828 729 604 593 537 420 219 113
18 MURCIA/INFANTE 9.892 113 101 105 99 94 102 89 93 100 97 115 127 135 140 130 717 975 1.068 767 677 686 640 681 602 429 342 281 198 121 68
19 MURCIA/LA ÑORA 5.588 55 61 61 63 58 53 69 56 57 67 65 70 58 80 73 357 461 539 451 460 415 297 305 280 226 271 246 194 85 55
20 MURCIA/NONDUERMAS 5.722 58 50 69 64 62 61 63 52 70 51 66 86 87 71 59 358 462 541 507 510 429 342 255 260 195 269 249 207 111 58
21 MURCIA/LA ALBERCA 7.884 106 125 116 124 126 94 94 105 113 94 111 119 101 122 99 538 638 636 731 773 650 576 421 314 263 237 215 128 76 39
22 MURCIA/ALGEZARES 5.065 71 65 63 80 47 64 61 61 44 52 69 60 59 73 59 307 430 516 475 465 376 286 261 228 180 186 188 135 63 41
23 MURCIA/EL PALMAR 9.336 129 128 122 129 123 117 107 108 115 105 100 122 116 120 120 626 756 988 970 863 673 572 458 471 308 312 273 181 78 46
24 MURCIA/CAMPO DE CARTAGENA 5.251 48 64 46 48 57 40 42 40 44 46 49 52 59 51 52 322 580 738 575 517 391 280 193 177 154 167 186 134 67 32
25 SANTOMERA 6.460 93 100 98 87 80 81 77 65 80 69 75 89 76 98 82 388 509 605 735 657 500 360 300 226 197 218 208 177 92 38
74 MURCIA/SANGONERA LA VERDE 4.314 53 68 67 53 46 55 54 44 61 53 61 70 72 46 76 313 373 446 407 342 315 267 212 197 131 145 120 89 54 24
75 MURCIA/SANTIAGO EL MAYOR 9.364 125 113 108 111 104 125 114 124 106 120 98 111 93 122 119 585 801 972 952 901 715 511 468 406 332 356 299 203 119 51
AREA II: CARTAGENA 170.563 2.047 2.144 2.024 2.002 1.927 1.935 1.930 1.865 1.880 1.793 1.915 1.974 2.002 2.044 2.128 10.906 14.583 17.483 16.507 15.280 12.788 10.634 8.534 7.887 6.328 6.905 5.835 4.069 2.100 1.114
26 CARTAGENA/OESTE 11.127 99 94 110 107 90 98 111 107 109 106 120 135 132 103 121 714 891 1.091 908 805 786 751 680 628 525 546 480 364 215 101
27 CARTAGENA/MOLINOS MARFAGONES 6.980 88 101 82 90 84 86 95 98 78 74 108 96 84 94 93 482 538 609 649 598 553 524 396 312 214 249 219 173 79 34
28 CARTAGENA/SAN ANTON 8.587 136 142 112 124 121 109 101 108 106 97 124 99 125 112 108 560 728 947 853 842 711 492 410 338 253 246 201 147 88 47
29 CARTAGENA/LOS BARREROS 4.874 46 49 64 60 49 40 52 49 53 47 40 45 45 71 56 301 463 503 460 420 366 311 258 234 176 207 174 134 68 33
30 CARTAGENA/LOS DOLORES 15.601 211 224 206 215 185 220 200 186 216 196 194 202 186 208 211 1.018 1.266 1.457 1.525 1.539 1.243 991 751 661 484 552 476 311 165 102
31 CARTAGENA/ISAAC PERAL 10.644 115 130 110 113 99 103 103 116 90 101 112 138 121 141 148 748 911 1.092 919 861 818 734 553 511 351 480 414 303 133 76
32 CARTAGENA/POZO ESTRECHO 5.697 71 73 71 68 70 66 58 55 61 62 58 74 65 66 74 344 515 622 598 564 418 336 281 250 198 215 140 115 64 45
33 CARTAGENA/ESTE 12.454 142 135 117 133 118 132 138 123 117 125 134 141 157 126 145 737 1.082 1.295 1.158 1.023 836 734 658 645 503 573 528 408 193 98
34 CARTAGENA/CASCO ANTIGUO 10.078 79 84 84 86 76 75 68 58 75 98 76 98 92 91 83 589 900 1.258 1.078 911 721 624 513 520 387 412 371 287 169 115
35 CARTAGENA/SANTA LUCIA 4.468 62 66 60 49 45 61 59 55 50 53 43 57 51 55 58 366 392 403 385 358 296 294 225 197 158 175 172 129 65 29
36 CARTAGENA/MAR MENOR 6.615 76 74 69 65 57 72 72 73 62 74 74 76 86 94 91 426 552 587 630 581 504 476 349 372 272 292 215 144 64 36
37 FUENTE ALAMO 7.024 85 105 102 96 80 86 86 71 82 62 69 76 75 85 85 404 584 758 802 693 526 369 284 277 230 258 254 189 98 53
38 MAZARRON 14.367 149 168 143 155 163 166 141 139 146 132 142 144 144 138 155 845 1.441 1.612 1.421 1.257 996 826 705 725 690 653 484 308 129 50
39 SAN JAVIER 11.845 150 160 156 140 175 128 142 135 129 149 135 126 149 154 155 808 993 1.259 1.217 1.083 879 694 569 465 414 471 354 239 141 76
40 SAN PEDRO DEL PINATAR 9.470 136 141 120 121 108 129 132 131 120 102 105 128 118 123 139 605 734 902 874 822 722 611 451 381 369 400 366 205 115 60
41 TORRE PACHECO 14.439 217 203 231 186 214 194 180 168 165 149 171 154 165 166 196 938 1.303 1.558 1.637 1.474 1.160 811 599 508 411 403 380 274 132 92
42 LA UNION 7.765 106 100 87 101 87 90 106 94 120 86 96 89 111 114 96 568 701 767 638 652 569 530 448 376 235 276 262 157 71 32
43 LA MANGA 2.742 21 24 30 31 32 23 32 35 22 34 40 20 33 29 39 152 159 214 208 263 251 209 160 192 167 145 96 42 26 13
73 LOS ALCAZARES 5.786 58 71 70 62 74 57 54 64 79 46 74 76 63 74 75 301 430 549 547 534 433 317 244 295 291 352 249 140 85 22
AREA III: LORCA 78.795 927 935 978 933 850 881 865 827 789 841 874 906 860 938 899 4.870 7.189 8.626 7.629 6.657 5.618 4.545 4.083 3.712 2.845 2.957 2.671 2.143 1.299 648
44 AGUILAS/SUR 6.553 80 86 73 86 87 63 78 73 72 89 76 84 74 89 67 425 561 583 609 530 447 436 373 351 244 256 243 179 95 44
68 AGUILAS/NORTE 8.581 133 111 104 94 75 97 103 81 88 98 114 118 124 117 102 631 756 870 739 628 597 580 490 420 300 316 295 212 140 48
45 LORCA/CENTRO 15.282 167 162 186 152 155 157 153 162 158 140 155 149 171 173 178 938 1.472 1.772 1.446 1.231 1.136 908 830 668 533 600 512 428 260 130
46 LORCA/SAN DIEGO 12.398 146 154 165 133 135 133 128 121 113 126 134 122 118 119 137 741 1.265 1.608 1.386 1.165 809 608 522 511 438 419 381 296 167 98
47 LORCA/SAN JOSE 12.609 160 145 182 169 159 166 149 147 141 151 160 164 155 165 162 780 1.177 1.339 1.168 1.129 975 722 632 575 402 391 364 288 205 87
48 LORCA/LA PACA 1.901 9 12 25 15 15 15 16 18 10 25 18 21 23 27 22 106 126 155 143 121 116 124 111 127 92 103 110 94 66 36
49 PUERTO LUMBRERAS 7.301 72 71 66 81 81 89 71 73 74 72 76 80 82 90 67 463 581 710 656 599 481 409 403 397 335 311 295 284 151 81
50 TOTANA 14.170 160 194 177 203 143 161 167 152 133 140 141 168 113 158 164 786 1.251 1.589 1.482 1.254 1.057 758 722 663 501 561 471 362 215 124
AREA IV: NOROESTE 34.521 326 358 382 367 337 347 382 427 390 402 405 458 370 394 440 2.079 2.608 2.951 2.864 2.859 2.653 2.116 1.668 1.617 1.416 1.562 1.711 1.428 775 429
51 BULLAS 5.885 60 68 64 66 59 58 67 81 70 69 68 95 60 68 99 333 436 450 491 513 473 370 313 237 245 285 269 250 107 61
52 CALASPARRA 5.108 60 46 57 61 69 41 56 64 57 65 62 65 62 48 55 327 381 444 424 469 367 309 251 211 196 233 244 211 113 60
53 CARAVACA 9.583 127 120 122 104 95 128 118 124 116 123 124 139 119 113 131 584 719 905 831 828 782 601 429 428 316 347 391 316 194 109
54 CARAVACA/BARRANDA 2.625 23 24 28 15 15 19 23 27 21 23 16 31 24 33 23 145 193 201 183 160 155 160 132 144 145 162 201 156 99 44
55 CEHEGIN 7.079 44 71 74 81 61 66 78 92 82 83 93 84 73 81 89 413 552 615 608 584 556 415 330 381 302 299 328 291 155 98
56 MORATALLA 4.241 12 29 37 40 38 35 40 39 44 39 42 44 32 51 43 277 327 336 327 305 320 261 213 216 212 236 278 204 107 57
AREA V: ALTIPLANO 29.022 383 391 360 343 345 330 355 318 331 344 358 359 400 405 361 1.836 2.648 2.968 2.719 2.429 2.159 1.756 1.445 1.216 955 935 1.030 845 463 235
57 JUMILLA 12.280 167 150 128 142 130 120 151 103 134 130 153 156 190 186 159 843 1.223 1.303 1.138 994 884 719 571 526 409 389 420 343 205 114
58 YECLA ESTE 9.385 122 135 144 121 120 128 118 136 121 109 112 112 116 130 123 551 785 923 867 800 734 613 499 408 299 272 328 255 138 66
76 YECLA OESTE 7.357 94 106 88 80 95 82 86 79 76 105 93 91 94 89 79 442 640 742 714 635 541 424 375 282 247 274 282 247 120 55
AREA VI: VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL 90.287 1.019 1.039 1.078 1.079 1.015 1.070 1.031 1.040 1.061 993 1.145 1.137 1.099 1.139 1.162 5.924 7.839 8.892 8.357 8.073 6.782 5.566 4.559 4.185 3.291 3.454 3.072 2.270 1.196 720
59 ABANILLA 3.084 17 24 31 15 35 31 29 32 27 36 38 31 37 32 38 171 222 268 236 242 219 174 172 175 143 180 153 142 79 55
60 ABARAN 6.412 56 55 55 59 73 75 70 68 82 81 97 83 77 67 76 427 557 615 622 516 463 353 307 280 275 268 284 207 105 59
61 ALGUAZAS 3.798 51 48 39 41 47 42 48 46 48 42 52 40 44 41 48 286 321 401 344 333 270 231 189 176 139 124 132 96 51 28
62 ARCHENA 10.448 77 98 104 99 104 126 111 126 110 105 108 123 125 117 126 687 889 1.097 980 929 768 605 472 476 391 558 418 282 143 94
70 BLANCA 2.982 42 26 39 30 34 32 36 29 30 43 34 36 29 28 30 187 273 265 264 265 204 177 136 150 110 131 142 95 47 38
71 CEUTI 4.268 66 59 58 65 51 56 61 60 63 39 55 53 63 54 55 278 376 432 433 386 326 239 176 170 146 156 126 97 44 25
63 CIEZA/ESTE 7.698 84 112 119 103 87 99 106 93 120 96 104 125 129 116 114 540 633 724 673 653 560 497 383 315 254 266 250 186 102 55
69 CIEZA OESTE 9.160 117 107 125 120 104 102 85 90 99 84 101 116 95 118 113 574 799 849 837 819 643 457 398 447 402 418 365 320 152 104
64 FORTUNA 3.992 38 49 42 53 39 56 40 60 47 38 63 43 46 49 56 257 357 386 355 372 294 224 191 198 148 155 147 96 63 30
72 LORQUI 3.119 33 23 42 40 40 31 31 36 30 39 43 31 30 43 40 205 294 340 286 273 237 190 164 119 102 111 119 75 47 25
65 MOLINA DE SEGURA 12.176 165 178 161 167 137 142 167 145 159 140 176 174 154 171 184 868 1.086 1.047 1.043 1.167 1.064 992 762 588 352 278 222 146 91 50
66 MOLINA/LA RIBERA 14.195 177 172 161 170 176 171 140 159 139 149 165 175 159 178 162 844 1.173 1.498 1.445 1.351 1.108 848 705 644 521 522 460 355 174 94
67 LAS TORRES DE COTILLAS 8.955 96 88 102 117 88 107 107 96 107 101 109 107 111 125 120 600 859 970 839 767 626 579 504 447 308 287 254 173 98 63

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar