Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES > Años Anteriores > 2004  

16.1. Población según zonas de salud y edad, por sexo. Ambos sexos.
    
2004 Población
AMBOS SEXOS Total Menores de un año De 1 año De 2 años De 3 años De 4 años De 5 años De 6 años De 7 años De 8 años De 9 años De 10 años De 11 años De 12 años De 13 años De 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
TOTAL 1.294.694 14.858 15.363 15.498 15.124 14.356 14.346 14.356 14.122 14.157 13.907 14.816 15.252 15.208 15.603 15.619 80.080 106.037 123.467 117.162 111.735 95.476 78.506 66.024 61.311 49.858 53.070 50.173 39.611 23.601 15.998
AREA I: MURCIA 501.903 5.879 5.833 6.051 5.892 5.598 5.483 5.542 5.461 5.513 5.471 5.756 5.985 5.950 6.059 6.016 30.674 40.186 47.908 46.196 44.649 37.671 30.682 25.941 23.590 19.083 19.924 19.017 14.917 8.902 6.074
01 ALCANTARILLA 16.683 180 204 208 220 215 211 161 201 186 193 228 205 189 214 230 1.089 1.310 1.662 1.705 1.562 1.255 1.021 829 693 592 586 508 407 240 179
02 ALCANTARILLA/SANGONERA LA SECA 25.361 277 262 324 311 256 284 240 271 300 290 303 342 340 341 350 1.748 2.199 2.522 2.288 2.140 1.827 1.429 1.341 1.242 995 993 902 624 369 251
03 ALHAMA 21.805 228 245 254 282 239 195 242 212 228 232 212 224 220 216 208 1.307 1.792 2.025 2.014 1.988 1.633 1.245 1.075 1.038 858 995 1.005 727 364 302
04 BENIEL 9.420 72 111 145 122 90 109 107 105 95 106 138 129 110 121 120 592 845 1.010 884 866 717 544 454 384 328 346 305 238 144 83
05 MULA 22.590 271 246 262 271 245 249 265 257 247 261 269 243 257 267 281 1.421 1.884 2.027 1.908 1.761 1.587 1.321 1.085 1.072 857 1.051 1.060 855 501 309
06 MURCIA/VISTA ALEGRE 32.497 460 437 463 432 429 446 413 407 384 412 412 389 414 426 403 1.968 2.279 2.697 3.084 3.301 2.850 2.189 1.714 1.513 1.186 1.044 919 714 428 284
07 MURCIA/SANTA MARIA DE GRACIA 24.115 309 265 255 263 260 219 239 255 257 230 251 240 285 288 258 1.372 1.874 2.428 2.396 2.121 1.781 1.577 1.381 1.219 889 845 845 710 437 366
08 MURCIA/ESPINARDO 17.205 220 208 230 207 203 197 220 221 221 233 194 212 208 215 219 1.044 1.263 1.565 1.535 1.586 1.330 1.007 879 790 594 707 692 516 303 186
09 MURCIA/CABEZO DE TORRES 16.019 232 226 220 237 239 217 221 193 210 196 206 214 199 195 192 976 1.170 1.473 1.605 1.541 1.236 939 737 658 508 637 570 402 220 150
10 MURCIA/SAN ANDRES 29.238 266 259 243 255 251 278 285 299 262 333 307 317 338 326 383 1.774 2.312 2.706 2.265 2.291 2.377 2.017 1.817 1.650 1.353 1.151 1.156 907 598 462
11 MURCIA/CENTRO 27.078 215 230 250 197 204 215 220 204 214 207 236 254 240 266 228 1.384 2.262 2.873 2.586 2.320 2.005 1.718 1.481 1.432 1.151 1.168 1.172 981 672 493
12 MURCIA/VISTABELLA 17.740 165 170 150 185 149 147 148 159 160 157 182 189 166 152 176 1.017 1.438 1.752 1.418 1.334 1.159 955 920 957 892 922 952 754 504 311
13 MURCIA/BENIAJAN 22.733 356 340 328 290 278 288 256 277 260 218 265 272 301 237 252 1.314 1.829 2.406 2.252 2.128 1.520 1.184 1.027 992 850 839 789 675 435 275
14 MURCIA/ALQUERIAS 12.695 148 154 148 138 144 147 160 144 150 149 161 164 153 187 186 762 1.045 1.246 1.148 1.133 860 673 636 511 497 559 518 394 235 145
15 MURCIA/PUENTE TOCINOS 25.276 332 348 398 342 333 308 339 299 310 293 324 376 328 331 323 1.641 1.897 2.327 2.651 2.569 1.912 1.524 1.101 820 814 920 894 673 320 229
16 MURCIA/MONTEAGUDO 9.472 101 115 111 96 102 113 78 103 92 107 98 102 114 109 105 580 798 864 800 730 693 539 460 510 361 495 468 345 178 105
17 MURCIA/BARRIO DEL CARMEN 34.849 400 363 383 384 376 381 376 354 394 388 423 393 397 419 391 2.063 2.645 3.117 3.049 3.319 2.947 2.336 1.812 1.597 1.321 1.356 1.270 1.096 656 443
18 MURCIA/INFANTE 20.498 211 196 212 185 191 186 194 180 213 201 218 249 253 245 263 1.411 1.998 2.022 1.582 1.474 1.429 1.472 1.444 1.253 860 716 622 501 305 212
19 MURCIA/LA ÑORA 11.325 102 130 129 114 120 102 134 126 132 131 132 141 118 148 145 675 859 999 914 894 815 624 585 557 492 582 556 437 261 171
20 MURCIA/NONDUERMAS 11.705 131 113 146 126 126 117 125 108 132 113 141 151 159 140 136 663 888 1.025 987 1.003 827 671 558 516 454 606 593 473 279 198
21 MURCIA/LA ALBERCA 16.087 199 234 234 245 234 204 197 211 213 172 205 232 225 237 207 1.036 1.195 1.335 1.507 1.544 1.339 1.148 815 686 531 503 479 345 228 147
22 MURCIA/ALGEZARES 10.272 123 126 117 137 108 135 114 121 92 116 124 125 116 137 123 594 824 999 924 928 740 585 527 491 375 414 426 335 165 131
23 MURCIA/EL PALMAR 18.488 260 226 236 250 237 209 248 208 206 197 190 235 222 241 238 1.181 1.528 1.911 1.829 1.616 1.311 1.163 948 939 630 634 586 417 239 153
24 MURCIA/CAMPO DE CARTAGENA 8.924 101 110 91 91 102 82 86 88 74 91 86 99 99 102 101 563 865 1.021 883 804 639 456 360 348 323 327 375 294 173 90
25 SANTOMERA 12.777 180 184 186 165 155 151 152 132 151 129 140 152 169 167 152 756 958 1.238 1.367 1.254 938 726 586 469 417 493 455 400 219 136
74 MURCIA/SANGONERA LA VERDE 8.481 111 121 114 109 105 94 100 95 115 104 114 129 136 105 127 626 721 825 780 688 601 532 430 384 278 317 247 190 109 74
75 MURCIA/SANTIAGO EL MAYOR 18.570 229 210 214 238 207 199 222 231 215 212 197 207 194 227 219 1.117 1.508 1.833 1.835 1.754 1.343 1.087 939 869 677 718 653 507 320 189
AREA II: CARTAGENA 333.828 3.863 4.167 3.984 3.965 3.737 3.744 3.708 3.554 3.621 3.473 3.715 3.832 3.804 4.021 4.077 20.994 27.413 31.769 30.268 28.746 24.459 20.667 16.834 16.192 13.212 14.448 12.757 9.608 5.442 3.754
26 CARTAGENA/OESTE 23.392 178 186 216 209 187 187 222 210 228 209 238 263 261 239 250 1.428 1.835 2.023 1.725 1.630 1.671 1.617 1.441 1.360 1.141 1.232 1.119 913 564 410
27 CARTAGENA/MOLINOS MARFAGONES 13.627 162 192 167 184 166 159 176 184 146 150 189 170 167 177 174 922 987 1.150 1.259 1.202 1.131 1.016 730 600 416 516 466 358 198 113
28 CARTAGENA/SAN ANTON 16.983 264 253 228 251 230 239 207 225 201 191 204 192 238 198 215 1.108 1.382 1.732 1.657 1.639 1.318 987 821 694 521 528 462 390 226 182
29 CARTAGENA/LOS BARREROS 9.754 101 114 117 121 103 86 104 102 104 93 90 95 99 133 104 579 859 897 856 795 696 613 527 507 398 437 396 306 196 126
30 CARTAGENA/LOS DOLORES 30.667 397 450 411 407 377 415 400 359 396 364 374 387 356 406 379 1.947 2.366 2.775 2.935 2.953 2.401 1.965 1.450 1.338 1.024 1.150 991 745 462 287
31 CARTAGENA/ISAAC PERAL 21.392 191 250 212 214 190 213 188 237 188 216 232 252 232 281 263 1.400 1.733 2.023 1.739 1.716 1.641 1.451 1.124 1.060 828 1.076 944 712 340 246
32 CARTAGENA/POZO ESTRECHO 10.639 145 129 135 131 125 114 113 100 108 116 119 133 118 137 138 638 950 1.098 998 964 756 634 507 501 388 411 323 302 166 142
33 CARTAGENA/ESTE 25.275 269 284 265 261 255 247 257 226 212 260 248 263 276 270 300 1.496 2.082 2.355 2.143 1.944 1.686 1.493 1.389 1.388 1.096 1.293 1.248 979 485 305
34 CARTAGENA/CASCO ANTIGUO 19.921 150 175 159 192 165 161 139 125 161 174 164 171 175 168 180 1.127 1.601 2.100 1.783 1.600 1.376 1.208 1.084 1.100 832 942 971 812 518 408
35 CARTAGENA/SANTA LUCIA 8.916 110 116 127 103 96 117 109 97 108 108 108 121 117 120 122 674 778 760 702 695 581 557 424 423 326 387 395 283 160 92
36 CARTAGENA/MAR MENOR 12.678 138 146 141 126 126 122 142 142 122 126 129 153 144 172 165 810 1.039 1.109 1.104 1.099 936 901 720 699 523 572 459 325 176 112
37 FUENTE ALAMO 13.210 183 190 168 185 132 151 168 141 159 130 123 168 149 161 156 771 1.096 1.358 1.384 1.248 905 654 528 545 452 542 508 424 254 177
38 MAZARRON 26.833 258 324 296 326 309 325 264 250 277 257 297 299 279 275 308 1.643 2.463 2.752 2.394 2.318 1.886 1.547 1.352 1.421 1.382 1.230 943 635 327 196
39 SAN JAVIER 22.894 293 310 280 276 308 249 260 252 261 280 274 263 277 298 289 1.547 1.867 2.234 2.237 2.021 1.681 1.352 1.061 998 884 937 768 558 351 228
40 SAN PEDRO DEL PINATAR 18.746 263 260 231 238 225 252 244 237 233 200 218 233 233 235 256 1.201 1.455 1.740 1.707 1.638 1.380 1.146 865 806 786 811 730 469 272 182
41 TORRE PACHECO 26.806 397 410 443 346 374 349 331 311 322 293 313 297 299 329 360 1.745 2.358 2.777 2.874 2.619 2.034 1.466 1.118 1.016 809 836 785 602 338 255
42 LA UNION 15.465 196 199 191 199 179 185 199 182 209 160 188 184 203 209 215 1.098 1.367 1.421 1.254 1.192 1.106 1.040 830 778 504 607 591 417 202 160
43 LA MANGA 5.324 42 42 56 63 53 47 73 55 49 54 68 48 61 71 66 279 321 410 447 479 483 425 347 368 300 261 173 100 50 33
73 LOS ALCAZARES 11.306 126 137 141 133 137 126 112 119 137 92 139 140 120 142 137 581 874 1.055 1.070 994 791 595 516 590 602 680 485 278 157 100
AREA III: LORCA 154.042 1.772 1.898 1.864 1.817 1.660 1.684 1.673 1.652 1.565 1.610 1.657 1.720 1.753 1.734 1.725 9.262 13.300 15.687 14.116 12.620 10.814 8.836 7.983 7.433 5.853 6.270 5.870 5.063 3.137 2.014
44 AGUILAS/SUR 13.244 146 146 141 159 161 130 153 130 135 150 144 179 170 156 146 813 1.086 1.180 1.144 1.066 932 841 768 695 513 571 520 452 257 160
68 AGUILAS/NORTE 17.085 238 221 202 195 166 192 204 195 178 192 208 213 214 227 214 1.199 1.452 1.639 1.408 1.250 1.199 1.113 944 852 597 675 641 521 331 205
45 LORCA/CENTRO 29.986 322 345 349 305 300 289 312 309 305 286 310 281 327 334 335 1.797 2.665 3.169 2.679 2.397 2.200 1.796 1.579 1.394 1.122 1.225 1.164 1.015 652 423
46 LORCA/SAN DIEGO 22.995 292 317 305 296 261 257 260 246 211 231 237 230 240 236 257 1.353 2.122 2.710 2.428 1.992 1.445 1.149 997 1.060 849 898 821 662 374 259
47 LORCA/SAN JOSE 24.970 305 317 357 313 305 312 299 305 286 302 300 324 306 303 289 1.509 2.200 2.423 2.265 2.213 1.923 1.423 1.285 1.139 857 866 801 724 467 252
48 LORCA/LA PACA 3.778 23 26 32 25 34 39 35 33 31 41 39 40 42 42 43 191 276 286 260 239 226 229 227 244 179 213 232 220 137 94
49 PUERTO LUMBRERAS 14.487 133 152 129 157 162 167 142 134 140 143 159 142 180 167 139 895 1.097 1.320 1.250 1.123 924 830 788 775 662 670 652 629 390 236
50 TOTANA 27.497 313 374 349 367 271 298 268 300 279 265 260 311 274 269 302 1.505 2.402 2.960 2.682 2.340 1.965 1.455 1.395 1.274 1.074 1.152 1.039 840 529 385
AREA IV: NOROESTE 68.641 622 685 755 690 702 726 795 775 750 763 765 843 802 770 810 4.066 5.064 5.715 5.539 5.597 5.061 4.101 3.364 3.280 2.893 3.328 3.576 2.939 1.721 1.144
51 BULLAS 11.626 121 118 133 124 111 124 139 137 138 145 125 168 136 133 157 671 819 924 942 962 926 694 596 514 499 592 596 502 229 151
52 CALASPARRA 10.098 101 92 112 112 128 112 123 111 117 122 118 126 123 103 107 604 749 855 804 877 708 575 512 433 391 497 533 445 256 152
53 CARAVACA 19.275 237 242 236 210 213 240 231 232 231 222 234 253 243 225 234 1.145 1.448 1.714 1.681 1.688 1.470 1.185 873 862 670 758 836 706 460 296
54 CARAVACA/BARRANDA 5.166 47 42 44 30 31 42 46 51 41 48 37 51 46 53 53 274 391 390 337 313 292 295 296 273 293 352 385 296 202 115
55 CEHEGIN 14.189 96 128 150 145 156 137 174 163 151 144 164 161 175 158 169 862 1.041 1.221 1.165 1.173 1.049 816 699 744 635 636 683 580 342 272
56 MORATALLA 8.287 20 63 80 69 63 71 82 81 72 82 87 84 79 98 90 510 616 611 610 584 616 536 388 454 405 493 543 410 232 158
AREA V: ALTIPLANO 56.946 743 734 711 696 676 629 667 641 687 630 697 699 736 788 709 3.563 4.974 5.604 5.000 4.593 4.227 3.382 2.795 2.417 1.929 1.993 2.279 1.859 1.153 735
57 JUMILLA 23.958 316 292 266 286 255 228 275 243 293 246 286 293 343 388 304 1.599 2.221 2.427 2.075 1.858 1.733 1.359 1.137 991 825 851 956 793 495 324
58 YECLA ESTE 18.459 236 245 272 239 233 229 231 238 235 204 229 234 232 247 228 1.085 1.552 1.765 1.647 1.542 1.412 1.187 963 821 603 566 672 549 343 220
76 YECLA OESTE 14.529 191 197 173 171 188 172 161 160 159 180 182 172 161 153 177 879 1.201 1.412 1.278 1.193 1.082 836 695 605 501 576 651 517 315 191
AREA VI: VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL 179.334 1.979 2.046 2.133 2.064 1.983 2.080 1.971 2.039 2.021 1.960 2.226 2.173 2.163 2.231 2.282 11.521 15.100 16.784 16.043 15.530 13.244 10.838 9.107 8.399 6.888 7.107 6.674 5.225 3.246 2.277
59 ABANILLA 6.145 41 57 55 43 58 54 56 63 61 66 69 69 60 50 66 333 457 486 444 450 409 349 333 347 290 341 358 302 210 168
60 ABARAN 12.804 103 133 125 139 136 148 127 139 148 143 164 149 160 144 155 806 1.086 1.172 1.146 982 912 683 625 587 578 577 581 470 290 196
61 ALGUAZAS 7.561 86 93 65 94 94 95 85 100 91 75 99 79 79 82 92 508 656 749 696 623 530 449 388 355 286 292 292 216 136 76
62 ARCHENA 20.704 167 174 233 208 214 242 220 223 206 224 229 254 227 238 232 1.316 1.709 1.994 1.875 1.756 1.429 1.150 974 974 845 1.089 932 658 405 307
70 BLANCA 5.977 61 68 80 59 59 68 66 59 60 69 69 72 60 55 68 366 482 514 509 500 391 336 275 296 256 267 317 237 146 112
71 CEUTI 8.343 108 107 121 116 101 107 108 111 103 83 102 106 117 95 111 536 747 810 817 749 629 483 340 346 303 317 277 205 112 76
63 CIEZA/ESTE 15.197 165 205 202 190 164 185 183 181 200 193 211 214 246 219 229 1.071 1.294 1.346 1.298 1.278 1.172 922 745 598 548 550 535 423 262 168
69 CIEZA OESTE 18.628 216 199 227 223 209 194 187 204 209 178 204 199 204 240 221 1.114 1.478 1.670 1.629 1.591 1.244 937 848 939 853 845 824 771 440 331
64 FORTUNA 7.707 74 99 101 90 93 111 78 113 82 89 106 77 101 97 96 518 663 732 649 638 550 429 379 369 295 335 293 225 133 92
72 LORQUI 6.115 76 56 74 70 74 59 63 70 61 72 79 69 64 87 79 413 527 633 525 517 455 363 323 254 206 271 240 167 108 60
65 MOLINA DE SEGURA 24.109 332 342 334 303 276 285 311 293 310 296 327 337 317 361 357 1.689 2.075 2.057 2.121 2.334 2.153 1.921 1.445 1.100 660 542 471 348 244 168
66 MOLINA/LA RIBERA 28.479 352 333 331 321 326 335 276 304 281 282 337 334 309 335 336 1.689 2.323 2.818 2.782 2.601 2.116 1.680 1.430 1.353 1.109 1.110 1.031 793 498 354
67 LAS TORRES DE COTILLAS 17.565 198 180 185 208 179 197 211 179 209 190 230 214 219 228 240 1.162 1.603 1.803 1.552 1.511 1.254 1.136 1.002 881 659 571 523 410 262 169

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar