Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES > Años Anteriores > 2004  
   

15.1. Población según secciones y edad, por sexo. Ambos sexos.
    
2004 Total Menores de un año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
Población
AMBOS SEXOS
REGIÓN DE MURCIA 1.294.694 14.858 60.341 70.888 76.498 80.080 106.037 123.467 117.162 111.735 95.476 78.506 66.024 61.311 49.858 53.070 50.173 39.611 23.601 15.998
Abanilla 6.145 41 213 300 314 333 457 486 444 450 409 349 333 347 290 341 358 302 210 168
01-001 1.314 4 44 58 65 65 98 105 105 103 81 72 64 59 64 71 85 78 45 48
01-002 1.964 20 82 118 103 110 177 174 155 160 148 121 93 103 83 87 87 66 42 35
02-001 1.260 8 32 47 64 64 83 100 73 83 74 73 83 82 70 81 81 64 52 46
02-002 857 4 24 40 51 49 42 60 51 60 53 39 41 64 43 61 63 53 38 21
02-003 750 5 31 37 31 45 57 47 60 44 53 44 52 39 30 41 42 41 33 18
Abarán 12.804 103 533 705 772 806 1.086 1.172 1.146 982 912 683 625 587 578 577 581 470 290 196
01-001 1.624 14 69 76 114 106 119 152 143 132 138 89 70 77 63 56 62 74 49 21
01-002 1.406 13 57 103 86 89 111 126 131 118 129 76 64 65 39 68 49 28 33 21
01-003 1.093 10 37 35 56 52 76 107 104 79 68 53 59 60 64 63 58 49 32 31
01-004 1.294 8 43 78 69 73 104 113 114 97 75 55 49 61 70 73 71 79 39 23
01-005 1.804 15 66 96 88 105 158 160 153 138 119 85 102 75 93 75 100 79 53 44
01-006 1.565 17 78 89 90 87 164 153 149 110 83 84 77 71 81 71 62 60 27 12
01-007 688 2 20 29 41 50 58 68 66 43 42 46 33 37 30 39 41 18 14 11
01-008 1.871 12 98 108 130 147 155 151 171 161 132 105 69 71 79 89 98 50 24 21
01-009 1.459 12 65 91 98 97 141 142 115 104 126 90 102 70 59 43 40 33 19 12
Águilas 30.263 384 1.390 1.656 1.869 2.005 2.532 2.814 2.551 2.314 2.127 1.949 1.706 1.546 1.105 1.238 1.154 972 586 365
01-001 1.041 8 39 46 63 50 81 90 88 71 57 60 75 69 57 47 53 32 31 24
01-002 1.323 12 50 66 64 78 104 127 113 115 77 81 68 88 52 59 64 55 29 21
01-003 1.338 10 48 71 79 93 130 93 102 90 104 93 80 57 45 63 64 60 41 15
01-004 2.274 18 105 117 140 136 205 188 187 164 154 143 139 121 99 107 94 90 37 30
01-005 1.377 10 71 74 74 95 122 133 115 110 103 77 81 73 39 55 62 53 19 11
01-006 956 12 40 44 43 53 90 92 89 81 65 40 42 44 50 52 46 40 16 17
01-007 1.487 19 67 90 87 96 123 128 132 114 85 90 66 72 63 73 90 43 34 15
01-008 736 9 24 24 41 53 57 66 43 53 48 52 27 41 29 53 39 31 32 14
01-009 1.722 19 58 79 89 108 117 161 128 114 131 128 107 108 63 70 85 85 52 20
01-010 1.216 19 57 57 67 87 117 119 86 69 69 93 67 54 43 54 75 40 22 21
01-011 1.464 22 68 76 83 87 105 129 131 104 82 61 72 87 66 69 48 77 51 46
01-012 1.742 11 67 76 102 120 159 143 134 119 108 125 102 91 53 76 81 81 52 42
01-013 2.225 28 86 123 161 165 198 180 146 187 199 152 139 119 67 84 76 66 34 15
01-014 1.225 10 42 59 74 95 129 118 90 70 87 112 74 61 32 56 45 39 21 11
01-015 1.443 11 26 41 71 84 86 98 78 72 95 110 111 126 136 112 85 51 31 19
01-016 2.105 42 132 134 154 130 147 200 205 202 187 147 117 91 51 62 33 37 20 14
01-017 1.321 26 70 100 109 131 129 145 113 94 91 69 62 53 43 40 20 11 9 6
01-018 1.732 29 105 137 121 124 160 202 168 139 119 121 89 54 41 33 37 24 20 9
01-019 1.634 19 92 112 112 99 115 156 175 155 112 112 108 69 49 47 33 37 22 10
01-020 1.902 50 143 130 135 121 158 246 228 191 154 83 80 68 27 26 24 20 13 5
Albudeite 1.439 10 47 77 85 89 135 123 116 117 100 85 70 73 60 77 68 45 38 24
01-001 1.439 10 47 77 85 89 135 123 116 117 100 85 70 73 60 77 68 45 38 24
Alcantarilla 36.496 387 1.738 2.047 2.387 2.453 3.047 3.664 3.536 3.234 2.709 2.169 1.844 1.626 1.351 1.333 1.204 875 523 369
01-001 1.809 16 67 100 96 103 137 184 165 134 134 104 106 78 92 81 71 67 39 35
01-002 2.009 10 81 96 126 130 173 208 157 182 145 109 109 88 76 93 81 66 47 32
01-003 1.380 13 54 62 71 73 120 140 111 115 86 83 76 75 69 79 52 46 30 25
01-004 1.661 32 100 93 104 89 120 163 211 165 121 94 88 76 51 49 46 35 16 8
01-005 1.218 13 33 63 75 76 96 127 118 98 88 74 66 81 50 42 32 42 26 18
01-006 1.366 13 65 67 100 105 101 152 133 120 94 92 60 56 34 51 58 36 18 11
01-007 1.322 15 79 86 98 114 144 146 141 118 81 66 58 48 34 37 24 20 9 4
01-008 1.993 15 62 82 112 146 173 190 156 124 141 118 120 133 113 89 101 48 37 33
01-009 1.938 15 105 103 144 144 149 194 174 175 163 122 101 79 77 58 50 44 26 15
01-010 1.500 21 64 80 95 85 129 162 163 137 132 96 78 56 37 49 44 38 19 15
01-011 1.989 19 78 87 117 127 168 199 163 158 129 108 112 96 84 102 96 73 39 34
01-012 1.236 10 57 82 94 80 107 135 94 120 121 68 73 42 44 34 32 22 16 5
01-013 1.600 23 80 104 138 132 145 137 146 110 110 94 65 83 57 61 54 27 23 11
01-014 1.213 17 66 88 83 94 84 90 124 150 121 52 59 38 22 47 30 35 7 6
01-015 1.520 12 64 84 83 100 149 160 129 111 99 85 70 80 64 75 67 43 26 19
01-016 1.667 12 88 107 121 134 139 155 203 156 154 118 64 58 48 36 39 16 12 7
01-017 1.378 25 69 86 92 79 98 142 161 118 109 59 57 55 51 52 53 33 28 11
01-018 1.042 9 49 57 78 68 85 107 101 92 66 57 48 57 44 36 36 22 20 10
01-019 1.657 18 95 113 103 115 149 126 133 161 143 129 77 53 58 49 55 38 19 23
01-020 1.978 38 159 148 126 120 126 213 300 256 127 96 82 49 37 48 24 17 7 5
01-021 1.429 17 71 81 84 80 118 190 150 109 96 64 62 69 68 46 47 40 22 15
01-022 1.252 13 62 73 97 97 101 113 113 113 97 98 66 59 48 38 36 15 8 5
01-023 1.152 6 51 48 73 80 112 102 82 108 75 88 69 55 42 46 46 37 18 14
01-024 1.187 5 39 57 77 82 124 129 108 104 77 95 78 62 51 35 30 15 11 8
Alcázares (Los) 11.306 126 548 586 678 581 874 1.055 1.070 994 791 595 516 590 602 680 485 278 157 100
01-001 2.265 22 113 149 159 128 175 239 251 214 176 129 92 83 91 73 66 45 29 31
01-002 2.747 41 150 147 197 185 237 256 286 269 223 139 109 117 101 118 86 50 25 11
01-003 2.360 29 123 117 124 107 232 271 244 207 166 123 104 104 88 93 88 61 49 30
01-004 1.620 18 76 88 107 83 120 136 115 146 107 86 96 94 93 115 72 41 16 11
01-005 2.314 16 86 85 91 78 110 153 174 158 119 118 115 192 229 281 173 81 38 17
Aledo 1.062 8 38 54 39 38 54 90 99 103 86 49 60 74 65 62 57 51 23 12
01-001 1.062 8 38 54 39 38 54 90 99 103 86 49 60 74 65 62 57 51 23 12
Alguazas 7.561 86 346 446 431 508 656 749 696 623 530 449 388 355 286 292 292 216 136 76
01-001 1.184 11 54 73 49 77 88 100 106 125 73 79 42 39 53 69 54 50 27 15
01-002 1.368 15 67 80 92 86 128 165 110 92 104 68 86 79 53 42 44 31 16 10
01-003 2.114 26 94 146 137 159 196 211 208 189 162 115 115 87 63 72 52 44 24 14
01-004 1.513 21 60 82 63 84 125 150 135 120 93 96 75 86 63 58 73 59 45 25
01-005 1.382 13 71 65 90 102 119 123 137 97 98 91 70 64 54 51 69 32 24 12
Alhama de Murcia 17.717 180 863 918 874 1.074 1.448 1.690 1.637 1.622 1.368 1.015 875 827 682 763 787 564 292 238
01-001 2.137 23 91 101 112 138 181 214 179 193 171 111 95 82 82 95 123 83 33 30
01-002 2.168 27 117 112 85 118 155 205 236 199 152 119 105 108 90 100 102 76 35 27
01-003 1.298 12 62 49 62 90 131 143 124 90 96 81 87 71 49 47 44 35 14 11
01-004 1.496 16 68 84 83 80 116 148 145 148 108 76 68 79 67 61 68 31 31 19
01-005 2.266 20 110 101 85 116 174 234 216 210 164 107 99 88 82 124 128 96 57 55
01-006 1.078 18 53 56 63 81 98 104 106 90 92 74 53 39 24 38 35 33 12 9
01-007 2.090 20 97 110 104 113 190 205 200 186 136 121 115 112 80 100 81 54 36 30
01-008 1.808 12 69 87 71 104 130 165 157 161 131 102 103 105 105 92 81 67 39 27
01-009 1.902 22 117 139 135 138 152 155 153 210 208 140 76 77 51 41 37 31 11 9
01-010 1.474 10 79 79 74 96 121 117 121 135 110 84 74 66 52 65 88 58 24 21
Archena 15.856 129 670 935 971 1.068 1.333 1.546 1.459 1.365 1.134 891 730 690 616 771 646 437 267 198
01-001 2.220 12 82 127 128 162 210 225 176 166 166 118 103 118 88 103 105 60 46 25
01-002 1.016 8 40 59 59 80 88 85 87 94 70 59 58 43 46 50 40 24 19 7
01-003 1.936 11 78 115 113 113 144 198 217 166 126 105 68 76 69 89 90 68 47 43
01-004 1.940 12 70 117 113 108 152 196 180 166 125 94 84 96 90 121 94 55 38 29
01-005 2.176 17 89 114 129 135 205 224 206 176 127 128 113 84 89 102 82 72 45 39
01-006 1.276 9 48 77 73 90 95 115 112 109 90 81 61 62 52 64 52 41 26 19
01-007 1.724 20 83 89 134 133 137 166 141 151 142 102 83 80 60 81 60 43 6 13
01-008 1.566 16 66 107 95 96 121 156 132 140 118 89 65 68 74 98 63 37 15 10
01-009 2.002 24 114 130 127 151 181 181 208 197 170 115 95 63 48 63 60 37 25 13
Beniel 9.420 72 468 522 618 592 845 1.010 884 866 717 544 454 384 328 346 305 238 144 83
01-001 2.008 18 110 113 121 126 163 229 215 205 129 98 87 62 64 77 77 56 38 20
01-002 1.876 13 99 94 131 124 165 183 136 155 145 124 104 77 65 69 77 57 33 25
01-003 1.575 7 68 87 88 103 146 145 131 130 113 82 84 80 69 87 57 46 33 19
01-004 2.362 23 129 142 192 157 202 242 217 212 193 149 102 105 74 69 67 52 23 12
01-005 1.599 11 62 86 86 82 169 211 185 164 137 91 77 60 56 44 27 27 17 7
Blanca 5.977 61 266 322 324 366 482 514 509 500 391 336 275 296 256 267 317 237 146 112
01-001 751 7 22 26 24 49 59 70 45 65 45 38 33 36 28 48 56 51 27 22
01-002 1.322 16 86 84 79 76 104 103 132 140 105 70 44 62 52 49 51 35 20 14
01-003 1.244 9 49 64 53 66 92 103 100 103 70 67 56 69 70 57 78 59 48 31
01-004 1.541 20 66 89 94 101 139 157 148 99 98 88 84 77 61 58 70 44 24 24
01-005 1.119 9 43 59 74 74 88 81 84 93 73 73 58 52 45 55 62 48 27 21
Bullas 11.435 121 484 678 709 660 805 917 931 954 907 683 582 507 493 575 580 484 220 145
01-001 2.024 29 122 140 180 153 154 153 181 193 231 163 112 52 35 40 44 22 11 9
01-002 871 7 21 37 38 50 68 85 69 59 42 44 49 60 51 46 56 36 24 29
01-003 1.558 14 47 74 63 74 94 134 119 111 99 70 64 78 83 114 116 111 55 38
01-004 1.447 19 76 101 109 90 111 118 138 125 120 101 66 68 69 51 42 23 13 7
01-006 1.316 8 52 69 68 78 84 89 87 118 97 77 64 58 56 96 85 85 35 10
01-007 1.305 11 46 65 53 61 76 104 101 89 92 62 66 64 64 98 107 86 39 21
01-008 854 12 26 58 63 38 48 64 57 76 66 46 38 38 44 41 55 47 25 12
01-009 2.060 21 94 134 135 116 170 170 179 183 160 120 123 89 91 89 75 74 18 19
Calasparra 9.674 96 427 571 563 586 714 811 768 846 682 550 497 407 370 476 500 426 244 140
01-001 2.051 20 67 107 108 117 167 183 153 155 138 133 113 83 87 101 127 105 48 39
01-002 1.379 19 72 104 86 84 100 124 122 117 75 54 66 50 53 72 63 61 36 21
01-003 1.281 5 45 69 65 84 67 111 89 103 86 63 67 63 61 92 87 68 38 18
01-004 1.229 13 59 66 66 75 99 92 98 135 95 67 52 55 42 55 47 54 35 24
01-005 2.033 21 87 109 121 116 146 166 171 177 147 119 109 90 74 96 107 89 60 28
01-006 1.701 18 97 116 117 110 135 135 135 159 141 114 90 66 53 60 69 49 27 10
Campos del Río 2.052 17 81 109 157 142 143 177 169 171 162 102 87 94 75 106 95 89 43 33
01-001 2.052 17 81 109 157 142 143 177 169 171 162 102 87 94 75 106 95 89 43 33
Caravaca de la Cruz 24.179 283 1.039 1.376 1.424 1.412 1.828 2.083 2.000 1.986 1.754 1.467 1.151 1.119 949 1.088 1.189 982 645 404
01-001 1.099 16 55 55 62 54 86 100 93 93 70 58 45 43 41 60 60 56 22 30
01-002 1.167 11 42 66 64 82 101 119 86 76 82 67 50 47 38 61 70 55 27 23
01-003 991 10 28 68 56 56 79 112 71 70 62 71 45 33 36 43 58 43 36 14
01-004 1.141 13 45 54 52 60 108 116 86 84 78 71 63 65 40 62 56 39 30 19
01-005 1.189 14 39 55 60 70 120 129 102 78 67 66 67 76 66 60 43 36 24 17
01-006 837 4 35 41 30 45 67 78 55 62 42 62 51 45 38 42 46 49 25 20
01-007 901 11 19 36 50 55 80 82 73 58 54 40 46 39 45 51 58 53 32 19
01-008 711 5 22 26 39 33 41 52 46 62 44 26 27 45 39 40 50 54 34 26
01-009 1.754 23 81 102 125 123 129 118 120 127 140 131 82 85 48 71 73 77 55 44
01-010 1.902 22 94 125 130 118 134 154 160 174 156 128 92 83 72 61 77 53 54 15
01-011 1.555 17 36 83 85 92 123 108 103 111 104 96 101 61 84 91 89 93 46 32
01-012 1.185 14 41 49 60 46 97 111 79 65 47 60 61 63 83 80 90 65 46 28
01-013 1.168 8 32 48 55 76 83 79 72 62 81 63 61 76 56 81 90 76 47 22
01-014 996 7 29 40 35 53 77 71 65 60 52 63 55 57 56 78 84 42 46 26
01-016 2.006 30 115 131 128 128 144 190 233 184 153 125 82 97 60 51 63 38 30 24
01-017 1.586 16 98 149 130 94 115 120 129 195 168 101 69 55 27 25 36 37 18 4
01-018 1.247 19 47 61 82 80 100 117 116 101 109 71 68 67 37 37 57 40 25 13
01-019 1.524 32 91 105 103 70 89 141 152 178 128 92 51 44 44 58 53 45 32 16
01-020 1.220 11 90 82 78 77 55 86 159 146 117 76 35 38 39 36 36 31 16 12

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar