Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES > Años Anteriores > 2004  

2.3. Población según municipios y edad (grupos quinquenales), por sexo. Mujeres
    
2004 Población
Mujeres Total Menores de un año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
REGIÓN DE MURCIA 642.637 7.141 29.361 34.358 37.025 38.698 50.302 57.481 55.110 53.592 46.533 38.807 33.130 31.469 25.955 28.124 27.402 22.655 14.474 11.020
Abanilla 3.061 24 108 145 138 162 235 218 208 208 190 175 161 172 147 161 205 160 131 113
Abarán 6.392 47 291 329 372 379 529 557 524 466 449 330 318 307 303 309 297 263 185 137
Águilas 15.162 171 674 816 905 951 1.218 1.364 1.203 1.157 1.084 935 848 775 563 671 619 582 353 273
Albudeite 700 5 17 40 40 47 64 50 59 46 54 41 34 37 38 40 31 21 23 13
Alcantarilla 18.357 171 806 985 1.152 1.219 1.547 1.768 1.735 1.580 1.333 1.084 944 834 693 740 661 511 327 267
Alcázares (Los) 5.520 68 271 286 316 280 444 506 523 460 358 278 272 295 311 328 236 138 72 78
Aledo 519 4 19 28 19 19 29 44 43 39 40 25 32 35 37 28 32 27 11 8
Alguazas 3.763 35 171 220 206 222 335 348 352 290 260 218 199 179 147 168 160 120 85 48
Alhama de Murcia 8.675 86 422 429 414 518 667 756 748 796 626 482 420 431 345 426 421 323 188 177
Archena 7.799 72 339 456 469 523 622 697 691 651 534 413 385 356 331 363 350 246 171 130
Beniel 4.545 38 234 243 308 296 379 458 387 391 353 257 217 190 175 183 157 138 88 53
Blanca 2.995 19 137 152 167 179 209 249 245 235 187 159 139 146 146 136 175 142 99 74
Bullas 5.644 61 229 334 326 333 372 469 447 445 444 321 275 273 251 297 318 244 120 85
Calasparra 4.789 39 202 291 280 269 349 397 361 398 329 256 255 210 186 251 271 224 138 83
Campos del Río 1.038 8 42 52 79 72 82 83 90 82 82 41 39 53 40 51 49 47 27 19
Caravaca de la Cruz 12.098 133 519 656 673 687 921 988 993 1.005 824 713 600 555 496 588 609 522 362 254
Cartagena 98.261 999 4.429 5.007 5.449 5.947 7.507 8.312 7.940 7.912 7.130 6.345 5.278 5.146 4.080 4.705 4.459 3.665 2.223 1.728
Cehegín 7.408 54 301 383 415 462 519 625 580 603 514 414 383 379 345 360 382 307 194 188
Ceutí 4.075 42 212 233 251 258 371 378 384 363 303 244 164 176 157 161 151 108 68 51
Cieza 16.967 180 742 940 1.056 1.071 1.340 1.443 1.417 1.397 1.213 905 812 775 745 711 744 688 448 340
Fortuna 3.715 36 200 232 220 261 306 346 294 266 256 205 188 171 147 180 146 129 70 62
Fuente-Álamo 6.186 98 292 362 367 367 512 600 582 555 379 285 244 268 222 284 254 235 156 124
Jumilla 11.678 149 549 647 770 756 998 1.124 937 864 849 640 566 465 416 462 536 450 290 210
Librilla 2.033 23 70 96 120 112 168 154 179 174 134 94 102 110 84 120 117 94 43 39
Lorca 40.761 464 1.967 2.221 2.205 2.350 3.305 3.804 3.569 3.284 2.835 2.319 2.061 2.027 1.615 1.756 1.727 1.576 971 705
Lorquí 2.996 43 129 158 191 208 233 293 239 244 218 173 159 135 104 160 121 92 61 35
Mazarrón 12.119 108 614 635 718 787 1.007 1.117 951 1.032 858 705 628 665 661 553 434 316 187 143
Molina de Segura 26.217 342 1.244 1.462 1.652 1.666 2.139 2.330 2.415 2.417 2.097 1.761 1.408 1.221 896 852 820 640 477 378
Moratalla 4.181 9 137 197 229 236 295 285 294 287 297 281 183 246 199 270 285 214 132 105
Mula 7.633 91 365 428 441 476 651 654 599 562 530 436 366 382 294 374 346 321 190 127
Murcia 202.045 2.335 8.940 10.669 11.465 11.693 15.208 18.147 17.652 17.453 15.075 12.717 10.846 10.002 8.027 8.478 8.429 6.947 4.548 3.414
Ojós 299 2 6 11 11 11 33 21 20 21 12 24 21 20 13 16 23 23 10 1
Pliego 1.691 20 60 82 86 106 103 139 139 123 103 82 82 83 99 104 107 91 47 35
Puerto-Lumbreras 5.997 57 258 287 330 372 437 522 515 436 369 340 318 308 257 295 285 284 200 127
Ricote 761 5 31 22 30 33 56 51 59 55 40 37 34 36 44 59 60 44 32 33
San Javier 11.920 149 561 670 744 779 922 1.042 1.085 1.013 881 724 569 601 528 506 442 337 213 154
San Pedro del Pinatar 9.276 127 464 552 562 596 721 838 833 816 658 535 414 425 417 411 364 264 157 122
Santomera 6.317 87 325 343 360 368 449 633 632 597 438 366 286 243 220 275 247 223 127 98
Torre-Pacheco 12.367 180 739 750 746 807 1.055 1.219 1.237 1.145 874 655 519 508 398 433 405 328 206 163
Torres de Cotillas (Las) 8.610 102 357 468 559 562 744 833 713 744 628 557 498 434 351 284 269 237 164 106
Totana 12.808 149 625 629 653 700 1.122 1.327 1.157 1.047 868 672 641 576 536 563 536 451 303 253
Ulea 486 2 16 20 26 21 29 37 48 33 30 18 17 33 27 38 32 29 15 15
Unión (La) 7.616 87 386 435 484 525 662 652 610 533 533 506 376 397 267 323 328 256 128 128
Villanueva del Río Segura 911 9 32 28 45 41 80 91 77 67 45 53 45 53 39 55 49 34 34 34
Yecla 16.246 211 829 929 976 971 1.328 1.512 1.344 1.300 1.219 986 784 736 558 596 713 564 400 290

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar