Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES > Años Anteriores > 2004  

2.2. Población según municipios y edad (grupos quinquenales), por sexo. Hombres
    
2004 Población
Hombres Total Menores de un año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
REGIÓN DE MURCIA 652.057 7.717 30.980 36.530 39.473 41.382 55.735 65.986 62.052 58.143 48.943 39.699 32.894 29.842 23.903 24.946 22.771 16.956 9.127 4.978
Abanilla 3.084 17 105 155 176 171 222 268 236 242 219 174 172 175 143 180 153 142 79 55
Abarán 6.412 56 242 376 400 427 557 615 622 516 463 353 307 280 275 268 284 207 105 59
Águilas 15.101 213 716 840 964 1.054 1.314 1.450 1.348 1.157 1.043 1.014 858 771 542 567 535 390 233 92
Albudeite 739 5 30 37 45 42 71 73 57 71 46 44 36 36 22 37 37 24 15 11
Alcantarilla 18.139 216 932 1.062 1.235 1.234 1.500 1.896 1.801 1.654 1.376 1.085 900 792 658 593 543 364 196 102
Alcázares (Los) 5.786 58 277 300 362 301 430 549 547 534 433 317 244 295 291 352 249 140 85 22
Aledo 543 4 19 26 20 19 25 46 56 64 46 24 28 39 28 34 25 24 12 4
Alguazas 3.798 51 175 226 225 286 321 401 344 333 270 231 189 176 139 124 132 96 51 28
Alhama de Murcia 9.042 94 441 489 460 556 781 934 889 826 742 533 455 396 337 337 366 241 104 61
Archena 8.057 57 331 479 502 545 711 849 768 714 600 478 345 334 285 408 296 191 96 68
Beniel 4.875 34 234 279 310 296 466 552 497 475 364 287 237 194 153 163 148 100 56 30
Blanca 2.982 42 129 170 157 187 273 265 264 265 204 177 136 150 110 131 142 95 47 38
Bullas 5.791 60 255 344 383 327 433 448 484 509 463 362 307 234 242 278 262 240 100 60
Calasparra 4.885 57 225 280 283 317 365 414 407 448 353 294 242 197 184 225 229 202 106 57
Campos del Río 1.014 9 39 57 78 70 61 94 79 89 80 61 48 41 35 55 46 42 16 14
Caravaca de la Cruz 12.081 150 520 720 751 725 907 1.095 1.007 981 930 754 551 564 453 500 580 460 283 150
Cartagena 99.404 1.144 4.458 5.312 5.869 6.405 8.385 10.025 9.345 8.708 7.457 6.433 5.215 4.820 3.657 4.069 3.479 2.561 1.334 728
Cehegín 7.396 47 297 405 436 429 571 647 632 609 580 438 345 398 317 314 350 310 169 102
Ceutí 4.268 66 233 279 280 278 376 432 433 386 326 239 176 170 146 156 126 97 44 25
Cieza 16.858 201 877 974 1.131 1.114 1.432 1.573 1.510 1.472 1.203 954 781 762 656 684 615 506 254 159
Fortuna 3.992 38 183 241 257 257 357 386 355 372 294 224 191 198 148 155 147 96 63 30
Fuente-Álamo 7.024 85 383 387 390 404 584 758 802 693 526 369 284 277 230 258 254 189 98 53
Jumilla 12.280 167 550 638 844 843 1.223 1.303 1.138 994 884 719 571 526 409 389 420 343 205 114
Librilla 2.055 25 87 95 86 121 176 181 198 192 131 136 98 101 92 112 101 69 29 25
Lorca 43.484 487 2.007 2.298 2.442 2.647 4.147 4.985 4.235 3.727 3.122 2.434 2.185 1.969 1.532 1.577 1.424 1.170 735 361
Lorquí 3.119 33 145 167 187 205 294 340 286 273 237 190 164 119 102 111 119 75 47 25
Mazarrón 14.003 149 619 706 702 830 1.420 1.595 1.398 1.232 973 804 679 698 659 621 460 292 119 47
Molina de Segura 26.371 342 1.322 1.511 1.698 1.712 2.259 2.545 2.488 2.518 2.172 1.840 1.467 1.232 873 800 682 501 265 144
Moratalla 4.368 12 147 199 214 281 332 347 334 312 327 268 223 224 220 245 290 216 117 60
Mula 7.959 112 391 472 448 497 715 785 726 648 567 507 399 353 256 297 341 238 139 68
Murcia 196.770 2.406 9.494 11.129 12.119 12.452 16.452 19.797 18.835 18.093 15.012 11.960 10.051 8.999 7.245 7.228 6.559 4.875 2.603 1.461
Ojós 302 2 7 10 14 27 20 32 13 30 25 23 15 22 17 14 13 10 5 3
Pliego 1.816 21 80 111 100 111 137 149 159 140 125 109 81 87 73 93 103 71 44 22
Puerto-Lumbreras 6.040 67 256 312 327 383 477 602 564 519 396 339 318 309 270 252 241 221 116 71
Ricote 748 5 23 35 32 44 57 64 57 68 52 42 30 38 34 60 46 34 14 13
San Javier 12.766 153 664 739 775 864 1.037 1.332 1.272 1.174 959 763 622 534 480 530 388 253 147 80
San Pedro del Pinatar 9.470 136 490 614 613 605 734 902 874 822 722 611 451 381 369 400 366 205 115 60
Santomera 6.460 93 365 372 420 388 509 605 735 657 500 360 300 226 197 218 208 177 92 38
Torre-Pacheco 14.439 217 834 856 852 938 1.303 1.558 1.637 1.474 1.160 811 599 508 411 403 380 274 132 92
Torres de Cotillas (Las) 8.955 96 395 518 572 600 859 970 839 767 626 579 504 447 308 287 254 173 98 63
Totana 13.627 156 698 727 724 767 1.226 1.543 1.426 1.190 1.011 734 694 624 473 527 446 338 203 120
Ulea 503 6 19 24 16 20 40 41 59 52 34 25 23 28 23 35 21 23 8 6
Unión (La) 7.671 105 372 489 500 559 690 764 632 643 558 526 440 374 231 272 259 155 70 32
Villanueva del Río Segura 838 7 25 30 35 51 61 111 83 65 57 37 59 54 32 41 42 24 20 4
Yecla 16.742 216 889 1.040 1.039 993 1.425 1.665 1.581 1.435 1.275 1.037 874 690 546 546 610 502 258 121

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar