Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES > Años Anteriores > 2004  

2.1. Población según municipios y edad (grupos quinquenales), por sexo. Ambos sexos
    
2004 Población
AMBOS SEXOS Total Menores de un año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
REGIÓN DE MURCIA 1.294.694 14.858 60.341 70.888 76.498 80.080 106.037 123.467 117.162 111.735 95.476 78.506 66.024 61.311 49.858 53.070 50.173 39.611 23.601 15.998
Abanilla 6.145 41 213 300 314 333 457 486 444 450 409 349 333 347 290 341 358 302 210 168
Abarán 12.804 103 533 705 772 806 1.086 1.172 1.146 982 912 683 625 587 578 577 581 470 290 196
Águilas 30.263 384 1.390 1.656 1.869 2.005 2.532 2.814 2.551 2.314 2.127 1.949 1.706 1.546 1.105 1.238 1.154 972 586 365
Albudeite 1.439 10 47 77 85 89 135 123 116 117 100 85 70 73 60 77 68 45 38 24
Alcantarilla 36.496 387 1.738 2.047 2.387 2.453 3.047 3.664 3.536 3.234 2.709 2.169 1.844 1.626 1.351 1.333 1.204 875 523 369
Alcázares (Los) 11.306 126 548 586 678 581 874 1.055 1.070 994 791 595 516 590 602 680 485 278 157 100
Aledo 1.062 8 38 54 39 38 54 90 99 103 86 49 60 74 65 62 57 51 23 12
Alguazas 7.561 86 346 446 431 508 656 749 696 623 530 449 388 355 286 292 292 216 136 76
Alhama de Murcia 17.717 180 863 918 874 1.074 1.448 1.690 1.637 1.622 1.368 1.015 875 827 682 763 787 564 292 238
Archena 15.856 129 670 935 971 1.068 1.333 1.546 1.459 1.365 1.134 891 730 690 616 771 646 437 267 198
Beniel 9.420 72 468 522 618 592 845 1.010 884 866 717 544 454 384 328 346 305 238 144 83
Blanca 5.977 61 266 322 324 366 482 514 509 500 391 336 275 296 256 267 317 237 146 112
Bullas 11.435 121 484 678 709 660 805 917 931 954 907 683 582 507 493 575 580 484 220 145
Calasparra 9.674 96 427 571 563 586 714 811 768 846 682 550 497 407 370 476 500 426 244 140
Campos del Río 2.052 17 81 109 157 142 143 177 169 171 162 102 87 94 75 106 95 89 43 33
Caravaca de la Cruz 24.179 283 1.039 1.376 1.424 1.412 1.828 2.083 2.000 1.986 1.754 1.467 1.151 1.119 949 1.088 1.189 982 645 404
Cartagena 197.665 2.143 8.887 10.319 11.318 12.352 15.892 18.337 17.285 16.620 14.587 12.778 10.493 9.966 7.737 8.774 7.938 6.226 3.557 2.456
Cehegín 14.804 101 598 788 851 891 1.090 1.272 1.212 1.212 1.094 852 728 777 662 674 732 617 363 290
Ceutí 8.343 108 445 512 531 536 747 810 817 749 629 483 340 346 303 317 277 205 112 76
Cieza 33.825 381 1.619 1.914 2.187 2.185 2.772 3.016 2.927 2.869 2.416 1.859 1.593 1.537 1.401 1.395 1.359 1.194 702 499
Fortuna 7.707 74 383 473 477 518 663 732 649 638 550 429 379 369 295 335 293 225 133 92
Fuente-Álamo 13.210 183 675 749 757 771 1.096 1.358 1.384 1.248 905 654 528 545 452 542 508 424 254 177
Jumilla 23.958 316 1.099 1.285 1.614 1.599 2.221 2.427 2.075 1.858 1.733 1.359 1.137 991 825 851 956 793 495 324
Librilla 4.088 48 157 191 206 233 344 335 377 366 265 230 200 211 176 232 218 163 72 64
Lorca 84.245 951 3.974 4.519 4.647 4.997 7.452 8.789 7.804 7.011 5.957 4.753 4.246 3.996 3.147 3.333 3.151 2.746 1.706 1.066
Lorquí 6.115 76 274 325 378 413 527 633 525 517 455 363 323 254 206 271 240 167 108 60
Mazarrón 26.122 257 1.233 1.341 1.420 1.617 2.427 2.712 2.349 2.264 1.831 1.509 1.307 1.363 1.320 1.174 894 608 306 190
Molina de Segura 52.588 684 2.566 2.973 3.350 3.378 4.398 4.875 4.903 4.935 4.269 3.601 2.875 2.453 1.769 1.652 1.502 1.141 742 522
Moratalla 8.549 21 284 396 443 517 627 632 628 599 624 549 406 470 419 515 575 430 249 165
Mula 15.592 203 756 900 889 973 1.366 1.439 1.325 1.210 1.097 943 765 735 550 671 687 559 329 195
Murcia 398.815 4.741 18.434 21.798 23.584 24.145 31.660 37.944 36.487 35.546 30.087 24.677 20.897 19.001 15.272 15.706 14.988 11.822 7.151 4.875
Ojós 601 4 13 21 25 38 53 53 33 51 37 47 36 42 30 30 36 33 15 4
Pliego 3.507 41 140 193 186 217 240 288 298 263 228 191 163 170 172 197 210 162 91 57
Puerto-Lumbreras 12.037 124 514 599 657 755 914 1.124 1.079 955 765 679 636 617 527 547 526 505 316 198
Ricote 1.509 10 54 57 62 77 113 115 116 123 92 79 64 74 78 119 106 78 46 46
San Javier 24.686 302 1.225 1.409 1.519 1.643 1.959 2.374 2.357 2.187 1.840 1.487 1.191 1.135 1.008 1.036 830 590 360 234
San Pedro del Pinatar 18.746 263 954 1.166 1.175 1.201 1.455 1.740 1.707 1.638 1.380 1.146 865 806 786 811 730 469 272 182
Santomera 12.777 180 690 715 780 756 958 1.238 1.367 1.254 938 726 586 469 417 493 455 400 219 136
Torre-Pacheco 26.806 397 1.573 1.606 1.598 1.745 2.358 2.777 2.874 2.619 2.034 1.466 1.118 1.016 809 836 785 602 338 255
Torres de Cotillas (Las) 17.565 198 752 986 1.131 1.162 1.603 1.803 1.552 1.511 1.254 1.136 1.002 881 659 571 523 410 262 169
Totana 26.435 305 1.323 1.356 1.377 1.467 2.348 2.870 2.583 2.237 1.879 1.406 1.335 1.200 1.009 1.090 982 789 506 373
Ulea 989 8 35 44 42 41 69 78 107 85 64 43 40 61 50 73 53 52 23 21
Unión (La) 15.287 192 758 924 984 1.084 1.352 1.416 1.242 1.176 1.091 1.032 816 771 498 595 587 411 198 160
Villanueva del Río Segura 1.749 16 57 58 80 92 141 202 160 132 102 90 104 107 71 96 91 58 54 38
Yecla 32.988 427 1.718 1.969 2.015 1.964 2.753 3.177 2.925 2.735 2.494 2.023 1.658 1.426 1.104 1.142 1.323 1.066 658 411

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar