Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES > Años Anteriores > 2003  

2.2. Población según municipios y edad (grupos quinquenales), por sexo. Hombres
    
2003 Población
Hombres Total Menores de un año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
REGIÓN DE MURCIA 639.795 7.667 29.643 35.910 39.013 41.656 57.699 64.559 60.623 56.699 47.068 37.792 32.397 28.262 23.621 25.217 22.512 16.076 8.578 4.803
Abanilla 3.151 24 116 166 182 172 247 281 243 232 215 179 177 166 144 174 170 125 87 51
Abarán 6.425 53 264 385 385 408 591 622 618 513 454 355 303 281 282 265 280 208 92 66
Águilas 14.822 194 660 864 963 1.041 1.361 1.443 1.291 1.144 1.040 953 852 729 526 548 516 403 201 93
Albudeite 693 9 25 32 45 42 63 68 59 61 48 35 32 33 27 38 39 14 12 11
Alcantarilla 17.845 202 935 1.086 1.215 1.247 1.570 1.874 1.732 1.628 1.265 1.039 931 737 622 626 492 366 178 100
Alcázares (Los) 5.346 64 250 307 338 272 393 534 502 488 395 277 244 254 274 310 237 120 68 19
Aledo 536 2 23 23 20 22 36 48 58 57 34 24 28 36 32 30 24 22 13 4
Alguazas 3.713 40 169 230 228 287 335 384 334 317 251 218 201 158 134 131 134 89 45 28
Alhama de Murcia 8.729 105 413 460 452 568 771 894 849 776 692 502 429 383 319 365 381 200 105 65
Archena 7.998 76 360 460 515 550 736 843 749 683 590 445 354 327 301 386 291 173 92 67
Beniel 4.745 58 224 295 306 299 449 507 472 470 330 275 238 179 158 169 142 90 60 24
Blanca 2.934 26 129 169 161 197 271 246 275 246 196 172 136 139 120 136 129 99 44 43
Bullas 5.690 68 237 345 393 301 455 431 487 515 435 339 289 226 235 285 283 211 107 48
Calasparra 4.746 46 208 291 279 293 351 434 397 418 332 268 251 187 173 237 233 197 92 59
Campos del Río 1.000 7 46 46 87 57 66 95 85 90 78 53 45 50 29 58 45 36 14 13
Caravaca de la Cruz 11.914 140 511 693 766 711 914 1.065 996 1.007 883 716 551 529 435 537 614 412 274 160
Cartagena 97.497 1.139 4.218 5.255 5.833 6.592 8.622 9.742 9.060 8.477 7.145 6.120 5.161 4.527 3.756 4.040 3.403 2.467 1.239 701
Cehegín 7.393 74 289 431 431 429 600 675 608 606 552 416 360 369 315 320 365 286 166 101
Ceutí 4.145 57 227 273 274 280 389 409 410 370 318 220 178 162 146 161 124 94 31 22
Cieza 16.745 217 857 982 1.114 1.151 1.490 1.549 1.527 1.428 1.186 886 801 739 635 706 607 480 239 151
Fortuna 3.853 48 181 239 243 267 347 381 337 347 279 217 200 158 152 143 131 103 51 29
Fuente-Álamo 6.751 99 322 338 377 390 596 784 767 666 486 353 283 253 192 279 242 174 98 52
Jumilla 12.202 144 514 662 835 789 1.314 1.257 1.152 964 931 688 580 495 373 427 429 338 199 111
Librilla 2.026 20 77 92 102 119 172 196 186 171 137 122 104 98 86 123 106 63 30 22
Lorca 42.547 481 1.956 2.197 2.345 2.673 4.195 4.790 4.120 3.620 3.000 2.351 2.173 1.872 1.520 1.687 1.405 1.118 703 341
Lorquí 3.007 23 142 165 172 201 311 299 273 270 223 182 146 116 112 109 125 66 50 22
Mazarrón 13.543 154 593 633 686 852 1.451 1.645 1.383 1.246 951 763 606 581 556 597 426 252 119 49
Molina de Segura 25.350 332 1.213 1.474 1.630 1.746 2.285 2.440 2.414 2.364 2.037 1.693 1.420 1.152 814 808 687 454 246 141
Moratalla 4.378 29 149 198 220 297 337 349 331 318 312 254 220 231 209 270 294 200 106 54
Mula 7.839 104 365 478 449 500 713 772 707 643 563 473 402 332 256 326 328 229 139 60
Murcia 192.768 2.382 9.116 11.017 12.028 12.464 17.103 19.204 18.199 17.545 14.342 11.396 9.848 8.649 7.294 7.205 6.501 4.637 2.431 1.407
Ojós 300   8 8 21 21 27 28 14 30 24 18 24 17 11 18 14 8 5 4
Pliego 1.803 19 82 107 97 121 136 141 155 144 120 93 84 83 79 109 93 70 42 28
Puerto-Lumbreras 5.923 58 264 294 335 385 507 563 568 468 394 318 344 295 243 245 266 208 101 67
Ricote 751 4 28 36 35 40 59 68 56 64 51 43 29 39 37 60 48 27 13 14
San Javier 12.196 144 587 703 757 810 1.092 1.235 1.191 1.133 929 734 581 520 453 494 352 261 148 72
San Pedro del Pinatar 9.288 137 463 576 611 625 790 886 872 819 698 580 417 366 361 387 339 204 101 56
Santomera 6.294 92 345 362 415 387 511 599 717 665 452 359 271 211 202 215 213 157 87 34
Torre-Pacheco 15.025 204 803 817 831 986 1.473 1.724 1.811 1.594 1.219 778 617 499 419 418 372 246 130 84
Torres de Cotillas (Las) 8.732 80 394 503 572 611 856 940 784 740 609 566 492 416 303 284 251 171 96 64
Totana 13.747 184 645 682 679 827 1.408 1.591 1.453 1.202 982 727 672 598 492 538 430 332 196 109
Ulea 507 6 23 16 16 23 38 45 70 46 37 23 25 27 25 32 17 25 9 4
Unión (La) 7.620 92 353 480 516 573 695 748 669 646 544 535 411 344 239 271 262 151 60 31
Villanueva del Río Segura 776 3 20 29 33 54 68 93 76 57 43 38 62 51 21 51 31 22 20 4
Yecla 16.502 227 839 1.011 1.021 976 1.505 1.637 1.566 1.411 1.266 996 825 648 509 599 641 468 239 118

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar