Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES > Años Anteriores > 2003  

2.1. Población según municipios y edad (grupos quinquenales), por sexo. Ambos sexos
    
2003 Población
AMBOS SEXOS Total Menores de un año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
REGIÓN DE MURCIA 1.269.230 14.807 57.738 69.637 75.544 80.611 109.020 120.511 114.612 108.695 92.007 74.374 65.075 58.109 49.507 53.584 49.550 37.731 22.421 15.697
Abanilla 6.239 56 220 325 326 344 494 488 456 438 401 347 355 320 293 356 368 294 201 157
Abarán 12.786 129 541 699 761 797 1.133 1.188 1.122 989 880 681 628 572 581 576 581 468 265 195
Águilas 29.642 356 1.314 1.644 1.841 2.011 2.626 2.775 2.446 2.283 2.112 1.823 1.683 1.447 1.088 1.213 1.136 953 535 356
Albudeite 1.358 17 42 76 82 89 119 114 113 109 91 66 63 71 61 82 69 34 33 27
Alcantarilla 35.916 382 1.771 2.070 2.372 2.439 3.162 3.607 3.402 3.166 2.557 2.088 1.841 1.540 1.300 1.357 1.123 871 504 364
Alcázares (Los) 10.396 118 487 584 631 535 783 1.021 981 917 714 534 488 518 545 613 444 249 140 94
Aledo 1.044 3 49 49 37 39 75 90 100 91 74 46 59 70 67 62 58 41 24 10
Alguazas 7.387 82 337 436 430 520 649 722 674 584 523 421 396 329 283 299 286 217 123 76
Alhama de Murcia 17.205 203 796 907 863 1.086 1.447 1.617 1.602 1.521 1.286 950 865 773 675 828 760 490 301 235
Archena 15.792 129 746 902 976 1.085 1.392 1.553 1.439 1.335 1.106 829 744 692 634 749 628 407 255 191
Beniel 9.151 111 447 531 592 586 834 948 854 843 652 519 458 348 346 345 299 222 147 69
Blanca 5.885 64 255 318 336 364 491 468 526 465 374 326 269 293 264 276 305 227 153 111
Bullas 11.252 117 478 669 720 627 853 886 923 971 856 629 555 503 478 598 592 434 233 130
Calasparra 9.405 88 421 560 552 548 714 788 763 813 621 517 501 378 363 510 505 400 221 142
Campos del Río 2.032 15 89 103 165 126 148 189 175 172 150 101 81 96 73 106 94 75 39 35
Caravaca de la Cruz 23.847 277 1.010 1.331 1.447 1.408 1.828 2.023 2.021 1.950 1.727 1.370 1.133 1.049 946 1.130 1.240 907 622 428
Cartagena 194.203 2.244 8.426 10.164 11.272 12.658 16.180 17.915 16.771 16.241 14.160 12.143 10.360 9.501 7.855 8.796 7.809 5.924 3.348 2.436
Cehegín 14.779 136 597 809 836 897 1.151 1.302 1.180 1.199 1.073 801 731 739 654 693 737 585 366 293
Ceutí 8.124 103 438 490 536 544 734 785 776 734 612 428 343 347 287 329 270 198 96 74
Cieza 33.701 400 1.592 1.955 2.175 2.213 2.913 2.986 2.951 2.802 2.349 1.745 1.621 1.518 1.335 1.455 1.383 1.135 676 497
Fortuna 7.446 97 376 455 464 525 647 704 627 605 530 416 376 312 291 319 273 221 123 85
Fuente-Álamo 12.503 180 564 656 724 743 1.077 1.337 1.315 1.176 837 608 521 522 400 545 489 393 250 166
Jumilla 23.666 287 1.017 1.325 1.570 1.542 2.392 2.345 1.997 1.821 1.760 1.297 1.161 916 789 910 980 770 464 323
Librilla 4.025 35 150 193 216 235 335 355 363 333 258 213 215 198 183 248 213 150 70 62
Lorca 82.511 993 3.759 4.345 4.500 5.033 7.646 8.451 7.590 6.836 5.671 4.567 4.264 3.801 3.122 3.466 3.187 2.599 1.635 1.046
Lorquí 5.922 55 260 323 362 401 575 567 511 487 436 353 294 245 229 266 242 153 104 59
Mazarrón 24.969 303 1.166 1.243 1.373 1.613 2.397 2.680 2.373 2.241 1.754 1.370 1.165 1.161 1.144 1.102 838 550 307 189
Molina de Segura 50.545 638 2.372 2.876 3.217 3.462 4.393 4.700 4.725 4.687 3.981 3.353 2.788 2.273 1.678 1.661 1.466 1.096 682 497
Moratalla 8.562 62 285 400 446 545 619 639 621 607 614 504 415 465 423 563 579 391 231 153
Mula 15.372 183 722 895 900 972 1.374 1.415 1.296 1.210 1.074 884 782 685 562 706 681 518 333 180
Murcia 391.146 4.524 17.804 21.555 23.398 24.234 32.744 36.875 35.717 34.366 28.971 23.431 20.515 18.098 15.540 15.680 14.768 11.372 6.767 4.787
Ojós 609 1 14 17 33 36 63 48 33 50 43 45 44 35 24 36 38 26 18 5
Pliego 3.464 31 141 191 186 221 246 268 285 269 221 165 164 175 170 224 201 153 87 66
Puerto-Lumbreras 11.794 126 510 581 661 747 959 1.047 1.058 895 768 643 642 600 473 564 564 475 288 193
Ricote 1.526 11 54 60 67 76 116 121 119 118 86 80 66 76 82 123 108 69 49 45
San Javier 23.481 276 1.092 1.360 1.463 1.590 1.995 2.232 2.205 2.097 1.748 1.413 1.123 1.064 952 949 796 561 340 225
San Pedro del Pinatar 18.279 259 910 1.095 1.157 1.213 1.520 1.713 1.681 1.612 1.333 1.059 845 762 757 797 679 454 250 183
Santomera 12.434 170 646 694 772 758 977 1.232 1.333 1.218 869 701 541 454 421 489 465 352 218 124
Torre-Pacheco 27.092 398 1.463 1.533 1.573 1.820 2.561 2.922 3.033 2.692 2.040 1.373 1.135 991 820 857 759 559 318 245
Torres de Cotillas (Las) 17.141 169 731 1.001 1.121 1.161 1.624 1.737 1.470 1.453 1.238 1.092 986 811 647 572 517 401 244 166
Totana 26.361 354 1.196 1.276 1.328 1.555 2.584 2.911 2.557 2.242 1.782 1.384 1.324 1.161 1.029 1.100 949 780 496 353
Ulea 999 10 40 36 35 42 76 85 116 80 66 39 45 61 48 72 56 49 25 18
Unión (La) 15.172 184 727 906 1.000 1.110 1.354 1.409 1.272 1.177 1.078 1.009 778 726 500 619 576 397 195 155
Villanueva del Río Segura 1.599 10 39 62 68 99 140 170 139 109 85 89 111 89 65 104 77 61 48 34
Yecla 32.468 421 1.644 1.937 1.960 1.962 2.880 3.083 2.901 2.691 2.446 1.922 1.601 1.324 1.030 1.239 1.362 1.050 597 418

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar