Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE MORTALIDAD > 1998 > REGIÓN DE MURCIA  

17. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% causas de la lista reducida y áreas de salud.
    
1998 MURCIA CARTAGENA LORCA NOROESTE ALTIPLANO VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL
AMBOS SEXOS RME Linf IC Lsup IC RME Linf IC Lsup IC RME Linf IC Lsup IC RME Linf IC Lsup IC RME Linf IC Lsup IC RME Linf IC Lsup IC
Total 96,66 93,40 100,00 106,71 102,37 111,19 104,22 98,42 110,28 97,27 89,81 105,19 103,61 94,25 113,66 94,02 88,72 99,56
01. Fiebres tifoidea y paratifoidea                                    
02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias                                    
03. Enfermedades infecciosas intestinales             405,93 5,31 2.258,53 788,61 10,31 4.387,69            
04. Tuberculosis respiratoria 65,78 7,39 237,51 159,13 31,98 464,96 294,68 59,23 861,01                  
05. Otras tuberculosis 130,93 42,20 305,56 169,93 45,72 435,06             208,84 2,73 1.161,98      
06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas 102,30 63,30 156,38 86,96 43,35 155,61 101,17 40,53 208,46             202,39 113,19 333,83
07. Hepatitis viral 86,14 37,09 169,74 103,07 37,64 224,34       126,64 14,22 457,22 92,91 1,21 516,94 211,96 84,92 436,74
08. Tétanos             828,74 10,83 4.610,96                  
09. Resto enfermedades infecciosas víricas             379,59 4,96 2.111,96             359,42 4,70 1.999,73
10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones 65,10 7,31 235,05 154,47 31,05 451,34 102,58 1,34 570,72 185,55 2,43 1.032,35       90,57 1,18 503,89
11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe 87,82 53,62 135,64 111,90 63,92 181,74 178,38 94,89 305,06 76,92 15,46 224,76 37,74 0,49 209,96 74,16 27,08 161,43
12. Tumor maligno del esófago 86,85 48,57 143,25 138,59 77,51 228,59 124,68 49,95 256,90 65,14 7,32 235,21 48,67 0,64 270,81 81,09 26,13 189,23
13. Tumor maligno del estómago 99,66 73,72 131,76 127,33 90,53 174,07 79,56 42,32 136,06 76,93 30,82 158,51 82,30 26,52 192,07 90,44 51,66 146,88
14. Tumor maligno del intestino delgado       281,45 31,61 1.016,17             711,63 9,30 3.959,43      
15. Tumor maligno del intestino grueso 105,69 83,27 132,29 89,32 63,80 121,63 162,19 115,32 221,73 59,66 25,69 117,57 44,81 12,05 114,71 84,84 53,15 128,46
16. Tumor maligno del recto 84,88 51,08 132,56 64,80 29,57 123,03 132,50 63,43 243,68 164,22 65,79 338,37 70,97 7,97 256,23 148,15 76,47 258,81
17. Tumor maligno del hígado 77,76 48,11 118,87 106,47 63,07 168,28 111,58 53,42 205,22 177,32 80,91 336,64 237,94 102,45 468,86 51,61 16,63 120,45
18. Tumor maligno de la vesícula biliar 107,06 59,88 176,59 149,94 79,76 256,42 41,95 4,71 151,45 37,29 0,49 207,47 226,16 60,84 579,02 39,21 4,40 141,55
19. Tumor maligno del páncreas 83,09 52,65 124,68 92,80 53,01 150,71 100,10 45,68 190,04 121,42 44,34 264,29 30,50 0,40 169,71 172,32 100,33 275,92
20. Tumor maligno de la laringe 88,76 49,64 146,41 131,61 71,89 220,84 91,31 29,43 213,10 134,55 36,20 344,49       99,78 36,44 217,19
21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 100,35 85,57 116,93 115,02 95,21 137,75 106,80 80,89 138,38 94,50 62,78 136,59 60,81 31,38 106,22 82,41 60,76 109,27
22. Tumor maligno de los huesos 26,00 0,34 144,64 167,57 45,08 429,00       293,11 32,92 1.058,28 215,49 2,82 1.198,94 145,18 16,30 524,16
23. Tumor maligno de la piel 91,46 51,15 150,86 176,66 104,65 279,21 36,89 4,14 133,20 98,55 19,81 287,94 48,82 0,64 271,61 67,84 18,25 173,68
24. Tumor maligno de la mama femenina 101,81 77,69 131,06 92,12 63,79 128,74 137,42 89,74 201,36 77,81 33,50 153,33 86,07 31,43 187,34 90,53 54,48 141,38
25. Tumor maligno del cuello uterino 84,90 27,36 198,13 81,55 16,39 238,29 166,31 33,43 485,94 110,74 1,45 616,14 153,97 2,01 856,69 96,34 10,82 347,85
26. Otros tumores malignos del útero 138,08 80,39 221,09 77,87 28,43 169,49 150,29 54,88 327,13 46,34 0,61 257,81 69,07 0,90 384,28 22,81 0,30 126,90
27. Tumor maligno de la próstata 92,67 68,32 122,87 109,56 76,30 152,38 101,60 60,18 160,57 69,69 27,92 143,60 150,03 71,83 275,94 100,89 60,71 157,56
28. Tumor maligno de otras localizaciones 98,93 81,31 119,24 85,01 64,71 109,65 114,62 82,60 154,94 108,77 68,14 164,69 125,35 72,98 200,71 102,57 73,60 139,16
29. Tumor maligno de localización no especificada 94,89 67,14 130,26 139,98 97,49 194,69 82,71 41,23 148,00 81,46 29,74 177,30 61,27 12,31 179,01 83,39 43,04 145,68
30. Leucemia 79,48 49,18 121,50 110,17 65,26 174,12 150,38 79,99 257,18 62,71 12,60 183,24 61,24 6,88 221,09 125,73 64,89 219,63
31. Enfermedad de Hodgkin 65,13 0,85 362,39             744,00 83,56 2.686,19       183,00 2,39 1.018,17
32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos 105,13 75,43 142,62 102,52 66,33 151,35 85,84 42,79 153,61 169,41 87,44 295,94 63,31 12,72 184,98 71,54 34,25 131,57
33. Tumores benignos 129,19 34,76 330,75 153,16 30,78 447,51 101,89 1,33 566,90                  
34. Carcinoma in situ                                    
35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada 99,85 63,96 148,58 114,11 66,43 182,71 100,16 43,13 197,36 113,06 36,44 263,84 33,64 0,44 187,18 92,13 39,67 181,55
36. Diabetes 93,93 76,08 114,71 114,19 89,34 143,80 77,57 51,11 112,86 121,73 77,97 181,13 91,61 47,28 160,04 105,06 74,70 143,63
37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias 97,55 61,11 147,70 136,32 82,03 212,89 93,57 37,49 192,80 48,69 5,47 175,80 177,75 57,28 414,82 49,33 13,27 126,30
38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 65,48 23,91 142,52 208,82 107,78 364,79 38,61 0,50 214,82       203,78 22,89 735,75 61,78 6,94 223,04
39. Serología o cultivo + para el VIH 170,73 19,17 616,40 133,33 1,74 741,82                        
40. Anemias 125,63 57,33 238,50 91,47 24,61 234,17 40,31 0,53 224,28 214,88 43,19 627,85 106,57 1,39 592,92 37,77 0,49 210,15
41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 63,20 23,08 137,56 119,17 47,74 245,55 156,92 50,57 366,21 55,11 0,72 306,60 83,06 1,09 462,15 145,90 47,02 340,49
42. Psicosis alcohólica 85,43 1,12 475,33 269,33 30,25 972,40                        
43. Otros trastornos mentales 98,72 81,13 118,98 102,99 80,28 130,13 85,83 59,07 120,55 64,48 35,22 108,20 192,81 128,09 278,68 97,74 69,82 133,09
44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 89,46 68,74 114,46 99,19 71,78 133,61 105,91 68,52 156,36 136,55 80,89 215,83 112,42 53,82 206,76 101,78 66,47 149,14
45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón 79,09 42,07 135,26 126,32 67,19 216,02 74,08 19,93 189,67 66,52 7,47 240,16 149,99 30,15 438,26 136,40 58,73 268,77
46. Enfermedades hipertensivas 93,85 70,89 121,87 103,92 73,53 142,64 145,99 98,48 208,42 77,21 35,23 146,59 90,34 36,19 186,15 82,54 48,89 130,45
47. Enfermedades isquémicas del corazón 102,40 92,41 113,17 108,62 95,62 122,89 113,43 95,66 133,54 82,44 62,76 106,35 69,32 47,71 97,36 86,12 71,22 103,21
48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar 97,22 86,46 108,95 117,24 102,23 133,84 106,41 87,53 128,14 125,65 98,66 157,75 89,11 62,06 123,93 62,92 49,04 79,49
49. Enfermedades del corazón mal definidas 119,34 72,86 184,32 38,78 10,43 99,28 124,69 49,95 256,92 95,04 19,10 277,69 95,32 10,70 344,14 132,09 56,88 260,29
50. Enfermedades cerebrovasculares 98,41 89,20 108,32 89,90 78,75 102,18 102,74 86,96 120,56 112,51 90,81 137,84 118,06 91,11 150,47 105,63 90,08 123,10
51. Arteriosclerosis 61,67 35,90 98,74 83,50 45,61 140,11 104,81 50,17 192,75 110,99 40,53 241,58 194,90 78,08 401,58 187,63 112,91 293,03
52. Enfermedades vasos sanguíneos 112,13 81,14 151,04 97,55 61,82 146,38 107,74 58,85 180,78 95,91 38,42 197,62 61,65 12,39 180,14 79,05 39,41 141,45
53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza 63,99 25,64 131,86 120,13 51,73 236,73 79,07 15,89 231,03 93,58 10,51 337,86 69,96 0,91 389,23 197,95 85,23 390,07
54. Neumonía 92,21 69,07 120,62 93,89 64,62 131,86 101,14 61,75 156,21 107,87 55,67 188,44 26,89 3,02 97,09 152,10 104,02 214,72
55. Bronquitis, enfisema, asma 96,43 83,37 110,96 94,91 78,55 113,66 100,98 78,72 127,59 106,89 77,03 144,48 188,00 139,07 248,55 82,69 63,25 106,22
56. Otras enfermedades del aparato respiratorio 98,45 80,76 118,87 89,16 68,03 114,77 117,25 85,19 157,41 155,12 106,76 217,85 84,63 43,68 147,85 82,44 56,74 115,78
57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico 105,98 57,89 177,82 123,97 59,35 228,00 131,71 48,10 286,69 38,57 0,50 214,58 115,63 12,99 417,48 41,28 4,64 149,05
58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 117,08 92,39 146,33 96,64 69,03 131,60 103,78 65,01 157,13 34,84 9,37 89,20 77,69 28,37 169,11 93,86 58,80 142,11
59. Resto de enfermedades del aparato digestivo 103,65 85,18 124,92 117,72 92,90 147,14 63,77 40,41 95,70 83,85 48,81 134,25 95,96 51,04 164,10 103,70 74,07 141,21
60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis 93,20 71,45 119,48 146,49 111,78 188,56 96,48 60,44 146,08 46,56 17,00 101,35 34,92 7,02 102,02 94,89 60,14 142,40
61. Resto de enfermedades del aparato urinario 134,15 91,75 189,39 116,16 67,63 186,00 61,21 19,72 142,83 65,62 13,19 191,73 65,70 7,38 237,21 45,83 12,33 117,35
62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos       73,05 0,95 406,44 253,06 28,42 913,66       669,63 75,20 2.417,71 119,81 1,57 666,58
63. Enfermedades de los órganos genitales femeninos 88,23 1,15 490,87 142,21 1,86 791,24 256,95 3,36 1.429,61                  
64. Complicaciones del embarazo, parto y puerperio                                    
65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo 96,28 41,46 189,73 158,11 68,08 311,55 34,79 0,45 193,59 185,08 37,20 540,78 92,11 1,20 512,48 32,78 0,43 182,38
66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo 92,56 61,49 133,78 124,20 78,71 186,38 57,80 21,11 125,82 85,10 27,43 198,60 254,80 121,98 468,61 72,39 31,17 142,64
67. Anomalías congénitas 90,64 54,55 141,55 120,07 67,16 198,06 97,62 35,65 212,49 61,94 6,96 223,65 81,09 9,11 292,78 119,33 51,38 235,14
68. Causas perinatales 126,34 72,17 205,19 94,47 37,85 194,65 81,27 16,33 237,46 101,80 11,43 367,54 67,18 0,88 373,77 52,89 5,94 190,95
69. Síntomas y estados morbosos mal definidos 63,01 44,80 86,14 103,60 73,66 141,63 79,20 46,11 126,81 82,38 39,44 151,51 222,35 131,71 351,42 180,14 129,26 244,39
70. Accidentes de vehículo a motor 76,36 58,40 98,08 139,91 109,06 176,77 105,35 68,16 155,52 84,82 40,61 156,00 90,11 38,80 177,57 101,12 67,71 145,23
71. Caídas accidentales 113,27 69,16 174,94 55,07 20,11 119,87 86,71 27,94 202,35 94,49 18,99 276,10 233,21 75,16 544,24 110,02 44,08 226,69
72. Ahogamiento 90,64 33,10 197,28 167,41 67,07 344,95 99,73 11,20 360,06 91,88 1,20 511,21       42,62 0,56 237,13
73. Accidentes de tipo industrial 152,42 55,66 331,76 163,90 44,09 419,63                        
74. Suicidio y autolesiones 74,08 50,32 105,15 133,76 93,15 186,03 140,91 83,47 222,72 30,52 3,43 110,20 147,46 59,08 303,84 93,88 51,28 157,53
75. Resto de causas externas 92,97 61,76 134,37 100,52 60,49 156,99 142,42 75,76 243,55 84,81 22,82 217,13 87,79 17,64 256,50 93,29 44,66 171,57
76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiaceos, cocaína 154,49 66,52 304,42 61,40 6,90 221,68 136,91 15,38 494,32       179,72 2,35 999,95      

- CREM y Servicio de Epidemiología. Estadísticas Básicas de Mortalidad

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar