Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE MORTALIDAD > 1998 > REGIÓN DE MURCIA  

14. Años potenciales de vida perdidos por causas de la lista reducida y sexo.
    
1998 REGIÓN DE MURCIA
. AMBOS SEXOS Hombres Mujeres
. APVP % (APVP) Media (APVP) DE (APVP) APVP % (APVP) Media (APVP) DE (APVP) APVP % (APVP) Media (APVP) DE (APVP)
Total 37.231 100,00 14,76 14,63 26.882 72,20 15,03 14,66 10.349 27,80 14,08 14,54
01. Fiebres tifoidea y paratifoidea 0 0,00     0 0,00     0 0,00    
02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias 0 0,00     0 0,00     0 0,00    
03. Enfermedades infecciosas intestinales 46 0,12 45,50 0,00 46 0,12 45,50 0,00 0 0,00    
04. Tuberculosis respiratoria 28 0,08 14,00 13,50 28 0,07 27,50 0,00 1 0,00 0,50 0,00
05. Otras tuberculosis 69 0,19 34,50 12,00 23 0,06 22,50 0,00 47 0,12 46,50 0,00
06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas 168 0,45 15,23 19,79 43 0,11 6,07 6,07 125 0,34 31,25 24,67
07. Hepatitis viral 253 0,68 16,83 11,28 174 0,47 15,77 10,55 79 0,21 19,75 12,62
08. Tétanos 2 0,00 1,50 0,00 2 0,00 1,50 0,00 0 0,00    
09. Resto enfermedades infecciosas víricas 0 0,00     0 0,00     0 0,00    
10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones 119 0,32 23,70 23,56 110 0,30 27,50 24,93 9 0,02 8,50 0,00
11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe 487 1,31 13,53 8,50 430 1,15 13,02 8,59 58 0,15 19,17 4,50
12. Tumor maligno del esófago 298 0,80 12,42 9,81 289 0,77 12,54 10,00 10 0,03 9,50 0,00
13. Tumor maligno del estómago 519 1,39 9,98 8,76 242 0,65 8,33 7,27 278 0,75 12,07 9,95
14. Tumor maligno del intestino delgado 7 0,02 6,50 0,00 7 0,02 6,50 0,00 0 0,00    
15. Tumor maligno del intestino grueso 655 1,76 10,56 9,08 349 0,94 8,94 7,16 307 0,82 13,33 11,10
16. Tumor maligno del recto 146 0,39 8,56 9,33 114 0,31 9,50 10,68 32 0,08 6,30 3,87
17. Tumor maligno del hígado 227 0,61 7,09 6,87 189 0,51 7,54 7,45 39 0,10 5,50 3,82
18. Tumor maligno de la vesícula biliar 78 0,21 8,61 5,19 24 0,06 6,00 3,35 54 0,14 10,70 5,46
19. Tumor maligno del páncreas 405 1,09 10,93 8,40 230 0,62 11,50 6,17 175 0,47 10,26 10,38
20. Tumor maligno de la laringe 319 0,86 10,63 8,09 319 0,86 10,63 8,09 0 0,00    
21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 2.212 5,94 9,88 8,29 2.081 5,59 9,77 8,33 132 0,35 11,95 7,11
22. Tumor maligno de los huesos 111 0,30 22,10 19,06 3 0,01 1,50 1,00 108 0,29 35,83 11,56
23. Tumor maligno de la piel 187 0,50 10,39 11,02 132 0,35 11,00 12,63 55 0,15 9,17 6,57
24. Tumor maligno de la mama femenina 1.230 3,30 13,81 10,19 0 0,00     1.230 3,30 13,81 10,19
25. Tumor maligno del cuello uterino 246 0,66 22,32 9,07 0 0,00     246 0,66 22,32 9,07
26. Otros tumores malignos del útero 212 0,57 11,78 7,12 0 0,00     212 0,57 11,78 7,12
27. Tumor maligno de la próstata 146 0,39 6,08 5,33 146 0,39 6,08 5,33 0 0,00    
28. Tumor maligno de otras localizaciones 1.739 4,67 13,69 12,45 1.128 3,03 14,64 13,64 611 1,64 12,22 10,20
29. Tumor maligno de localización no especificada 432 1,16 10,29 7,25 258 0,69 10,30 7,60 175 0,47 10,26 6,69
30. Leucemia 693 1,86 26,65 24,05 391 1,05 22,97 22,20 303 0,81 33,61 25,81
31. Enfermedad de Hodgkin 35 0,09 11,50 10,20 27 0,07 13,50 12,00 8 0,02 7,50 0,00
32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos 577 1,55 11,77 10,96 413 1,11 11,79 10,59 164 0,44 11,71 11,83
33. Tumores benignos 59 0,16 9,83 5,15 35 0,09 11,50 6,68 25 0,07 8,17 1,70
34. Carcinoma in situ 0 0,00     0 0,00     0 0,00    
35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada 376 1,01 17,88 15,92 209 0,56 14,93 12,29 167 0,45 23,79 20,15
36. Diabetes 436 1,17 8,38 9,48 226 0,61 9,42 11,14 210 0,56 7,50 7,67
37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias 362 0,97 21,26 17,21 118 0,32 13,06 10,74 244 0,66 30,50 18,40
38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 798 2,14 36,27 9,81 628 1,69 34,89 7,92 170 0,46 42,50 14,12
39. Serología o cultivo + para el VIH 92 0,25 30,50 17,57 92 0,25 30,50 17,57 0 0,00    
40. Anemias 58 0,15 57,50 0,00 58 0,15 57,50 0,00 0 0,00    
41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 56 0,15 6,17 6,96 40 0,11 5,64 7,00 16 0,04 8,00 6,50
42. Psicosis alcohólica 59 0,16 29,50 4,00 59 0,16 29,50 4,00 0 0,00    
43. Otros trastornos mentales 458 1,23 18,30 14,28 256 0,69 18,29 14,92 202 0,54 18,32 13,41
44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 968 2,60 20,59 20,49 577 1,55 22,19 18,71 391 1,05 18,60 22,33
45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón 182 0,49 7,89 7,28 81 0,22 10,13 8,90 101 0,27 6,70 5,91
46. Enfermedades hipertensivas 128 0,34 7,50 8,34 59 0,16 5,32 4,88 69 0,19 11,50 11,34
47. Enfermedades isquémicas del corazón 2.093 5,62 8,34 7,72 1.738 4,67 8,82 7,88 355 0,95 6,57 6,81
48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar 1.490 4,00 12,31 13,16 1.218 3,27 13,68 13,87 272 0,73 8,50 10,03
49. Enfermedades del corazón mal definidas 150 0,40 12,50 13,01 125 0,33 17,79 14,55 26 0,07 5,10 4,03
50. Enfermedades cerebrovasculares 1.297 3,48 9,33 10,62 814 2,19 8,75 9,82 483 1,30 10,50 11,99
51. Arteriosclerosis 39 0,10 7,70 5,15 39 0,10 7,70 5,15 0 0,00    
52. Enfermedades vasos sanguíneos 229 0,61 9,93 9,17 172 0,46 10,09 9,34 57 0,15 9,50 8,68
53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza 56 0,15 28,00 22,50 56 0,15 28,00 22,50 0 0,00    
54. Neumonía 255 0,68 15,94 13,70 162 0,43 14,68 12,76 94 0,25 18,70 15,20
55. Bronquitis, enfisema, asma 587 1,58 7,07 8,30 501 1,35 7,16 8,90 86 0,23 6,58 3,63
56. Otras enfermedades del aparato respiratorio 478 1,28 10,61 12,57 289 0,78 9,63 11,05 189 0,51 12,57 14,96
57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico 33 0,09 8,25 11,76 33 0,09 10,83 12,55 1 0,00 0,50 0,00
58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 1.331 3,57 12,43 9,23 1.075 2,89 12,07 8,81 256 0,69 14,22 10,87
59. Resto de enfermedades del aparato digestivo 667 1,79 11,91 11,40 512 1,37 13,82 12,62 156 0,42 8,18 7,23
60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis 213 0,57 8,50 9,15 121 0,32 9,27 10,60 92 0,25 7,67 7,17
61. Resto de enfermedades del aparato urinario 143 0,38 14,30 13,81 20 0,05 6,50 0,00 124 0,33 17,64 15,34
62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos 0 0,00     0 0,00     0 0,00    
63. Enfermedades de los órganos genitales femeninos 0 0,00     0 0,00     0 0,00    
64. Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 0 0,00     0 0,00     0 0,00    
65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo 24 0,06 12,00 9,50 24 0,06 12,00 9,50 0 0,00    
66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo 122 0,33 11,05 15,17 84 0,23 21,00 20,69 38 0,10 5,36 5,30
67. Anomalías congénitas 688 1,85 49,14 20,23 450 1,21 45,00 21,14 238 0,64 59,50 12,86
68. Causas perinatales 0 0,00     0 0,00     0 0,00    
69. Síntomas y estados morbosos mal definidos 131 0,35 11,86 9,20 71 0,19 14,10 8,98 60 0,16 10,00 8,96
70. Accidentes de vehículo a motor 6.169 16,57 35,05 16,66 5.217 14,01 34,55 16,42 953 2,56 38,10 17,69
71. Caídas accidentales 338 0,91 16,07 12,66 329 0,88 18,28 12,34 9 0,02 2,83 1,70
72. Ahogamiento 340 0,91 22,63 20,78 339 0,91 24,21 20,62 1 0,00 0,50 0,00
73. Accidentes de tipo industrial 257 0,69 32,13 11,34 257 0,69 32,13 11,34 0 0,00    
74. Suicidio y autolesiones 2.277 6,11 29,56 14,73 1.965 5,28 30,22 14,38 312 0,84 26,00 15,99
75. Resto de causas externas 1.734 4,66 29,90 15,29 1.224 3,29 28,45 15,06 511 1,37 34,03 15,19
76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiaceos, cocaína 431 1,16 33,12 6,97 431 1,16 33,12 6,97 0 0,00    

- CREM y Servicio de Epidemiología. Estadísticas Básicas de Mortalidad

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar