Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE MORTALIDAD > 1998 > ÁREA DE SALUD II (CARTAGENA)  

11. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% causas de la lista reducida y sexo.
    
1998 CARTAGENA
. AMBOS SEXOS Hombres Mujeres
. RME Linf IC Lsup IC RME Linf IC Lsup IC RME Linf IC Lsup IC
Total 106,71 102,37 111,19 109,58 103,59 115,82 103,38 97,13 109,93
01. Fiebres tifoidea y paratifoidea                  
02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias                  
03. Enfermedades infecciosas intestinales                  
04. Tuberculosis respiratoria 159,13 31,98 464,96 168,90 18,97 609,82 142,17 1,86 791,02
05. Otras tuberculosis 169,93 45,72 435,06 212,55 42,72 621,04 106,41 1,39 592,06
06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas 86,96 43,35 155,61 92,43 29,79 215,70 82,90 30,27 180,44
07. Hepatitis viral 103,07 37,64 224,34 76,88 15,45 224,63 156,44 31,44 457,08
08. Tétanos                  
09. Resto enfermedades infecciosas víricas                  
10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones 154,47 31,05 451,34 200,24 22,49 722,97 105,25 1,38 585,61
11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe 111,90 63,92 181,74 96,64 49,88 168,83 209,55 56,37 536,49
12. Tumor maligno del esófago 138,59 77,51 228,59 134,11 69,22 234,28 159,88 32,13 467,14
13. Tumor maligno del estómago 127,33 90,53 174,07 131,09 82,12 198,48 123,16 71,70 197,20
14. Tumor maligno del intestino delgado 281,45 31,61 1.016,17 207,78 2,72 1.156,04 435,69 5,69 2.424,11
15. Tumor maligno del intestino grueso 89,32 63,80 121,63 90,35 55,91 138,12 88,40 53,20 138,06
16. Tumor maligno del recto 64,80 29,57 123,03 60,44 19,48 141,05 71,32 19,19 182,58
17. Tumor maligno del hígado 106,47 63,07 168,28 133,13 72,72 223,39 62,64 16,85 160,36
18. Tumor maligno de la vesícula biliar 149,94 79,76 256,42 131,02 35,25 335,45 160,02 73,02 303,80
19. Tumor maligno del páncreas 92,80 53,01 150,71 135,51 69,94 236,72 47,67 12,82 122,04
20. Tumor maligno de la laringe 131,61 71,89 220,84 131,79 71,99 221,13      
21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 115,02 95,21 137,75 112,27 92,01 135,67 154,29 76,92 276,09
22. Tumor maligno de los huesos 167,57 45,08 429,00 142,89 16,05 515,89 207,13 23,26 747,84
23. Tumor maligno de la piel 176,66 104,65 279,21 185,13 92,29 331,27 165,02 66,11 340,03
24. Tumor maligno de la mama femenina 92,12 63,79 128,74       92,29 63,90 128,97
25. Tumor maligno del cuello uterino 81,55 16,39 238,29       82,09 16,50 239,85
26. Otros tumores malignos del útero 77,87 28,43 169,49       77,85 28,43 169,44
27. Tumor maligno de la próstata 109,56 76,30 152,38 110,32 76,83 153,44      
28. Tumor maligno de otras localizaciones 85,01 64,71 109,65 76,77 52,84 107,82 98,75 64,49 144,69
29. Tumor maligno de localización no especificada 139,98 97,49 194,69 154,81 95,79 236,65 122,73 67,04 205,93
30. Leucemia 110,17 65,26 174,12 105,77 50,63 194,52 116,55 50,18 229,67
31. Enfermedad de Hodgkin                  
32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos 102,52 66,33 151,35 119,40 69,52 191,19 78,78 33,92 155,24
33. Tumores benignos 153,16 30,78 447,51 135,68 1,77 754,92 164,16 18,44 592,68
34. Carcinoma in situ                  
35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada 114,11 66,43 182,71 100,13 45,69 190,10 135,73 58,44 267,46
36. Diabetes 114,19 89,34 143,80 112,81 72,99 166,54 114,84 84,38 152,72
37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias 136,32 82,03 212,89 199,00 99,21 356,10 94,84 40,84 186,89
38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 208,82 107,78 364,79 206,64 98,93 380,04 204,20 22,93 737,28
39. Serología o cultivo + para el VIH 133,33 1,74 741,82 131,91 1,72 733,92      
40. Anemias 91,47 24,61 234,17       133,69 35,97 342,27
41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 119,17 47,74 245,55 79,55 15,99 232,44 190,89 51,35 488,71
42. Psicosis alcohólica 269,33 30,25 972,40 266,57 29,94 962,44      
43. Otros trastornos mentales 102,99 80,28 130,13 106,89 71,01 154,49 100,51 72,43 135,87
44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 99,19 71,78 133,61 94,64 57,78 146,17 103,43 65,54 155,20
45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón 126,32 67,19 216,02 165,86 44,62 424,65 114,14 52,09 216,69
46. Enfermedades hipertensivas 103,92 73,53 142,64 146,81 85,47 235,07 83,93 51,94 128,31
47. Enfermedades isquémicas del corazón 108,62 95,62 122,89 107,32 90,16 126,79 110,29 90,97 132,49
48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar 117,24 102,23 133,84 106,76 84,38 133,24 123,68 104,10 145,86
49. Enfermedades del corazón mal definidas 38,78 10,43 99,28 42,08 4,73 151,94 35,77 4,02 129,14
50. Enfermedades cerebrovasculares 89,90 78,75 102,18 91,55 74,49 111,35 88,67 74,30 105,02
51. Arteriosclerosis 83,50 45,61 140,11 100,31 36,63 218,34 74,05 31,88 145,91
52. Enfermedades vasos sanguíneos 97,55 61,82 146,38 103,89 59,34 168,72 86,07 34,48 177,34
53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza 120,13 51,73 236,73 183,78 36,94 536,98 99,02 31,91 231,08
54. Neumonía 93,89 64,62 131,86 106,90 64,33 166,94 80,74 44,11 135,48
55. Bronquitis, enfisema, asma 94,91 78,55 113,66 97,95 78,96 120,12 86,90 56,75 127,33
56. Otras enfermedades del aparato respiratorio 89,16 68,03 114,77 102,59 71,45 142,69 75,47 48,83 111,41
57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico 123,97 59,35 228,00 138,73 55,58 285,85 100,05 20,11 292,32
58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 96,64 69,03 131,60 104,37 71,83 146,58 71,87 28,79 148,08
59. Resto de enfermedades del aparato digestivo 117,72 92,90 147,14 109,15 76,43 151,11 126,53 90,79 171,66
60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis 146,49 111,78 188,56 143,27 93,56 209,93 149,02 103,19 208,25
61. Resto de enfermedades del aparato urinario 116,16 67,63 186,00 78,73 21,18 201,57 135,99 72,34 232,56
62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos 73,05 0,95 406,44 73,78 0,96 410,53      
63. Enfermedades de los órganos genitales femeninos 142,21 1,86 791,24       141,84 1,85 789,16
64. Complicaciones del embarazo, parto y puerperio                  
65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo 158,11 68,08 311,55 169,58 19,04 612,25 153,77 56,15 334,71
66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo 124,20 78,71 186,38 118,40 43,23 257,72 126,14 73,44 201,97
67. Anomalías congénitas 120,07 67,16 198,06 150,51 72,05 276,80 85,47 27,54 199,46
68. Causas perinatales 94,47 37,85 194,65 96,05 25,84 245,91 92,06 18,50 268,97
69. Síntomas y estados morbosos mal definidos 103,60 73,66 141,63 123,67 65,78 211,49 95,59 62,42 140,06
70. Accidentes de vehículo a motor 139,91 109,06 176,77 143,79 110,24 184,33 109,57 47,18 215,91
71. Caídas accidentales 55,07 20,11 119,87 68,44 18,41 175,21 39,26 4,41 141,76
72. Ahogamiento 167,41 67,07 344,95 176,44 70,69 363,55      
73. Accidentes de tipo industrial 163,90 44,09 419,63 162,18 43,63 415,21      
74. Suicidio y autolesiones 133,76 93,15 186,03 134,99 91,06 192,72 120,92 38,97 282,18
75. Resto de causas externas 100,52 60,49 156,99 98,47 52,38 168,40 103,84 37,92 226,03
76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiaceos, cocaína 61,40 6,90 221,68 60,27 6,77 217,59      

- CREM y Servicio de Epidemiología. Estadísticas Básicas de Mortalidad

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar