Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Estructura de la Población e Indicadores Demográficos
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
      • Encuesta Continua de Hogares
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
      • Encuesta de Empleo del Tiempo
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en Twitter
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
    Inicio > Información Estadistica > COMERCIO CON EL EXTRANJERO. DATOS ANUALES > Años Anteriores > 2000 >COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

4. Importaciones por Comunidades Autónomas y productos según CNAE-93
 Euros
    
2000 España Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Baleares (Islas) Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Región de Murcia Navarra (Comunidad Foral) País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla Desconocida
Importaciones 
TOTAL 169.468.101.396 12.129.762.775 5.107.240.330 1.960.693.217 1.771.890.662 3.757.999.729 1.458.408.147 3.332.771.760 8.416.081.516 48.761.709.094 12.621.963.878 371.919.945 8.898.370.655 41.332.229.082 4.079.605.120 3.830.254.901 10.323.975.439 653.353.707 422.272.726 237.598.715
A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5.164.652.334 508.623.055 185.694.233 39.624.136 28.570.685 210.504.219 30.028.724 78.271.737 139.202.040 1.816.105.575 595.614.022 35.215.829 223.408.535 529.670.158 244.700.703 62.697.801 289.925.613 76.090.309 34.904.803 35.800.156
01. Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas. 4.812.049.458 437.423.504 176.900.510 30.864.323 28.002.878 210.102.367 21.646.000 67.179.024 127.035.410 1.780.468.032 524.369.656 18.450.987 167.552.740 527.132.039 241.802.693 45.644.163 269.284.659 67.717.653 34.904.502 35.568.319
02. Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados con las mismas. 352.602.877 71.199.550 8.793.723 8.759.813 567.807 401.852 8.382.724 11.092.713 12.166.630 35.637.544 71.244.366 16.764.843 55.855.795 2.538.119 2.898.010 17.053.638 20.640.954 8.372.656 301 231.837
B. Pesca 1.017.892.470 94.391.389 17.709.354 15.982.991 983.547 5.767.282 7.292.329 507.435 19.779.479 151.439.148 33.115.813 217.508 186.349.453 194.539.380 28.936.351 55.038.655 198.806.202 2.225.852 1.303.495 3.506.809
05. Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas. 1.017.892.470 94.391.389 17.709.354 15.982.991 983.547 5.767.282 7.292.329 507.435 19.779.479 151.439.148 33.115.813 217.508 186.349.453 194.539.380 28.936.351 55.038.655 198.806.202 2.225.852 1.303.495 3.506.809
C. Industrias extractivas 17.997.175.172 6.253.984.960 49.876.278 735.068.693 43.562.574 844.423.424 40.306.579 5.275.015 8.672.822 2.631.414.640 1.179.917.118 2.381.295 1.349.549.481 675.244.826 2.184.583.604 3.730.822 1.983.948.272 1.776.386 3.436.994 21.390
10. Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba. 869.637.622 156.355.077 43.994.290 378.354.390 42.497.018 1.870.854 14.420.938 228.452 3.203.753 16.528.089 3.318.409 540.754 134.007.757 24.353.992 2.278.054 109.220 46.338.336 1.237.067   1.171
11. Extracción crudos de petróleo y gas natural; actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y 15.439.855.675 5.400.520.529       835.138.690       2.527.937.976 1.004.976.319 189.779 1.071.538.561 602.795.548 2.146.603.512   1.850.154.759      
12. Extracción de minerales de uranio y torio. 24.737.386 108               169       24.737.109            
13. Extracción de minerales metálicos. 1.143.733.380 593.520.412 4.477.495 340.873.323   955 14.988.359 144.026   11.467.727 47.072.636 1.373 87.300.405 3.255.033 30.821.461 265.130 9.545.045      
14. Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 519.211.108 103.588.833 1.404.493 15.840.980 1.065.556 7.412.925 10.897.282 4.902.538 5.469.069 75.480.678 124.549.754 1.649.388 56.702.758 20.103.144 4.880.576 3.356.472 77.910.132 539.318 3.436.994 20.218
D. Industria manufacturera 143.590.912.598 5.189.453.789 4.803.834.702 1.161.577.744 1.697.174.186 2.680.168.104 1.365.962.066 3.235.072.131 8.200.792.990 43.764.826.773 10.756.815.170 333.526.716 6.965.882.062 39.178.572.640 1.608.888.183 3.702.011.182 7.794.740.329 571.086.655 382.468.604 198.058.573
15. Industria de productos alimenticios y bebidas. 9.907.026.234 884.790.971 99.570.581 95.886.605 68.724.861 656.305.819 85.013.623 275.057.934 326.984.767 2.995.777.552 665.815.590 65.497.561 1.127.049.371 1.571.083.192 247.963.082 238.825.797 340.952.484 66.412.934 48.831.802 46.481.706
16. Industria del tabaco 629.595.380 66.119.649   3.757.359 584 63.111.883 66.275 174.643 387.496 281.778.331 6.335.620     106.306.412 8.777 5.515   86.480.012 15.062.824  
17. Industria textil 3.834.935.712 77.186.758 103.423.767 10.759.744 10.745.218 45.592.364 18.514.414 51.517.787 65.096.980 1.799.894.845 532.466.127 2.095.660 257.212.330 582.152.080 38.518.864 30.876.154 97.660.123 23.542.508 78.458.814 9.221.176
18. Industria de la confección y de la peletería 3.524.113.767 123.339.725 120.226.492 23.454.784 17.975.375 99.472.061 6.901.188 49.613.056 35.544.138 1.311.696.779 122.612.462 3.074.243 375.369.102 1.047.729.565 24.544.944 9.844.272 93.136.075 12.971.466 36.857.144 9.750.897
19. Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería 1.727.497.571 51.273.271 78.471.043 2.111.183 66.984.280 28.812.142 6.862.419 40.368.447 15.199.863 506.429.894 526.361.158 807.600 33.167.571 207.665.591 43.807.540 7.008.876 43.001.416 19.988.719 44.723.735 4.452.824
20. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 1.804.433.551 93.953.240 28.070.158 12.548.856 34.964.024 52.212.315 25.858.799 82.106.683 55.450.520 318.435.552 409.238.541 30.745.983 227.017.025 214.549.524 26.060.823 29.325.585 111.707.209 47.254.484 249.703 4.684.529
21. Industria del papel 3.821.316.477 168.178.388 76.735.835 44.714.642 6.987.941 99.570.039 167.507.608 100.870.427 99.344.690 1.251.679.254 298.212.512 13.703.091 78.889.817 981.696.010 34.953.974 109.378.354 277.841.682 10.004.499 478.377 569.336
22. Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 644.976.000 11.001.753 2.931.260 674.059 6.842.128 16.481.074 1.223.653 2.147.406 6.290.759 190.716.737 17.503.230 87.986 5.234.101 372.569.777 1.272.173 1.082.169 8.286.245 384.186 197.665 49.640
23. Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 4.170.576.312 339.681.681 6.441.411 198.156.029 23.827.984 175.203.860 23.749.052 3.120.058 162.962.633 1.415.515.501 256.878.641 10.059.694 279.817.245 326.419.513 445.866.799 16.616.481 427.525.499 652.158 58.082.073  
24. Industria química 18.146.655.817 725.356.338 260.543.844 120.207.982 18.170.526 135.307.875 81.146.899 324.187.911 683.850.136 8.800.711.189 1.326.812.365 31.146.464 348.887.047 4.304.863.293 193.865.642 184.422.521 534.190.398 65.395.221 3.733.688 3.856.479
25. Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 4.512.993.046 125.858.578 195.269.727 55.934.504 9.398.223 47.922.466 39.546.249 67.163.385 495.447.322 1.573.914.130 434.634.196 13.864.934 87.632.646 827.265.545 57.300.717 184.394.876 266.006.752 24.444.708 4.424.308 2.569.779
26. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1.942.317.925 134.469.830 54.692.211 43.762.758 11.502.832 110.778.745 11.547.103 38.507.009 111.944.102 585.257.356 265.979.213 12.108.035 47.378.989 290.950.565 36.222.994 43.924.760 123.368.341 8.831.986 8.396.699 2.694.397
27. Metalurgia 8.971.181.959 690.035.063 279.356.213 231.819.345 7.668.097 34.683.713 165.720.854 60.843.145 409.818.893 2.469.825.523 862.422.060 41.034.780 424.525.319 1.073.811.062 121.124.060 256.372.100 1.787.519.575 53.251.345 550.954 799.859
28. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 3.728.176.643 124.356.895 137.959.192 36.265.994 7.800.379 53.573.895 40.863.847 45.331.129 368.718.465 1.164.771.242 275.874.691 10.661.775 110.523.728 652.123.908 31.311.353 160.301.922 447.676.217 44.639.950 12.899.619 2.522.444
29. Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 14.809.327.312 384.394.057 786.405.086 124.313.395 62.363.376 195.686.737 120.697.405 245.232.303 628.072.752 4.811.382.298 1.094.935.660 63.603.823 320.170.215 3.951.353.136 143.457.664 555.194.478 1.223.830.682 64.445.820 7.258.522 26.529.905
30. Fabricación de maquinas de oficina y equipos de oficina y equipos informáticos 5.168.267.194 70.829.439 47.203.393 2.139.101 1.263.962 19.272.336 2.229.495 308.361.874 3.032.430 1.117.287.302 230.980.625 1.148.132 4.628.533 3.276.896.750 1.274.120 3.116.743 77.208.220 73.288 596.684 724.768
31. Fabricación de maquinaria y material eléctrico 5.359.980.027 176.952.014 166.988.646 25.980.867 5.220.259 36.355.574 80.613.369 106.185.914 297.524.352 1.856.503.283 414.696.694 2.054.641 120.985.926 1.577.032.546 40.190.364 156.805.458 282.488.064 5.813.345 5.294.919 2.293.792
32. Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 9.516.563.271 265.695.221 45.935.456 3.013.288 5.849.452 94.286.961 21.290.532 178.867.738 88.618.780 2.444.060.180 284.416.253 101.916 26.265.905 5.795.123.310 4.133.756 54.988.512 176.471.648 1.629.081 21.781.933 4.033.349
33. Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería 4.341.910.125 69.454.654 65.887.088 40.786.692 10.037.736 59.882.950 64.632.687 15.640.343 166.543.250 1.552.799.530 210.949.389 1.338.594 28.187.724 1.855.077.946 13.184.229 48.344.461 112.983.487 3.108.350 7.378.293 15.692.720
34. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 28.872.009.542 379.924.082 2.152.948.852 18.997.927 7.999.124 343.467.239 388.849.492 1.200.970.953 4.086.338.358 5.736.875.495 1.989.249.502 22.115.646 2.971.735.719 6.831.120.584 58.682.040 1.568.355.949 1.070.161.722 21.848.369 21.151.455 1.217.033
35. Fabricación de otro material de transporte 4.945.838.504 116.373.122 4.376.523 57.700.539 1.281.682.287 227.449.642 1.846.321 9.498.596 2.724.567 509.211.141 126.810.831 90.934 34.729.424 2.320.054.828 7.511.065 6.323.920 184.395.496 165.487 2.333.846 52.559.935
36. Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 3.211.220.229 110.229.059 90.397.923 8.592.092 31.165.541 84.738.414 11.280.783 29.305.389 90.897.737 1.070.303.659 403.629.810 8.185.223 56.474.326 1.012.727.502 37.633.204 36.502.280 108.328.995 9.748.742 3.725.545 7.354.005
37. Reciclaje                                        
E. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 117.295.431 54.492 1.724.526 3.900.581     2.402     56.049       110.913.544   143.665 500.172      
40. Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente 117.295.431 54.492 1.724.526 3.900.581     2.402     56.049       110.913.544   143.665 500.172      
K. Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales 237.372.311 399.468 443.714 60.830 54.780 197.879 331.116 4.585.079 390.969 87.215.783 2.517.970 6.873 769.313 137.514.273 26.091 92.470 2.755.890 2.318 7.495  
72. Actividades informáticas 227.393.650 363.346 417.002 38.871 33.622 176.815 330.419 4.577.742 227.236 84.902.443 1.026.334 6.873 379.452 132.788.358 22.382 92.470 2.002.706 2.318 5.260  
74. Otras actividades empresariales 9.978.661 36.122 26.711 21.959 21.158 21.064 697 7.337 163.734 2.313.340 1.491.636   389.862 4.725.915 3.709   753.183   2.235  
O. Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 282.181.270 1.777.488 6.678.534 53.652 400.899 7.217.762 88.865 2.566.955 367.612 42.035.853 4.179.613 39.404 669.562 212.177.048 93.281 602.579 3.104.103 66.768 61.290  
92. Actividades recreativas, culturales y deportivas 281.189.686 1.777.488 6.678.534 53.652 400.899 7.217.762 88.865 2.566.955 367.612 42.035.853 4.179.613 39.404 669.562 211.185.463 93.281 602.579 3.104.103 66.768 61.290  
93. Actividades diversas de servicios personales 991.584                         991.584            
No clasificables 1.060.619.809 81.078.133 41.278.991 4.424.589 1.143.991 9.721.059 14.396.065 6.493.407 46.875.603 268.615.272 49.804.172 532.319 171.742.249 293.597.213 12.376.907 5.937.726 50.194.860 2.105.420 90.046 211.789

- CREM. Comercio exterior

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar