Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadística por Municipios > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. Datos municipales > Años Anteriores > 1998  

2.1. Población según municipios y edad (grupos quinquenales), por sexo. Ambos sexos
    
1998 Población
AMBOS SEXOS Total Menores de un año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
REGIÓN DE MURCIA 1.115.068 11.329 49.415 69.330 73.684 92.179 99.340 95.749 94.569 82.785 68.972 62.260 56.267 48.457 54.266 52.691 43.307 29.315 17.404 13.749
Abanilla 6.065 24 239 328 337 466 496 451 429 380 343 339 301 278 339 390 337 258 152 178
Abarán 12.095 73 547 750 771 1.023 1.084 1.063 936 825 680 628 587 589 602 636 548 341 217 195
Águilas 26.197 306 1.126 1.690 1.866 2.376 2.364 2.043 2.020 1.914 1.702 1.589 1.359 994 1.199 1.206 1.063 688 380 312
Albudeite 1.348 15 59 83 85 118 132 118 106 84 64 62 69 62 83 74 40 41 29 24
Alcantarilla 32.667 211 1.612 2.237 2.348 2.818 3.094 3.047 3.024 2.447 2.087 1.817 1.548 1.336 1.403 1.237 1.004 668 401 328
Alcázares (Los) 6.134 40 316 390 358 426 500 567 572 461 330 316 286 317 373 349 240 155 78 60
Aledo 1.005 13 30 38 38 68 96 94 97 73 41 54 52 60 69 68 53 36 13 12
Alguazas 6.933 54 333 418 513 634 643 615 562 508 413 393 333 294 323 306 274 165 90 62
Alhama de Murcia 15.471 171 638 781 962 1.249 1.356 1.404 1.356 1.213 894 836 777 683 849 816 597 401 253 235
Archena 14.176 152 655 928 1.014 1.172 1.301 1.269 1.198 1.033 772 722 680 648 769 669 454 335 207 198
Beniel 7.906 78 406 557 553 744 759 679 716 567 475 437 346 346 346 311 256 179 84 67
Blanca 5.703 56 244 318 364 456 445 513 468 374 318 275 289 274 292 325 268 193 135 96
Bullas 10.613 127 493 683 597 792 815 880 920 820 617 540 493 475 610 632 495 311 168 145
Calasparra 8.934 100 417 543 518 649 728 716 769 588 498 498 387 362 527 550 473 290 178 143
Campos del Río 2.009 24 80 159 128 153 181 167 178 152 104 82 91 75 115 112 84 54 37 33
Caravaca de la Cruz 21.924 244 966 1.385 1.331 1.544 1.720 1.759 1.788 1.652 1.318 1.114 1.033 942 1.156 1.304 1.040 796 453 379
Cartagena 175.628 1.550 7.197 10.389 11.835 14.496 15.905 14.837 14.441 13.034 11.365 10.028 9.353 7.786 9.064 8.399 6.839 4.407 2.696 2.007
Cehegín 14.037 170 575 778 842 1.050 1.239 1.143 1.134 1.019 771 722 735 657 721 794 675 476 287 249
Ceutí 7.041 93 335 494 504 617 639 655 676 556 407 331 329 285 335 282 229 131 90 53
Cieza 31.637 358 1.457 2.100 2.135 2.722 2.756 2.715 2.693 2.265 1.699 1.603 1.535 1.358 1.518 1.486 1.323 890 529 495
Fortuna 6.502 72 362 414 506 572 612 538 535 492 378 347 279 251 308 278 240 161 84 73
Fuente-Álamo 9.451 129 373 570 578 659 762 843 860 649 486 464 469 377 548 517 460 357 198 152
Jumilla 20.420 213 944 1.519 1.387 1.806 1.764 1.549 1.531 1.517 1.183 1.114 911 804 917 1.058 900 614 400 289
Librilla 3.823 40 146 210 219 317 318 348 307 243 207 210 197 180 255 231 171 100 70 54
Lorca 69.930 738 3.004 4.023 4.401 5.694 6.086 5.759 5.726 4.907 4.164 4.067 3.763 3.150 3.607 3.459 3.012 2.170 1.233 967
Lorquí 5.482 58 259 346 378 503 514 475 452 399 336 293 239 231 271 266 201 143 73 45
Mazarrón 16.829 180 769 1.145 1.274 1.328 1.390 1.438 1.587 1.360 1.060 880 753 729 799 777 559 386 210 205
Molina de Segura 42.008 247 1.930 2.789 3.063 3.787 3.796 3.618 3.793 3.448 2.963 2.603 2.143 1.638 1.678 1.507 1.240 850 518 397
Moratalla 8.574 77 302 429 530 613 661 633 621 595 491 418 477 427 586 623 441 300 183 167
Mula 13.518 151 640 819 892 1.122 1.137 1.081 1.035 983 803 753 668 563 729 725 598 421 224 174
Murcia 349.040 3.769 15.527 21.763 22.434 28.848 31.780 30.411 29.885 26.078 21.902 19.855 17.905 15.623 16.209 15.868 13.090 8.845 5.263 3.985
Ojós 594 5 16 34 35 54 50 42 47 41 33 34 28 21 39 41 32 20 8 14
Pliego 3.383 37 142 178 216 247 267 283 264 219 155 166 174 167 231 219 169 126 73 50
Puerto-Lumbreras 10.585 96 428 613 685 755 806 885 794 696 617 633 587 465 582 596 559 374 245 169
Ricote 1.604 7 56 67 77 114 138 133 116 93 79 69 76 83 131 123 90 69 37 46
San Javier 17.523 172 815 1.147 1.297 1.433 1.525 1.529 1.602 1.396 1.178 909 849 749 803 748 590 393 214 174
San Pedro del Pinatar 14.487 202 751 1.025 1.028 1.174 1.190 1.232 1.315 1.116 900 743 652 664 712 631 488 334 169 161
Santomera 10.306 132 497 696 654 759 863 1.007 1.008 764 649 529 445 413 469 496 384 278 155 108
Torre-Pacheco 21.301 259 1.009 1.348 1.516 1.774 1.945 2.322 2.235 1.739 1.212 1.069 953 782 861 782 630 402 254 209
Torres de Cotillas (Las) 15.380 173 700 1.065 1.095 1.470 1.495 1.254 1.272 1.156 1.045 959 795 654 588 536 470 328 200 125
Totana 21.666 196 851 1.182 1.320 1.815 2.035 1.866 1.800 1.498 1.272 1.249 1.151 1.016 1.132 1.029 888 655 405 306
Ulea 971 5 31 34 39 70 91 108 74 62 38 46 60 45 70 63 50 38 23 24
Unión (La) 14.188 176 671 967 1.059 1.273 1.338 1.203 1.154 1.020 997 785 719 507 640 624 480 271 166 138
Villanueva del Río Segura 1.458 5 37 55 89 126 160 126 102 64 79 99 84 58 102 83 63 55 31 40
Yecla 28.522 331 1.430 1.843 1.813 2.293 2.364 2.331 2.371 2.285 1.847 1.580 1.307 1.039 1.306 1.465 1.210 810 491 406

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar