Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadística por Municipios > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. Datos municipales > Años Anteriores > 2003  

16.3. Población según zonas de salud y edad, por sexo. Mujeres.
    
2003 Población
Mujeres Total Menores de un año De 1 año De 2 años De 3 años De 4 años De 5 años De 6 años De 7 años De 8 años De 9 años De 10 años De 11 años De 12 años De 13 años De 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
TOTAL 629.435 7.140 7.411 7.093 6.825 6.766 6.818 6.655 6.747 6.553 6.954 7.192 7.269 7.434 7.359 7.277 38.955 51.321 55.952 53.989 51.996 44.939 36.582 32.678 29.847 25.886 28.367 27.038 21.655 13.843 10.894
AREA I: MURCIA 248.361 2.673 2.921 2.773 2.672 2.614 2.700 2.573 2.659 2.586 2.722 2.872 2.854 2.940 2.860 2.824 14.942 19.832 22.270 21.979 21.014 18.102 14.771 13.141 11.683 10.259 10.831 10.333 8.375 5.401 4.185
01 ALCANTARILLA 8.343 97 90 89 107 108 87 89 86 88 107 97 83 115 102 102 527 709 824 808 743 601 500 410 358 305 306 275 242 155 133
02 ALCANTARILLA/SANGONERA LA SECA 12.405 118 146 144 116 134 118 125 152 132 144 168 158 170 169 166 847 1.121 1.155 1.081 1.005 860 701 661 581 494 546 459 337 223 174
03 ALHAMA 10.475 113 127 124 120 85 114 99 116 110 109 98 114 103 98 112 634 839 882 930 907 715 539 547 490 453 588 486 377 236 210
04 BENIEL 4.406 53 67 49 47 60 42 52 38 36 68 58 50 57 63 58 287 385 441 382 373 322 244 220 169 188 176 157 132 87 45
05 MULA 10.891 107 123 134 109 110 117 121 124 120 120 124 132 118 139 142 688 909 910 863 822 727 562 527 529 475 587 540 431 285 196
06 MURCIA/VISTA ALEGRE 16.082 191 246 190 210 223 198 182 186 172 184 177 210 204 179 221 933 1.107 1.331 1.636 1.614 1.364 1.053 871 734 606 533 481 402 246 198
07 MURCIA/SANTA MARIA DE GRACIA 12.219 132 114 117 118 116 118 125 119 107 113 122 135 150 135 116 704 916 1.179 1.108 1.068 907 801 740 588 456 447 520 418 286 244
08 MURCIA/ESPINARDO 8.440 88 96 103 95 90 93 86 100 126 94 84 117 108 96 103 511 649 685 765 765 621 446 445 372 322 387 379 303 174 137
09 MURCIA/CABEZO DE TORRES 7.844 112 99 115 108 102 104 96 111 91 93 107 98 84 94 79 475 621 707 808 691 573 443 343 329 287 327 307 204 132 104
10 MURCIA/SAN ANDRES 15.382 117 138 129 101 139 135 131 148 165 153 148 141 154 165 161 880 1.159 1.250 1.147 1.261 1.291 1.060 1.015 841 733 653 665 579 385 338
11 MURCIA/CENTRO 13.538 101 116 91 106 99 106 94 93 100 121 132 109 136 96 109 703 1.068 1.260 1.115 1.049 957 862 797 782 638 690 689 565 412 342
12 MURCIA/VISTABELLA 9.387 75 80 83 82 76 81 75 75 84 86 102 87 88 90 84 498 795 820 667 646 602 503 527 526 502 518 556 457 321 201
13 MURCIA/BENIAJAN 10.849 148 155 137 132 118 122 115 123 108 134 142 140 111 118 129 636 893 1.096 1.007 919 707 556 501 505 429 431 420 375 267 175
14 MURCIA/ALQUERIAS 6.246 70 83 69 73 82 77 73 70 67 79 77 80 102 80 70 383 544 549 542 480 411 317 291 270 284 283 285 202 146 107
15 MURCIA/PUENTE TOCINOS 12.412 164 191 184 150 147 187 154 152 136 167 194 136 177 167 150 768 952 1.190 1.306 1.154 909 687 464 437 431 514 475 331 188 150
16 MURCIA/MONTEAGUDO 4.629 55 56 53 40 62 38 50 42 52 44 45 50 59 53 53 270 391 411 374 307 339 235 254 220 205 268 246 181 111 65
17 MURCIA/BARRIO DEL CARMEN 17.712 175 188 189 178 187 184 171 180 184 186 196 191 190 191 195 998 1.301 1.434 1.546 1.677 1.424 1.159 921 851 730 759 737 669 392 329
18 MURCIA/INFANTE 10.642 102 111 82 99 82 99 79 112 106 106 120 117 110 129 116 754 1.029 979 808 804 766 818 772 598 428 370 327 313 169 137
19 MURCIA/LA ÑORA 5.734 64 69 49 67 50 64 66 73 68 66 67 60 70 71 59 328 418 477 458 432 378 310 289 270 293 298 298 243 167 112
20 MURCIA/NONDUERMAS 5.924 63 76 62 63 57 61 57 63 60 76 64 75 68 76 64 306 429 484 497 469 381 315 295 237 292 338 325 261 167 143
21 MURCIA/LA ALBERCA 7.988 101 109 107 103 107 101 104 99 80 92 112 116 110 103 105 498 572 684 775 723 673 539 391 335 266 264 256 211 135 117
22 MURCIA/ALGEZARES 5.134 62 58 59 58 70 51 57 48 64 53 66 54 61 61 51 301 393 490 447 434 345 288 262 249 200 246 241 176 104 85
23 MURCIA/EL PALMAR 8.927 101 104 117 114 91 136 103 88 90 85 108 108 122 116 107 567 774 909 809 711 646 559 479 435 332 318 311 229 152 106
24 MURCIA/CAMPO DE CARTAGENA 3.498 39 40 39 41 42 42 45 30 42 32 47 38 47 49 38 245 263 295 288 260 239 152 167 150 169 161 190 142 101 65
25 SANTOMERA 6.140 78 87 76 69 69 73 65 69 62 63 62 94 66 69 66 371 466 633 616 553 417 342 270 243 219 274 252 195 131 90
74 MURCIA/SANGONERA LA VERDE 4.111 54 47 55 59 38 46 52 53 50 51 60 63 58 51 70 298 367 367 358 339 296 232 222 169 172 160 123 93 58 50
75 MURCIA/SANTIAGO EL MAYOR 9.003 93 105 127 107 70 106 107 109 86 96 95 98 102 100 98 532 762 828 838 808 631 548 460 415 350 389 333 307 171 132
AREA II: CARTAGENA 158.829 1.929 1.893 1.869 1.751 1.733 1.724 1.645 1.687 1.641 1.735 1.807 1.752 1.902 1.882 1.901 10.182 12.755 13.931 13.376 13.084 11.297 9.369 8.095 7.901 6.723 7.482 6.757 5.212 3.185 2.629
26 CARTAGENA/OESTE 12.301 82 100 95 94 96 109 103 114 99 121 132 128 134 126 143 754 980 905 803 874 895 825 760 742 645 669 615 526 324 308
27 CARTAGENA/MOLINOS MARFAGONES 6.446 88 84 85 81 77 82 81 67 72 79 73 84 84 79 92 443 421 555 566 574 578 435 319 259 206 275 243 185 91 88
28 CARTAGENA/SAN ANTON 8.147 108 115 129 104 120 100 115 98 91 78 90 113 92 99 112 520 675 752 763 780 584 462 389 346 269 250 282 233 130 148
29 CARTAGENA/LOS BARREROS 4.741 60 47 53 55 45 46 47 48 47 48 47 56 58 48 46 291 383 398 401 342 322 296 277 247 208 236 211 161 130 87
30 CARTAGENA/LOS DOLORES 14.658 224 195 197 190 192 193 169 177 165 173 179 166 196 165 186 909 1.128 1.253 1.393 1.328 1.162 851 713 660 530 614 492 402 271 185
31 CARTAGENA/ISAAC PERAL 10.720 117 106 103 89 110 84 117 97 111 122 111 102 135 108 126 647 877 926 818 878 811 669 556 554 477 605 534 356 221 153
32 CARTAGENA/POZO ESTRECHO 4.801 57 70 59 49 44 52 44 43 51 58 58 51 69 59 56 316 420 442 393 384 338 279 239 234 188 197 192 166 105 88
33 CARTAGENA/ESTE 12.734 147 144 131 129 110 107 108 100 137 105 121 110 143 151 137 794 988 1.095 982 888 826 776 720 725 599 726 732 518 271 214
34 CARTAGENA/CASCO ANTIGUO 9.841 89 73 108 88 85 83 69 87 73 82 69 83 75 95 88 567 725 829 653 676 637 611 553 573 452 576 576 534 337 295
35 CARTAGENA/SANTA LUCIA 4.436 46 65 54 52 57 52 41 55 59 63 63 63 64 67 53 330 377 357 305 335 277 254 206 220 176 233 210 151 87 64
36 CARTAGENA/MAR MENOR 5.897 71 74 56 66 46 64 67 55 48 56 71 56 76 74 73 383 481 507 451 528 406 409 363 288 252 271 249 168 105 83
37 FUENTE ALAMO 5.752 81 56 77 49 60 75 58 69 64 52 84 67 63 66 67 353 481 553 548 510 351 255 238 269 208 266 247 219 152 114
38 MAZARRON 11.743 151 150 148 136 150 115 107 121 122 155 150 132 127 147 143 777 963 1.052 1.012 1.024 828 626 574 607 608 532 432 311 199 144
39 SAN JAVIER 10.491 129 118 126 132 106 114 114 123 130 128 129 121 131 128 141 734 852 932 956 890 746 622 473 490 451 425 419 289 190 152
40 SAN PEDRO DEL PINATAR 8.991 122 102 109 118 118 106 101 111 95 106 99 114 102 112 119 588 730 827 809 793 635 479 428 396 396 410 340 250 149 127
41 TORRE PACHECO 12.067 194 205 157 154 144 149 137 156 137 137 145 127 155 161 154 834 1.088 1.198 1.222 1.098 821 595 518 492 401 439 387 313 188 161
42 LA UNION 7.635 93 100 98 91 94 92 88 85 73 91 95 94 95 112 95 540 664 668 605 538 538 480 371 386 264 355 318 249 137 126
43 LA MANGA 2.378 16 27 23 17 22 37 22 24 22 27 28 31 40 27 15 139 132 195 217 215 223 188 154 149 122 100 71 52 26 17
73 LOS ALCAZARES 5.050 54 62 61 57 57 64 57 57 45 54 63 54 63 58 55 263 390 487 479 429 319 257 244 264 271 303 207 129 72 75
AREA III: LORCA 73.777 913 874 856 774 776 778 797 753 751 756 794 868 770 804 789 4.437 6.383 6.839 6.261 5.856 4.957 4.090 3.903 3.549 2.966 3.357 3.253 2.765 1.764 1.344
44 AGUILAS/SUR 6.533 59 72 72 71 67 71 54 61 56 67 93 94 64 76 61 411 527 577 504 546 479 374 382 321 269 305 275 265 147 113
68 AGUILAS/NORTE 8.321 103 96 96 89 92 99 105 85 96 88 92 88 108 110 92 564 741 757 652 594 597 498 450 399 296 363 349 285 187 150
45 LORCA/CENTRO 14.375 165 164 143 130 123 147 141 138 141 152 125 149 154 149 151 867 1.248 1.336 1.192 1.115 1.032 842 770 688 589 626 682 552 373 291
46 LORCA/SAN DIEGO 10.276 149 139 159 123 115 123 122 95 97 101 104 118 115 116 114 593 915 1.025 980 816 573 507 505 517 407 495 433 342 207 171
47 LORCA/SAN JOSE 12.183 173 166 143 148 147 153 155 141 152 134 158 153 129 125 134 732 1.054 1.071 1.100 1.075 875 694 636 536 439 484 465 397 248 166
48 LORCA/LA PACA 1.905 14 8 12 18 23 20 14 22 17 21 20 19 15 21 20 107 141 143 103 130 114 98 121 109 97 107 129 129 62 51
49 PUERTO LUMBRERAS 7.062 79 60 75 76 76 67 61 69 68 82 63 93 76 72 88 418 542 568 584 506 447 398 356 382 297 383 367 328 229 152
50 TOTANA 13.122 171 169 156 119 133 98 145 142 124 111 139 154 109 135 129 745 1.215 1.362 1.146 1.074 840 679 683 597 572 594 553 467 311 250
AREA IV: NOROESTE 33.724 323 366 315 355 361 403 344 350 350 364 377 425 369 373 368 1.994 2.508 2.684 2.689 2.676 2.377 1.828 1.664 1.592 1.497 1.845 1.864 1.411 928 724
51 BULLAS 5.663 49 69 60 51 64 74 54 64 76 59 73 75 64 59 59 330 409 462 440 460 430 294 272 283 247 324 319 229 128 86
52 CALASPARRA 4.859 46 53 47 58 63 58 48 60 55 57 59 61 54 54 51 265 383 366 386 405 299 260 256 202 199 288 289 210 135 92
53 CARAVACA 9.519 120 111 102 114 111 110 107 112 95 111 116 121 109 106 113 559 723 787 866 800 703 530 439 397 367 416 463 360 259 192
54 CARAVACA/BARRANDA 2.554 18 16 16 14 22 25 23 19 24 18 18 22 22 29 25 143 198 181 168 149 144 130 153 132 152 195 178 143 96 81
55 CEHEGIN 7.085 58 76 61 93 67 95 70 69 58 74 72 100 74 80 70 454 520 608 548 579 502 370 359 353 326 347 345 286 192 179
56 MORATALLA 4.044 32 41 29 25 34 41 42 26 42 45 39 46 46 45 50 243 275 280 281 283 299 244 185 225 206 275 270 183 118 94
AREA V: ALTIPLANO 27.430 337 345 346 323 294 307 317 349 282 334 330 330 375 343 296 1.739 2.453 2.534 2.180 2.137 2.009 1.535 1.357 1.097 937 1.123 1.272 1.014 623 512
57 JUMILLA 11.464 143 137 142 116 108 127 136 154 115 131 131 149 198 144 113 753 1.078 1.088 845 857 829 609 581 421 416 483 551 432 265 212
58 YECLA ESTE 8.838 102 128 114 113 96 111 97 114 93 117 120 115 113 104 101 536 781 802 754 721 673 540 446 368 279 316 342 302 183 157
76 YECLA OESTE 7.128 92 80 90 94 90 69 84 81 74 86 79 66 64 95 82 450 594 644 581 559 507 386 330 308 242 324 379 280 175 143
AREA VI: VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL 87.314 965 1.012 934 950 988 906 979 949 943 1.043 1.012 1.040 1.078 1.097 1.099 5.661 7.390 7.694 7.504 7.229 6.197 4.989 4.518 4.025 3.504 3.729 3.559 2.878 1.942 1.500
59 ABANILLA 3.088 32 29 26 23 26 27 36 33 30 33 38 24 19 28 35 172 247 207 213 206 186 168 178 154 149 182 198 169 114 106
60 ABARAN 6.361 76 68 74 65 70 58 68 63 59 66 67 78 76 81 74 389 542 566 504 476 426 326 325 291 299 311 301 260 173 129
61 ALGUAZAS 3.674 42 24 49 44 51 35 52 42 33 44 38 34 40 43 47 233 314 338 340 267 272 203 195 171 149 168 152 128 78 48
62 ARCHENA 10.193 72 122 109 108 115 104 97 95 119 113 124 99 121 106 109 650 859 900 881 812 641 515 516 492 458 537 506 357 256 200
70 BLANCA 2.951 38 38 27 26 35 29 31 29 26 34 35 31 26 37 46 167 220 222 251 219 178 154 133 154 144 140 176 128 109 68
71 CEUTI 3.979 46 61 49 49 52 46 46 41 39 45 53 56 40 58 55 264 345 376 366 364 294 208 165 185 141 168 146 104 65 52
63 CIEZA/ESTE 7.485 94 79 90 79 87 73 93 84 95 106 88 116 102 116 126 535 682 602 621 644 583 402 353 280 283 292 282 244 146 108
69 CIEZA OESTE 9.471 89 105 97 110 88 105 110 110 97 100 83 107 121 105 97 527 741 835 803 730 580 457 467 499 417 457 494 411 291 238
64 FORTUNA 3.593 49 54 34 54 53 35 53 36 49 43 34 55 49 39 44 258 300 323 290 258 251 199 176 154 139 176 142 118 72 56
72 LORQUI 2.915 32 28 29 34 27 29 34 29 33 33 37 30 41 38 44 200 264 268 238 217 213 171 148 129 117 157 117 87 54 37
65 MOLINA DE SEGURA 11.274 151 156 124 126 132 132 135 145 142 142 150 158 180 164 150 816 998 958 1.018 1.106 1.004 890 637 450 276 259 227 202 142 104
66 MOLINA/LA RIBERA 13.921 155 172 141 147 161 131 140 140 129 166 158 146 163 163 155 900 1.110 1.302 1.293 1.217 940 770 731 671 588 594 552 440 294 252
67 LAS TORRES DE COTILLAS 8.409 89 76 85 85 91 102 84 102 92 118 107 106 100 119 117 550 768 797 686 713 629 526 494 395 344 288 266 230 148 102

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar