Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadística por Municipios > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. Datos municipales > Años Anteriores > 2003  

16.2. Población según zonas de salud y edad, por sexo. Hombres.
    
2003 Población
Hombres Total Menores de un año De 1 año De 2 años De 3 años De 4 años De 5 años De 6 años De 7 años De 8 años De 9 años De 10 años De 11 años De 12 años De 13 años De 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
TOTAL 639.795 7.667 7.742 7.553 7.159 7.189 7.138 7.129 7.097 7.054 7.492 7.722 7.592 7.856 7.956 7.887 41.656 57.699 64.559 60.623 56.699 47.068 37.792 32.397 28.262 23.621 25.217 22.512 16.076 8.578 4.803
AREA I: MURCIA 243.742 2.998 3.044 2.989 2.819 2.776 2.727 2.765 2.777 2.775 2.931 3.014 3.010 3.043 3.063 3.066 15.804 21.554 24.350 23.161 22.193 18.027 14.347 12.384 10.755 9.072 9.234 8.340 5.862 3.098 1.764
01 ALCANTARILLA 8.099 96 120 119 108 104 78 107 101 99 123 107 104 94 128 107 575 652 858 811 792 571 477 413 312 278 275 204 160 81 45
02 ALCANTARILLA/SANGONERA LA SECA 12.559 140 175 169 138 146 114 150 147 163 153 168 183 167 175 182 867 1.175 1.277 1.155 1.070 893 697 683 561 470 472 387 269 136 77
03 ALHAMA 10.755 125 121 149 112 108 123 112 105 115 97 118 97 108 108 123 687 943 1.090 1.035 947 829 624 533 481 405 488 487 263 135 87
04 BENIEL 4.745 58 69 70 41 44 59 52 55 67 62 66 59 61 57 63 299 449 507 472 470 330 275 238 179 158 169 142 90 60 24
05 MULA 11.335 139 126 128 130 134 137 127 124 134 141 120 123 142 138 155 720 978 1.076 1.006 938 809 654 563 498 391 531 505 349 207 112
06 MURCIA/VISTA ALEGRE 15.565 227 219 215 223 209 197 217 188 228 223 202 197 212 214 193 1.018 1.206 1.354 1.493 1.594 1.305 970 767 710 570 493 404 279 159 79
07 MURCIA/SANTA MARIA DE GRACIA 11.216 123 129 132 134 97 115 120 125 122 130 118 143 137 119 146 668 1.009 1.144 1.127 1.001 851 664 615 583 417 384 343 283 155 82
08 MURCIA/ESPINARDO 8.268 113 120 95 97 99 124 122 112 103 95 121 96 110 116 104 514 685 724 728 769 663 489 421 357 303 328 304 198 87 71
09 MURCIA/CABEZO DE TORRES 7.755 116 114 105 125 112 106 100 100 99 105 104 96 107 98 102 488 610 757 769 770 573 448 351 306 260 296 237 175 75 51
10 MURCIA/SAN ANDRES 13.913 145 109 132 153 140 144 164 125 169 159 165 187 176 204 161 935 1.257 1.384 1.143 1.071 1.109 889 822 715 617 524 471 331 179 133
11 MURCIA/CENTRO 12.425 133 113 101 98 113 102 101 111 111 107 113 122 123 129 137 724 1.149 1.389 1.241 1.079 914 749 649 584 486 512 494 369 234 138
12 MURCIA/VISTABELLA 8.333 100 67 98 62 74 69 81 92 68 102 88 85 73 90 80 536 772 881 719 681 511 422 420 436 403 405 397 279 150 92
13 MURCIA/BENIAJAN 11.093 179 169 147 129 165 132 156 135 106 124 124 155 121 135 114 682 1.001 1.150 1.148 1.049 733 569 505 468 439 375 362 283 148 90
14 MURCIA/ALQUERIAS 6.154 69 68 68 65 64 77 69 72 77 77 83 64 78 99 72 381 591 638 567 546 426 330 320 238 228 283 238 155 81 30
15 MURCIA/PUENTE TOCINOS 12.372 165 206 152 184 149 158 142 155 142 153 179 181 151 153 188 822 974 1.159 1.400 1.285 921 739 540 389 390 400 413 277 131 74
16 MURCIA/MONTEAGUDO 4.661 60 61 48 55 52 39 49 46 52 54 54 64 49 48 63 313 440 394 416 393 323 264 219 239 191 225 212 142 63 33
17 MURCIA/BARRIO DEL CARMEN 16.620 179 200 206 186 189 198 183 209 190 221 197 204 216 201 219 1.008 1.432 1.642 1.543 1.596 1.398 1.048 820 695 613 571 545 387 214 110
18 MURCIA/INFANTE 9.874 100 111 103 91 100 91 93 97 99 110 121 132 140 124 134 733 1.086 987 755 691 671 649 703 566 407 350 260 192 115 63
19 MURCIA/LA ÑORA 5.572 62 61 63 56 53 69 51 59 65 65 71 57 84 71 62 369 483 540 440 461 382 317 286 275 234 281 233 186 86 50
20 MURCIA/NONDUERMAS 5.675 49 68 65 63 69 59 54 68 51 68 88 84 70 60 78 342 491 512 499 499 403 326 269 236 235 267 265 185 99 53
21 MURCIA/LA ALBERCA 7.703 118 114 121 131 92 95 103 108 90 114 123 100 123 97 109 540 589 657 750 743 621 529 385 308 260 239 201 137 73 33
22 MURCIA/ALGEZARES 4.979 58 62 75 48 61 61 56 45 48 70 60 62 76 60 60 312 443 496 484 448 350 276 260 221 181 189 188 129 61 39
23 MURCIA/EL PALMAR 9.046 122 120 122 121 113 100 100 108 99 97 117 116 114 122 126 610 806 936 896 838 625 567 459 439 315 306 261 167 72 52
24 MURCIA/CAMPO DE CARTAGENA 5.377 55 44 48 46 37 37 34 41 39 46 46 54 50 51 48 331 651 797 602 555 387 287 205 167 140 184 167 132 61 35
25 SANTOMERA 6.294 92 97 93 74 81 75 62 81 70 74 84 77 93 80 81 387 511 599 717 665 452 359 271 211 202 215 213 157 87 34
74 MURCIA/SANGONERA LA VERDE 4.257 62 70 53 44 52 54 42 61 50 62 70 73 48 73 56 324 384 440 390 354 305 247 210 191 129 136 117 89 44 27
75 MURCIA/SANTIAGO EL MAYOR 9.097 113 111 112 105 119 114 118 107 119 99 107 95 120 113 103 619 787 962 855 888 672 482 457 390 350 336 290 199 105 50
AREA II: CARTAGENA 167.266 2.033 1.953 1.924 1.854 1.858 1.852 1.818 1.818 1.760 1.861 1.925 1.950 1.996 2.076 2.002 11.100 15.112 17.298 16.255 15.069 12.367 10.140 8.320 7.344 6.250 6.796 5.633 3.875 1.963 1.064
26 CARTAGENA/OESTE 11.203 77 103 100 86 98 105 109 109 103 125 136 128 107 125 129 777 974 1.052 905 822 798 742 679 609 531 560 470 347 189 108
27 CARTAGENA/MOLINOS MARFAGONES 6.745 99 82 86 86 82 90 99 79 68 107 91 85 90 92 89 475 533 599 576 592 558 502 358 284 214 239 218 164 82 26
28 CARTAGENA/SAN ANTON 8.330 148 106 130 114 108 104 108 105 100 118 100 123 114 106 99 568 748 891 863 821 640 460 398 312 262 231 193 144 75 41
29 CARTAGENA/LOS BARREROS 4.693 49 61 54 48 36 48 46 53 44 38 43 41 67 57 53 325 438 495 429 379 356 292 237 217 194 200 172 130 57 34
30 CARTAGENA/LOS DOLORES 15.268 213 198 199 181 214 196 193 205 194 191 202 181 199 203 187 1.037 1.293 1.409 1.511 1.502 1.188 954 721 623 516 567 444 298 163 86
31 CARTAGENA/ISAAC PERAL 10.619 128 106 113 104 105 103 115 92 102 109 129 124 138 145 125 771 990 1.082 880 881 792 691 551 464 379 490 414 284 132 80
32 CARTAGENA/POZO ESTRECHO 5.589 67 73 68 69 60 53 50 59 59 59 69 58 66 76 68 356 545 609 597 546 394 326 268 230 202 203 145 118 54 42
33 CARTAGENA/ESTE 12.296 117 115 124 110 130 134 118 110 123 131 142 155 127 141 134 775 1.108 1.275 1.145 988 762 724 689 640 513 563 533 397 176 97
34 CARTAGENA/CASCO ANTIGUO 9.697 87 89 87 67 79 67 56 76 97 73 102 98 94 79 102 590 884 1.148 992 831 658 575 534 503 391 425 362 285 150 116
35 CARTAGENA/SANTA LUCIA 4.432 61 55 47 44 59 57 52 49 52 44 54 49 51 56 80 352 413 413 388 343 292 276 231 188 173 175 168 125 58 27
36 CARTAGENA/MAR MENOR 6.497 70 65 62 56 68 66 71 61 75 75 70 89 86 82 75 452 551 627 611 554 516 428 356 326 285 277 208 133 69 33
37 FUENTE ALAMO 6.751 99 95 86 68 73 82 65 72 56 63 70 68 81 80 78 390 596 784 767 666 486 353 283 253 192 279 242 174 98 52
38 MAZARRON 13.887 157 144 146 155 159 128 130 131 127 135 131 138 134 153 149 865 1.475 1.671 1.404 1.274 973 780 633 606 572 624 447 265 129 52
39 SAN JAVIER 11.336 143 143 133 162 117 133 129 123 143 124 123 138 142 140 162 764 1.041 1.165 1.133 1.051 850 678 525 448 400 444 324 245 143 70
40 SAN PEDRO DEL PINATAR 9.288 137 117 127 103 116 126 125 120 101 104 127 124 119 140 101 625 790 886 872 819 698 580 417 366 361 387 339 204 101 56
41 TORRE PACHECO 15.025 204 226 177 212 188 179 164 161 153 160 152 158 167 188 166 986 1.473 1.724 1.811 1.594 1.219 778 617 499 419 418 372 246 130 84
42 LA UNION 7.726 93 83 97 88 87 101 93 115 84 95 88 112 115 98 110 579 708 753 679 655 557 539 423 345 243 277 264 153 61 31
43 LA MANGA 2.538 20 31 27 30 22 28 30 23 36 38 20 29 26 41 32 141 159 181 190 263 235 185 156 177 129 127 81 43 28 10
73 LOS ALCAZARES 5.346 64 61 61 71 57 52 65 75 43 72 76 52 73 74 63 272 393 534 502 488 395 277 244 254 274 310 237 120 68 19
AREA III: LORCA 77.575 919 963 910 825 850 833 805 758 814 850 869 822 918 884 849 4.948 7.507 8.435 7.490 6.491 5.450 4.373 4.069 3.530 2.813 3.048 2.641 2.083 1.214 614
44 AGUILAS/SUR 6.428 82 65 87 84 62 75 68 71 89 73 85 67 88 68 92 415 567 601 604 509 453 398 375 345 227 249 226 173 90 40
68 AGUILAS/NORTE 8.427 112 111 86 76 89 109 79 87 98 117 111 121 117 100 115 628 799 843 688 636 587 560 479 385 300 306 291 231 113 53
45 LORCA/CENTRO 14.921 151 184 155 145 145 145 161 149 126 150 141 161 167 170 148 926 1.496 1.699 1.399 1.263 1.074 884 805 634 556 610 509 398 245 125
46 LORCA/SAN DIEGO 11.953 157 160 123 133 129 122 120 107 118 130 112 112 114 128 124 748 1.261 1.537 1.341 1.053 744 578 534 483 418 457 371 286 164 89
47 LORCA/SAN JOSE 12.432 148 180 168 158 161 145 137 137 149 149 163 151 160 166 143 812 1.188 1.275 1.159 1.113 963 695 617 557 398 433 348 284 193 82
48 LORCA/LA PACA 1.931 12 24 15 15 15 16 18 10 24 18 22 23 28 24 23 99 147 153 132 122 130 116 120 121 85 113 112 95 68 31
49 PUERTO LUMBRERAS 7.200 71 66 77 78 89 69 72 68 74 75 74 77 89 67 92 471 605 688 656 536 483 391 439 371 305 312 330 262 132 81
50 TOTANA 14.283 186 173 199 136 160 152 150 129 136 138 161 110 155 161 112 849 1.444 1.639 1.511 1.259 1.016 751 700 634 524 568 454 354 209 113
AREA IV: NOROESTE 34.121 357 372 354 325 343 380 412 377 393 396 452 355 392 441 449 2.031 2.657 2.954 2.819 2.864 2.514 1.993 1.671 1.542 1.367 1.649 1.789 1.306 745 422
51 BULLAS 5.790 69 61 65 55 58 66 79 70 66 66 94 56 68 101 80 310 456 433 495 521 446 346 295 229 236 294 291 221 115 48
52 CALASPARRA 4.958 49 55 57 65 37 56 60 55 63 61 62 56 50 54 67 301 376 458 410 434 349 283 258 201 183 248 249 203 98 60
53 CARAVACA 9.406 119 123 100 93 124 118 123 110 119 120 138 115 115 131 123 574 732 876 805 869 727 567 416 405 299 371 415 281 188 110
54 CARAVACA/BARRANDA 2.633 21 28 14 13 20 22 25 18 23 16 29 24 31 24 37 142 188 198 198 143 163 157 143 135 143 176 212 143 94 53
55 CEHEGIN 7.081 70 69 81 62 69 80 87 82 83 93 84 72 77 88 94 412 574 649 587 584 524 394 347 352 304 300 341 270 152 100
56 MORATALLA 4.253 29 36 37 37 35 38 38 42 39 40 45 32 51 43 48 292 331 340 324 313 305 246 212 220 202 260 281 188 98 51
AREA V: ALTIPLANO 28.704 371 358 336 342 317 344 311 328 340 350 346 392 398 352 368 1.765 2.819 2.894 2.718 2.375 2.197 1.684 1.405 1.143 882 1.026 1.070 806 438 229
57 JUMILLA 12.202 144 129 141 129 115 144 108 135 126 149 150 185 183 158 159 789 1.314 1.257 1.152 964 931 688 580 495 373 427 429 338 199 111
58 YECLA ESTE 9.124 125 142 118 113 123 116 128 115 107 112 105 116 125 120 114 542 811 887 823 785 704 580 477 378 271 310 343 233 136 65
76 YECLA OESTE 7.378 102 87 77 100 79 84 75 78 107 89 91 91 90 74 95 434 694 750 743 626 562 416 348 270 238 289 298 235 103 53
AREA VI: VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL 88.387 989 1.052 1.040 994 1.045 1.002 1.018 1.039 972 1.104 1.116 1.063 1.109 1.140 1.153 6.008 8.050 8.628 8.180 7.707 6.513 5.255 4.548 3.948 3.237 3.464 3.039 2.144 1.120 710
59 ABANILLA 3.151 24 33 15 36 32 31 33 30 37 35 35 37 33 39 38 172 247 281 243 232 215 179 177 166 144 174 170 125 87 51
60 ABARAN 6.425 53 56 64 73 71 70 65 78 79 93 79 76 68 74 88 408 591 622 618 513 454 355 303 281 282 265 280 208 92 66
61 ALGUAZAS 3.713 40 35 45 48 41 45 46 47 42 50 43 46 41 48 50 287 335 384 334 317 251 218 201 158 134 131 134 89 45 28
62 ARCHENA 10.332 89 107 99 107 126 110 123 109 103 104 122 123 115 128 132 688 928 1.077 965 880 745 567 494 461 395 547 401 255 139 93
70 BLANCA 2.934 26 37 29 31 32 36 27 31 42 33 34 27 28 29 43 197 271 246 275 246 196 172 136 139 120 136 129 99 44 43
71 CEUTI 4.145 57 58 64 50 55 58 58 61 41 55 50 55 52 55 62 280 389 409 410 370 318 220 178 162 146 161 124 94 31 22
63 CIEZA/ESTE 7.642 111 119 105 87 99 104 94 127 98 106 125 120 120 111 90 566 649 719 678 651 560 449 378 303 246 266 250 169 88 54
69 CIEZA OESTE 9.103 106 120 115 107 105 85 92 94 82 100 116 96 110 115 111 585 841 830 849 777 626 437 423 436 389 440 357 311 151 97
64 FORTUNA 3.853 48 42 49 36 54 38 60 45 37 59 41 47 48 53 54 267 347 381 337 347 279 217 200 158 152 143 131 103 51 29
72 LORQUI 3.007 23 37 38 38 29 30 33 28 35 39 30 27 41 38 36 201 311 299 273 270 223 182 146 116 112 109 125 66 50 22
65 MOLINA DE SEGURA 11.590 161 161 155 134 131 149 131 155 134 171 167 150 157 174 168 880 1.086 980 1.020 1.074 1.020 921 717 522 329 263 219 137 77 47
66 MOLINA/LA RIBERA 13.760 171 154 155 159 164 142 161 131 146 154 169 151 172 161 161 866 1.199 1.460 1.394 1.290 1.017 772 703 630 485 545 468 317 169 94
67 LAS TORRES DE COTILLAS 8.732 80 93 107 88 106 104 95 103 96 105 105 108 124 115 120 611 856 940 784 740 609 566 492 416 303 284 251 171 96 64

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar