Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadística por Municipios > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. Datos municipales > Años Anteriores > 2003  

16.1. Población según zonas de salud y edad, por sexo. Ambos sexos.
    
2003 Población
AMBOS SEXOS Total Menores de un año De 1 año De 2 años De 3 años De 4 años De 5 años De 6 años De 7 años De 8 años De 9 años De 10 años De 11 años De 12 años De 13 años De 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
TOTAL 1.269.230 14.807 15.153 14.646 13.984 13.955 13.956 13.784 13.844 13.607 14.446 14.914 14.861 15.290 15.315 15.164 80.611 109.020 120.511 114.612 108.695 92.007 74.374 65.075 58.109 49.507 53.584 49.550 37.731 22.421 15.697
AREA I: MURCIA 492.103 5.671 5.965 5.762 5.491 5.390 5.427 5.338 5.436 5.361 5.653 5.886 5.864 5.983 5.923 5.890 30.746 41.386 46.620 45.140 43.207 36.129 29.118 25.525 22.438 19.331 20.065 18.673 14.237 8.499 5.949
01 ALCANTARILLA 16.442 193 210 208 215 212 165 196 187 187 230 204 187 209 230 209 1.102 1.361 1.682 1.619 1.535 1.172 977 823 670 583 581 479 402 236 178
02 ALCANTARILLA/SANGONERA LA SECA 24.964 258 321 313 254 280 232 275 299 295 297 336 341 337 344 348 1.714 2.296 2.432 2.236 2.075 1.753 1.398 1.344 1.142 964 1.018 846 606 359 251
03 ALHAMA 21.230 238 248 273 232 193 237 211 221 225 206 216 211 211 206 235 1.321 1.782 1.972 1.965 1.854 1.544 1.163 1.080 971 858 1.076 973 640 371 297
04 BENIEL 9.151 111 136 119 88 104 101 104 93 103 130 124 109 118 120 121 586 834 948 854 843 652 519 458 348 346 345 299 222 147 69
05 MULA 22.226 246 249 262 239 244 254 248 248 254 261 244 255 260 277 297 1.408 1.887 1.986 1.869 1.760 1.536 1.216 1.090 1.027 866 1.118 1.045 780 492 308
06 MURCIA/VISTA ALEGRE 31.647 418 465 405 433 432 395 399 374 400 407 379 407 416 393 414 1.951 2.313 2.685 3.129 3.208 2.669 2.023 1.638 1.444 1.176 1.026 885 681 405 277
07 MURCIA/SANTA MARIA DE GRACIA 23.435 255 243 249 252 213 233 245 244 229 243 240 278 287 254 262 1.372 1.925 2.323 2.235 2.069 1.758 1.465 1.355 1.171 873 831 863 701 441 326
08 MURCIA/ESPINARDO 16.708 201 216 198 192 189 217 208 212 229 189 205 213 218 212 207 1.025 1.334 1.409 1.493 1.534 1.284 935 866 729 625 715 683 501 261 208
09 MURCIA/CABEZO DE TORRES 15.599 228 213 220 233 214 210 196 211 190 198 211 194 191 192 181 963 1.231 1.464 1.577 1.461 1.146 891 694 635 547 623 544 379 207 155
10 MURCIA/SAN ANDRES 29.295 262 247 261 254 279 279 295 273 334 312 313 328 330 369 322 1.815 2.416 2.634 2.290 2.332 2.400 1.949 1.837 1.556 1.350 1.177 1.136 910 564 471
11 MURCIA/CENTRO 25.963 234 229 192 204 212 208 195 204 211 228 245 231 259 225 246 1.427 2.217 2.649 2.356 2.128 1.871 1.611 1.446 1.366 1.124 1.202 1.183 934 646 480
12 MURCIA/VISTABELLA 17.720 175 147 181 144 150 150 156 167 152 188 190 172 161 180 164 1.034 1.567 1.701 1.386 1.327 1.113 925 947 962 905 923 953 736 471 293
13 MURCIA/BENIAJAN 21.942 327 324 284 261 283 254 271 258 214 258 266 295 232 253 243 1.318 1.894 2.246 2.155 1.968 1.440 1.125 1.006 973 868 806 782 658 415 265
14 MURCIA/ALQUERIAS 12.400 139 151 137 138 146 154 142 142 144 156 160 144 180 179 142 764 1.135 1.187 1.109 1.026 837 647 611 508 512 566 523 357 227 137
15 MURCIA/PUENTE TOCINOS 24.784 329 397 336 334 296 345 296 307 278 320 373 317 328 320 338 1.590 1.926 2.349 2.706 2.439 1.830 1.426 1.004 826 821 914 888 608 319 224
16 MURCIA/MONTEAGUDO 9.290 115 117 101 95 114 77 99 88 104 98 99 114 108 101 116 583 831 805 790 700 662 499 473 459 396 493 458 323 174 98
17 MURCIA/BARRIO DEL CARMEN 34.332 354 388 395 364 376 382 354 389 374 407 393 395 406 392 414 2.006 2.733 3.076 3.089 3.273 2.822 2.207 1.741 1.546 1.343 1.330 1.282 1.056 606 439
18 MURCIA/INFANTE 20.516 202 222 185 190 182 190 172 209 205 216 241 249 250 253 250 1.487 2.115 1.966 1.563 1.495 1.437 1.467 1.475 1.164 835 720 587 505 284 200
19 MURCIA/LA ÑORA 11.306 126 130 112 123 103 133 117 132 133 131 138 117 154 142 121 697 901 1.017 898 893 760 627 575 545 527 579 531 429 253 162
20 MURCIA/NONDUERMAS 11.599 112 144 127 126 126 120 111 131 111 144 152 159 138 136 142 648 920 996 996 968 784 641 564 473 527 605 590 446 266 196
21 MURCIA/LA ALBERCA 15.691 219 223 228 234 199 196 207 207 170 206 235 216 233 200 214 1.038 1.161 1.341 1.525 1.466 1.294 1.068 776 643 526 503 457 348 208 150
22 MURCIA/ALGEZARES 10.113 120 120 134 106 131 112 113 93 112 123 126 116 137 121 111 613 836 986 931 882 695 564 522 470 381 435 429 305 165 124
23 MURCIA/EL PALMAR 17.973 223 224 239 235 204 236 203 196 189 182 225 224 236 238 233 1.177 1.580 1.845 1.705 1.549 1.271 1.126 938 874 647 624 572 396 224 158
24 MURCIA/CAMPO DE CARTAGENA 8.875 94 84 87 87 79 79 79 71 81 78 93 92 97 100 86 576 914 1.092 890 815 626 439 372 317 309 345 357 274 162 100
25 SANTOMERA 12.434 170 184 169 143 150 148 127 150 132 137 146 171 159 149 147 758 977 1.232 1.333 1.218 869 701 541 454 421 489 465 352 218 124
74 MURCIA/SANGONERA LA VERDE 8.368 116 117 108 103 90 100 94 114 100 113 130 136 106 124 126 622 751 807 748 693 601 479 432 360 301 296 240 182 102 77
75 MURCIA/SANTIAGO EL MAYOR 18.100 206 216 239 212 189 220 225 216 205 195 202 193 222 213 201 1.151 1.549 1.790 1.693 1.696 1.303 1.030 917 805 700 725 623 506 276 182
AREA II: CARTAGENA 326.095 3.962 3.846 3.793 3.605 3.591 3.576 3.463 3.505 3.401 3.596 3.732 3.702 3.898 3.958 3.903 21.282 27.867 31.229 29.631 28.153 23.664 19.509 16.415 15.245 12.973 14.278 12.390 9.087 5.148 3.693
26 CARTAGENA/OESTE 23.504 159 203 195 180 194 214 212 223 202 246 268 256 241 251 272 1.531 1.954 1.957 1.708 1.696 1.693 1.567 1.439 1.351 1.176 1.229 1.085 873 513 416
27 CARTAGENA/MOLINOS MARFAGONES 13.191 187 166 171 167 159 172 180 146 140 186 164 169 174 171 181 918 954 1.154 1.142 1.166 1.136 937 677 543 420 514 461 349 173 114
28 CARTAGENA/SAN ANTON 16.477 256 221 259 218 228 204 223 203 191 196 190 236 206 205 211 1.088 1.423 1.643 1.626 1.601 1.224 922 787 658 531 481 475 377 205 189
29 CARTAGENA/LOS BARREROS 9.434 109 108 107 103 81 94 93 101 91 86 90 97 125 105 99 616 821 893 830 721 678 588 514 464 402 436 383 291 187 121
30 CARTAGENA/LOS DOLORES 29.926 437 393 396 371 406 389 362 382 359 364 381 347 395 368 373 1.946 2.421 2.662 2.904 2.830 2.350 1.805 1.434 1.283 1.046 1.181 936 700 434 271
31 CARTAGENA/ISAAC PERAL 21.339 245 212 216 193 215 187 232 189 213 231 240 226 273 253 251 1.418 1.867 2.008 1.698 1.759 1.603 1.360 1.107 1.018 856 1.095 948 640 353 233
32 CARTAGENA/POZO ESTRECHO 10.390 124 143 127 118 104 105 94 102 110 117 127 109 135 135 124 672 965 1.051 990 930 732 605 507 464 390 400 337 284 159 130
33 CARTAGENA/ESTE 25.030 264 259 255 239 240 241 226 210 260 236 263 265 270 292 271 1.569 2.096 2.370 2.127 1.876 1.588 1.500 1.409 1.365 1.112 1.289 1.265 915 447 311
34 CARTAGENA/CASCO ANTIGUO 19.538 176 162 195 155 164 150 125 163 170 155 171 181 169 174 190 1.157 1.609 1.977 1.645 1.507 1.295 1.186 1.087 1.076 843 1.001 938 819 487 411
35 CARTAGENA/SANTA LUCIA 8.868 107 120 101 96 116 109 93 104 111 107 117 112 115 123 133 682 790 770 693 678 569 530 437 408 349 408 378 276 145 91
36 CARTAGENA/MAR MENOR 12.394 141 139 118 122 114 130 138 116 123 131 141 145 162 156 148 835 1.032 1.134 1.062 1.082 922 837 719 614 537 548 457 301 174 116
37 FUENTE ALAMO 12.503 180 151 163 117 133 157 123 141 120 115 154 135 144 146 145 743 1.077 1.337 1.315 1.176 837 608 521 522 400 545 489 393 250 166
38 MAZARRON 25.630 308 294 294 291 309 243 237 252 249 290 281 270 261 300 292 1.642 2.438 2.723 2.416 2.298 1.801 1.406 1.207 1.213 1.180 1.156 879 576 328 196
39 SAN JAVIER 21.827 272 261 259 294 223 247 243 246 273 252 252 259 273 268 303 1.498 1.893 2.097 2.089 1.941 1.596 1.300 998 938 851 869 743 534 333 222
40 SAN PEDRO DEL PINATAR 18.279 259 219 236 221 234 232 226 231 196 210 226 238 221 252 220 1.213 1.520 1.713 1.681 1.612 1.333 1.059 845 762 757 797 679 454 250 183
41 TORRE PACHECO 27.092 398 431 334 366 332 328 301 317 290 297 297 285 322 349 320 1.820 2.561 2.922 3.033 2.692 2.040 1.373 1.135 991 820 857 759 559 318 245
42 LA UNION 15.361 186 183 195 179 181 193 181 200 157 186 183 206 210 210 205 1.119 1.372 1.421 1.284 1.193 1.095 1.019 794 731 507 632 582 402 198 157
43 LA MANGA 4.916 36 58 50 47 44 65 52 47 58 65 48 60 66 68 47 280 291 376 407 478 458 373 310 326 251 227 152 95 54 27
73 LOS ALCAZARES 10.396 118 123 122 128 114 116 122 132 88 126 139 106 136 132 118 535 783 1.021 981 917 714 534 488 518 545 613 444 249 140 94
AREA III: LORCA 151.352 1.832 1.837 1.766 1.599 1.626 1.611 1.602 1.511 1.565 1.606 1.663 1.690 1.688 1.688 1.638 9.385 13.890 15.274 13.751 12.347 10.407 8.463 7.972 7.079 5.779 6.405 5.894 4.848 2.978 1.958
44 AGUILAS/SUR 12.961 141 137 159 155 129 146 122 132 145 140 178 161 152 144 153 826 1.094 1.178 1.108 1.055 932 772 757 666 496 554 501 438 237 153
68 AGUILAS/NORTE 16.748 215 207 182 165 181 208 184 172 194 205 203 209 225 210 207 1.192 1.540 1.600 1.340 1.230 1.184 1.058 929 784 596 669 640 516 300 203
45 LORCA/CENTRO 29.296 316 348 298 275 268 292 302 287 267 302 266 310 321 319 299 1.793 2.744 3.035 2.591 2.378 2.106 1.726 1.575 1.322 1.145 1.236 1.191 950 618 416
46 LORCA/SAN DIEGO 22.229 306 299 282 256 244 245 242 202 215 231 216 230 229 244 238 1.341 2.176 2.562 2.321 1.869 1.317 1.085 1.039 1.000 825 952 804 628 371 260
47 LORCA/SAN JOSE 24.615 321 346 311 306 308 298 292 278 301 283 321 304 289 291 277 1.544 2.242 2.346 2.259 2.188 1.838 1.389 1.253 1.093 837 917 813 681 441 248
48 LORCA/LA PACA 3.836 26 32 27 33 38 36 32 32 41 39 42 42 43 45 43 206 288 296 235 252 244 214 241 230 182 220 241 224 130 82
49 PUERTO LUMBRERAS 14.262 150 126 152 154 165 136 133 137 142 157 137 170 165 139 180 889 1.147 1.256 1.240 1.042 930 789 795 753 602 695 697 590 361 233
50 TOTANA 27.405 357 342 355 255 293 250 295 271 260 249 300 264 264 296 241 1.594 2.659 3.001 2.657 2.333 1.856 1.430 1.383 1.231 1.096 1.162 1.007 821 520 363
AREA IV: NOROESTE 67.845 680 738 669 680 704 783 756 727 743 760 829 780 761 814 817 4.025 5.165 5.638 5.508 5.540 4.891 3.821 3.335 3.134 2.864 3.494 3.653 2.717 1.673 1.146
51 BULLAS 11.453 118 130 125 106 122 140 133 134 142 125 167 131 132 160 139 640 865 895 935 981 876 640 567 512 483 618 610 450 243 134
52 CALASPARRA 9.817 95 108 104 123 100 114 108 115 118 118 121 117 104 108 118 566 759 824 796 839 648 543 514 403 382 536 538 413 233 152
53 CARAVACA 18.925 239 234 202 207 235 228 230 222 214 231 254 236 224 237 236 1.133 1.455 1.663 1.671 1.669 1.430 1.097 855 802 666 787 878 641 447 302
54 CARAVACA/BARRANDA 5.187 39 44 30 27 42 47 48 37 47 34 47 46 53 53 62 285 386 379 366 292 307 287 296 267 295 371 390 286 190 134
55 CEHEGIN 14.166 128 145 142 155 136 175 157 151 141 167 156 172 151 168 164 866 1.094 1.257 1.135 1.163 1.026 764 706 705 630 647 686 556 344 279
56 MORATALLA 8.297 61 77 66 62 69 79 80 68 81 85 84 78 97 88 98 535 606 620 605 596 604 490 397 445 408 535 551 371 216 145
AREA V: ALTIPLANO 56.134 708 703 682 665 611 651 628 677 622 684 676 722 773 695 664 3.504 5.272 5.428 4.898 4.512 4.206 3.219 2.762 2.240 1.819 2.149 2.342 1.820 1.061 741
57 JUMILLA 23.666 287 266 283 245 223 271 244 289 241 280 281 334 381 302 272 1.542 2.392 2.345 1.997 1.821 1.760 1.297 1.161 916 789 910 980 770 464 323
58 YECLA ESTE 17.962 227 270 232 226 219 227 225 229 200 229 225 231 238 224 215 1.078 1.592 1.689 1.577 1.506 1.377 1.120 923 746 550 626 685 535 319 222
76 YECLA OESTE 14.506 194 167 167 194 169 153 159 159 181 175 170 157 154 169 177 884 1.288 1.394 1.324 1.185 1.069 802 678 578 480 613 677 515 278 196
AREA VI: VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL 175.701 1.954 2.064 1.974 1.944 2.033 1.908 1.997 1.988 1.915 2.147 2.128 2.103 2.187 2.237 2.252 11.669 15.440 16.322 15.684 14.936 12.710 10.244 9.066 7.973 6.741 7.193 6.598 5.022 3.062 2.210
59 ABANILLA 6.239 56 62 41 59 58 58 69 63 67 68 73 61 52 67 73 344 494 488 456 438 401 347 355 320 293 356 368 294 201 157
60 ABARAN 12.786 129 124 138 138 141 128 133 141 138 159 146 154 144 155 162 797 1.133 1.188 1.122 989 880 681 628 572 581 576 581 468 265 195
61 ALGUAZAS 7.387 82 59 94 92 92 80 98 89 75 94 81 80 81 91 97 520 649 722 674 584 523 421 396 329 283 299 286 217 123 76
62 ARCHENA 20.525 161 229 208 215 241 214 220 204 222 217 246 222 236 234 241 1.338 1.787 1.977 1.846 1.692 1.386 1.082 1.010 953 853 1.084 907 612 395 293
70 BLANCA 5.885 64 75 56 57 67 65 58 60 68 67 69 58 54 66 89 364 491 468 526 465 374 326 269 293 264 276 305 227 153 111
71 CEUTI 8.124 103 119 113 99 107 104 104 102 80 100 103 111 92 113 117 544 734 785 776 734 612 428 343 347 287 329 270 198 96 74
63 CIEZA/ESTE 15.127 205 198 195 166 186 177 187 211 193 212 213 236 222 227 216 1.101 1.331 1.321 1.299 1.295 1.143 851 731 583 529 558 532 413 234 162
69 CIEZA OESTE 18.574 195 225 212 217 193 190 202 204 179 200 199 203 231 220 208 1.112 1.582 1.665 1.652 1.507 1.206 894 890 935 806 897 851 722 442 335
64 FORTUNA 7.446 97 96 83 90 107 73 113 81 86 102 75 102 97 92 98 525 647 704 627 605 530 416 376 312 291 319 273 221 123 85
72 LORQUI 5.922 55 65 67 72 56 59 67 57 68 72 67 57 82 76 80 401 575 567 511 487 436 353 294 245 229 266 242 153 104 59
65 MOLINA DE SEGURA 22.864 312 317 279 260 263 281 266 300 276 313 317 308 337 338 318 1.696 2.084 1.938 2.038 2.180 2.024 1.811 1.354 972 605 522 446 339 219 151
66 MOLINA/LA RIBERA 27.681 326 326 296 306 325 273 301 271 275 320 327 297 335 324 316 1.766 2.309 2.762 2.687 2.507 1.957 1.542 1.434 1.301 1.073 1.139 1.020 757 463 346
67 LAS TORRES DE COTILLAS 17.141 169 169 192 173 197 206 179 205 188 223 212 214 224 234 237 1.161 1.624 1.737 1.470 1.453 1.238 1.092 986 811 647 572 517 401 244 166

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar