Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica por Municipios > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. Datos municipales > Años Anteriores > 2003  

2.3. Población según municipios y edad (grupos quinquenales), por sexo. Mujeres
    
2003 Población
Mujeres Total Menores de un año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
REGIÓN DE MURCIA 629.435 7.140 28.095 33.727 36.531 38.955 51.321 55.952 53.989 51.996 44.939 36.582 32.678 29.847 25.886 28.367 27.038 21.655 13.843 10.894
Abanilla 3.088 32 104 159 144 172 247 207 213 206 186 168 178 154 149 182 198 169 114 106
Abarán 6.361 76 277 314 376 389 542 566 504 476 426 326 325 291 299 311 301 260 173 129
Águilas 14.820 162 654 780 878 970 1.265 1.332 1.155 1.139 1.072 870 831 718 562 665 620 550 334 263
Albudeite 665 8 17 44 37 47 56 46 54 48 43 31 31 38 34 44 30 20 21 16
Alcantarilla 18.071 180 836 984 1.157 1.192 1.592 1.733 1.670 1.538 1.292 1.049 910 803 678 731 631 505 326 264
Alcázares (Los) 5.050 54 237 277 293 263 390 487 479 429 319 257 244 264 271 303 207 129 72 75
Aledo 508 1 26 26 17 17 39 42 42 34 40 22 31 34 35 32 34 19 11 6
Alguazas 3.674 42 168 206 202 233 314 338 340 267 272 203 195 171 149 168 152 128 78 48
Alhama de Murcia 8.476 98 383 447 411 518 676 723 753 745 594 448 436 390 356 463 379 290 196 170
Archena 7.794 53 386 442 461 535 656 710 690 652 516 384 390 365 333 363 337 234 163 124
Beniel 4.406 53 223 236 286 287 385 441 382 373 322 244 220 169 188 176 157 132 87 45
Blanca 2.951 38 126 149 175 167 220 222 251 219 178 154 133 154 144 140 176 128 109 68
Bullas 5.562 49 241 324 327 326 398 455 436 456 421 290 266 277 243 313 309 223 126 82
Calasparra 4.659 42 213 269 273 255 363 354 366 395 289 249 250 191 190 273 272 203 129 83
Campos del Río 1.032 8 43 57 78 69 82 94 90 82 72 48 36 46 44 48 49 39 25 22
Caravaca de la Cruz 11.933 137 499 638 681 697 914 958 1.025 943 844 654 582 520 511 593 626 495 348 268
Cartagena 96.706 1.105 4.208 4.909 5.439 6.066 7.558 8.173 7.711 7.764 7.015 6.023 5.199 4.974 4.099 4.756 4.406 3.457 2.109 1.735
Cehegín 7.386 62 308 378 405 468 551 627 572 593 521 385 371 370 339 373 372 299 200 192
Ceutí 3.979 46 211 217 262 264 345 376 366 364 294 208 165 185 141 168 146 104 65 52
Cieza 16.956 183 735 973 1.061 1.062 1.423 1.437 1.424 1.374 1.163 859 820 779 700 749 776 655 437 346
Fortuna 3.593 49 195 216 221 258 300 323 290 258 251 199 176 154 139 176 142 118 72 56
Fuente-Álamo 5.752 81 242 318 347 353 481 553 548 510 351 255 238 269 208 266 247 219 152 114
Jumilla 11.464 143 503 663 735 753 1.078 1.088 845 857 829 609 581 421 416 483 551 432 265 212
Librilla 1.999 15 73 101 114 116 163 159 177 162 121 91 111 100 97 125 107 87 40 40
Lorca 39.964 512 1.803 2.148 2.155 2.360 3.451 3.661 3.470 3.216 2.671 2.216 2.091 1.929 1.602 1.779 1.782 1.481 932 705
Lorquí 2.915 32 118 158 190 200 264 268 238 217 213 171 148 129 117 157 117 87 54 37
Mazarrón 11.426 149 573 610 687 761 946 1.035 990 995 803 607 559 580 588 505 412 298 188 140
Molina de Segura 25.195 306 1.159 1.402 1.587 1.716 2.108 2.260 2.311 2.323 1.944 1.660 1.368 1.121 864 853 779 642 436 356
Moratalla 4.184 33 136 202 226 248 282 290 290 289 302 250 195 234 214 293 285 191 125 99
Mula 7.533 79 357 417 451 472 661 643 589 567 511 411 380 353 306 380 353 289 194 120
Murcia 198.378 2.142 8.688 10.538 11.370 11.770 15.641 17.671 17.518 16.821 14.629 12.035 10.667 9.449 8.246 8.475 8.267 6.735 4.336 3.380
Ojós 309 1 6 9 12 15 36 20 19 20 19 27 20 18 13 18 24 18 13 1
Pliego 1.661 12 59 84 89 100 110 127 130 125 101 72 80 92 91 115 108 83 45 38
Puerto-Lumbreras 5.871 68 246 287 326 362 452 484 490 427 374 325 298 305 230 319 298 267 187 126
Ricote 775 7 26 24 32 36 57 53 63 54 35 37 37 37 45 63 60 42 36 31
San Javier 11.285 132 505 657 706 780 903 997 1.014 964 819 679 542 544 499 455 444 300 192 153
San Pedro del Pinatar 8.991 122 447 519 546 588 730 827 809 793 635 479 428 396 396 410 340 250 149 127
Santomera 6.140 78 301 332 357 371 466 633 616 553 417 342 270 243 219 274 252 195 131 90
Torre-Pacheco 12.067 194 660 716 742 834 1.088 1.198 1.222 1.098 821 595 518 492 401 439 387 313 188 161
Torres de Cotillas (Las) 8.409 89 337 498 549 550 768 797 686 713 629 526 494 395 344 288 266 230 148 102
Totana 12.614 170 551 594 649 728 1.176 1.320 1.104 1.040 800 657 652 563 537 562 519 448 300 244
Ulea 492 4 17 20 19 19 38 40 46 34 29 16 20 34 23 40 39 24 16 14
Unión (La) 7.552 92 374 426 484 537 659 661 603 531 534 474 367 382 261 348 314 246 135 124
Villanueva del Río Segura 823 7 19 33 35 45 72 77 63 52 42 51 49 38 44 53 46 39 28 30
Yecla 15.966 194 805 926 939 986 1.375 1.446 1.335 1.280 1.180 926 776 676 521 640 721 582 358 300

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar