Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadistica > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. Datos municipales > Años Anteriores > 2001  
   

15.1. Población según secciones y edad, por sexo. Ambos sexos.
    
2001 Total Menores de un año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
Población
AMBOS SEXOS
Abanilla 6.033 2 157 323 330 384 493 474 501 382 385 330 351 272 291 382 359 288 161 168
01-001 1.334 2 35 77 57 75 115 100 128 90 73 62 71 62 53 83 93 71 41 46
01-002 1.840 67 115 109 136 156 151 176 137 142 87 109 84 81 91 77 54 30 38
02-001 1.301 23 60 71 81 105 98 99 71 70 77 86 61 71 93 74 73 42 46
02-002 838 15 42 54 38 59 63 54 47 45 50 43 41 51 71 72 42 26 25
02-003 720 17 29 39 54 58 62 44 37 55 54 42 24 35 44 43 48 22 13
Abarán 12.425 122 519 716 732 897 1.117 1.151 1.025 913 788 641 608 551 624 613 562 426 228 192
01-001 1.609 10 66 88 109 114 132 151 143 137 112 71 71 67 72 59 79 65 42 21
01-002 1.339 19 66 96 83 87 117 132 117 113 90 68 73 46 60 50 46 35 19 22
01-003 1.059 11 26 44 52 48 92 105 94 69 45 55 65 50 70 62 64 43 30 34
01-004 1.230 11 44 63 56 83 93 101 82 92 60 51 50 71 71 81 100 68 25 28
01-005 1.733 13 70 87 80 127 162 150 151 114 96 104 77 74 87 95 89 73 48 36
01-006 1.552 20 72 86 84 125 154 159 126 96 106 79 72 68 92 75 50 55 20 13
01-007 655 2 23 29 44 46 74 54 49 37 40 36 41 36 32 46 26 17 12 11
01-008 1.808 22 77 131 124 151 135 179 160 141 129 78 62 83 80 103 75 44 16 18
01-009 1.440 14 75 92 100 116 158 120 103 114 110 99 97 56 60 42 33 26 16 9
Águilas 28.226 316 1.198 1.676 1.834 2.154 2.573 2.506 2.215 2.117 2.025 1.671 1.613 1.204 1.105 1.233 1.122 873 436 355
01-001 1.073 10 42 66 59 76 82 86 80 78 67 62 66 58 57 39 53 48 19 25
01-002 1.327 15 60 60 79 90 104 132 126 98 87 61 84 71 47 61 63 37 23 29
01-003 1.292 16 55 59 89 100 117 95 86 99 96 87 59 48 55 58 74 57 20 22
01-004 2.188 22 87 139 118 178 193 173 165 165 148 137 129 103 104 104 95 65 33 30
01-005 1.230 13 57 65 77 90 107 111 102 100 80 83 80 44 41 60 63 31 13 13
01-006 876 15 30 36 51 57 70 86 65 64 50 37 46 41 39 59 48 36 28 18
01-007 1.514 13 69 96 99 111 149 130 149 82 82 85 77 68 63 85 63 52 20 21
01-008 790 8 15 31 56 57 69 56 52 49 57 39 52 34 37 57 46 42 21 12
01-009 1.652 12 44 86 95 95 140 136 109 136 132 109 95 91 55 90 94 84 32 17
01-010 1.147 8 38 61 78 90 110 108 70 76 81 70 52 54 47 68 59 37 22 18
01-011 2.639 40 144 167 163 198 252 294 240 210 150 124 144 105 81 89 70 74 47 47
01-012 1.708 14 64 84 103 144 153 153 129 114 134 83 99 74 57 66 98 64 42 33
01-013 2.184 17 97 129 164 167 221 160 188 177 172 142 141 72 79 87 72 65 19 15
01-014 1.239 10 47 63 87 125 130 94 72 77 113 93 67 45 54 57 44 33 14 14
01-015 1.280 10 24 50 60 70 94 83 65 77 93 63 117 91 116 98 71 55 24 19
01-016 1.713 23 94 139 116 123 138 153 159 171 157 117 96 59 50 45 29 25 11 8
01-017 1.332 21 66 94 127 146 161 140 92 87 84 79 66 51 41 33 16 16 8 4
01-018 1.570 25 84 132 136 139 158 155 113 147 122 105 63 46 36 35 23 24 20 7
01-019 1.472 24 81 119 77 98 125 161 153 110 120 95 80 49 46 42 41 28 20 3
Albudeite 1.371 18 52 75 89 90 133 118 115 101 82 62 66 58 79 75 64 41 25 28
01-001 1.371 18 52 75 89 90 133 118 115 101 82 62 66 58 79 75 64 41 25 28
Alcantarilla 34.263 410 1.435 2.175 2.344 2.547 3.183 3.369 3.137 2.900 2.365 1.951 1.720 1.413 1.354 1.304 1.054 817 438 347
01-001 1.722 9 54 94 108 131 145 152 132 140 130 109 83 75 88 68 75 62 33 34
01-002 1.902 12 68 107 125 121 189 178 156 165 102 116 97 69 92 86 80 68 45 26
01-003 1.379 13 36 87 68 86 125 120 123 98 77 79 74 75 91 64 60 47 25 31
01-004 1.527 20 86 95 98 103 140 186 157 132 103 84 86 49 60 41 36 31 11 9
01-005 1.114 7 32 65 64 66 109 110 92 82 74 63 83 55 48 40 45 36 23 20
01-006 1.308 14 52 88 94 88 122 146 109 104 97 69 64 46 44 57 48 33 18 15
01-007 1.158 17 55 89 92 142 124 107 104 86 73 62 57 34 35 36 20 12 7 6
01-008 2.012 15 57 107 137 155 195 168 130 148 136 117 125 124 101 91 80 60 34 32
01-009 1.899 24 87 133 150 136 176 178 174 175 148 109 92 65 65 53 56 42 17 19
01-010 2.333 26 92 174 145 182 203 225 201 228 180 162 117 99 76 89 59 45 16 14
01-011 1.969 21 60 110 124 146 169 191 165 125 146 102 112 89 89 112 80 56 44 28
01-012 2.283 29 90 133 186 171 229 197 187 195 177 153 121 87 81 84 69 55 22 17
01-013 1.516 18 74 114 124 138 135 147 129 113 90 70 78 64 55 76 32 34 15 10
01-014 2.338 32 102 154 169 158 236 224 248 229 166 143 109 96 66 78 58 38 16 16
01-015 1.431 17 47 72 89 99 134 151 111 109 98 71 78 74 76 65 62 42 25 11
01-016 1.556 17 71 119 122 135 136 163 157 154 129 79 63 51 49 45 23 20 14 9
01-017 1.232 15 61 73 69 83 105 154 120 98 65 66 50 57 54 54 37 39 21 11
01-018 907 8 41 54 69 70 94 79 66 76 59 46 50 46 36 41 25 27 12 8
01-019 1.577 29 92 102 102 134 141 128 173 152 136 95 56 53 49 47 44 20 14 10
01-020 1.885 55 127 126 134 115 160 237 314 196 97 88 69 40 45 34 21 14 6 7
01-021 1.215 12 51 79 75 88 116 128 89 95 82 68 56 65 54 43 44 36 20 14
Alcázares (Los) 8.264 107 365 442 435 480 631 816 787 667 547 428 393 417 479 500 346 225 121 78
01-001 1.639 16 94 103 101 94 133 172 185 138 110 92 68 60 67 58 53 37 32 26
01-002 2.112 25 98 123 138 151 176 210 206 204 159 102 108 98 82 103 64 40 13 12
01-003 1.754 29 67 97 76 92 170 200 175 131 104 97 75 76 84 77 69 78 36 21
01-004 2.759 37 106 119 120 143 152 234 221 194 174 137 142 183 246 262 160 70 40 19
Aledo 1.026 7 35 34 45 45 83 90 101 94 56 56 61 59 59 67 65 40 17 12
01-001 1.026 7 35 34 45 45 83 90 101 94 56 56 61 59 59 67 65 40 17 12
Alguazas 7.156 82 334 407 459 569 668 650 638 522 506 408 349 298 321 300 265 208 93 79
01-001 1.097 12 47 52 58 75 82 88 110 91 70 52 32 54 64 63 63 43 16 25
01-002 1.301 17 54 89 89 107 146 110 101 101 86 71 81 66 54 40 41 29 9 10
01-003 2.012 31 115 128 139 186 188 188 200 148 146 116 97 60 78 73 47 40 20 12
01-004 1.439 8 64 63 81 95 134 128 124 96 99 96 65 68 66 55 77 67 34 19
01-005 1.307 14 54 75 92 106 118 136 103 86 105 73 74 50 59 69 37 29 14 13
Alhama de Murcia 16.225 130 676 849 879 1.119 1.401 1.468 1.502 1.381 1.126 864 832 717 704 870 716 460 284 247
01-001 1.990 13 78 100 125 132 173 169 169 173 140 99 82 78 102 118 115 61 33 30
01-002 2.026 25 82 113 88 112 154 208 232 174 129 92 112 87 87 116 82 65 35 33
01-003 1.177 12 46 33 64 94 131 132 80 71 88 89 83 60 46 55 45 24 15 9
01-004 1.306 6 68 75 57 90 106 126 119 122 76 61 65 75 59 74 46 42 18 21
01-005 2.072 14 83 80 99 132 163 200 212 162 129 93 84 84 98 137 115 79 54 54
01-006 954 13 39 51 66 92 93 75 76 82 73 55 51 26 35 47 35 21 15 9
01-007 1.958 7 75 109 104 140 181 170 199 146 128 115 119 89 90 102 75 44 35 30
01-008 1.646 10 57 69 72 102 142 141 144 123 109 94 90 101 93 95 78 59 33 34
01-009 1.712 23 91 154 126 132 138 127 148 220 167 94 74 62 37 39 45 14 16 5
01-010 1.384 7 57 65 78 93 120 120 123 108 87 72 72 55 57 87 80 51 30 22
Archena 15.018 156 719 863 981 1.122 1.338 1.410 1.338 1.186 974 742 705 657 744 709 559 385 230 200
01-001 2.203 16 116 123 144 168 223 189 163 187 138 107 113 99 103 110 83 63 32 26
01-002 1.009 13 46 58 67 87 91 88 91 78 59 56 55 43 52 42 36 25 9 13
01-003 1.832 20 80 88 102 115 147 202 181 123 120 74 73 77 79 95 92 58 58 48
01-004 1.813 10 78 111 103 117 149 185 160 140 113 86 68 87 126 105 78 42 35 20
01-005 1.966 17 74 104 121 144 168 190 197 134 104 115 97 92 95 88 84 62 39 41
01-006 1.270 11 64 86 75 110 100 123 108 91 97 48 74 54 60 53 39 44 20 13
01-007 1.664 22 81 98 146 124 163 141 136 149 121 90 82 71 59 75 51 27 11 17
01-008 1.498 20 75 88 104 103 147 136 126 120 93 73 70 69 106 72 43 32 8 13
01-009 1.763 27 105 107 119 154 150 156 176 164 129 93 73 65 64 69 53 32 18 9
Beniel 8.470 106 386 541 566 611 834 792 814 708 550 478 395 327 365 338 287 198 106 68
01-001 1.574 21 77 90 102 104 134 161 166 137 77 93 58 54 74 71 68 53 26 8
01-002 1.782 26 72 111 122 132 191 150 136 135 120 112 91 55 73 85 77 48 25 21
01-003 1.510 16 65 69 96 116 142 131 135 108 91 84 74 79 87 74 53 41 26 23
01-004 2.225 30 112 174 170 165 208 202 217 201 179 110 100 80 81 74 58 39 14 11
01-005 1.379 13 60 97 76 94 159 148 160 127 83 79 72 59 50 34 31 17 15 5
Blanca 5.803 61 240 316 327 430 471 480 511 407 361 305 263 288 275 306 292 218 141 111
01-001 717 3 21 16 33 56 62 43 58 45 42 37 34 33 46 42 61 43 23 19
01-002 2.407 31 120 158 153 182 174 205 226 201 155 125 97 104 113 111 99 75 41 37
01-003 1.252 13 42 56 57 78 107 101 110 76 66 65 53 75 63 78 70 61 46 35
01-004 1.427 14 57 86 84 114 128 131 117 85 98 78 79 76 53 75 62 39 31 20
Bullas 11.013 121 474 663 648 682 865 871 947 887 817 605 483 521 505 608 586 393 193 144
01-001 1.708 33 99 159 157 125 124 109 153 203 194 116 60 39 32 43 30 20 8 4
01-002 893 9 24 35 43 62 90 71 59 50 51 43 57 61 49 44 54 36 31 24
01-003 1.535 13 46 63 59 67 120 122 119 102 80 63 64 83 103 130 127 87 47 40
01-004 1.398 17 73 109 107 101 103 135 128 119 121 82 60 76 42 52 27 18 15 13
01-006 1.335 13 54 70 70 74 88 103 126 98 95 71 54 59 74 87 103 68 21 7
01-007 1.352 11 46 49 50 74 105 108 99 91 81 65 63 74 76 113 105 82 33 27
01-008 852 8 36 59 46 40 70 64 63 69 64 39 41 35 38 55 62 31 21 11
01-009 1.940 17 96 119 116 139 165 159 200 155 131 126 84 94 91 84 78 51 17 18
Calasparra 9.066 99 409 539 531 587 677 734 756 695 599 495 459 360 415 529 517 347 176 142
01-001 1.865 11 74 109 101 123 144 139 142 128 136 106 104 81 94 116 114 78 42 23
01-002 1.312 16 77 86 66 100 100 116 104 89 75 53 58 46 63 78 83 49 30 23
01-003 1.272 12 47 59 76 63 96 114 101 77 73 62 70 62 78 87 95 48 24 28
01-004 1.095 13 47 64 63 63 82 83 96 103 61 65 53 42 42 57 59 45 25 32
01-005 1.924 19 83 113 107 126 139 145 165 164 125 114 97 74 85 109 110 82 41 26
01-006 1.598 28 81 108 118 112 116 137 148 134 129 95 77 55 53 82 56 45 14 10
Campos del Río 2.032 21 80 121 145 149 172 181 178 158 125 104 86 90 91 94 105 69 24 39
01-001 2.032 21 80 121 145 149 172 181 178 158 125 104 86 90 91 94 105 69 24 39
Caravaca de la Cruz 22.880 208 1.001 1.307 1.356 1.457 1.745 1.896 1.900 1.799 1.640 1.194 1.101 986 1.041 1.199 1.204 920 515 411
01-001 1.039 9 44 55 50 64 63 92 93 77 60 47 41 48 60 63 72 47 26 28
01-002 1.156 7 43 53 76 77 112 98 79 81 69 68 46 42 51 70 71 55 35 23
01-003 1.030 9 53 55 62 69 103 98 75 60 79 61 38 43 38 54 53 53 16 11
01-004 1.155 14 41 50 60 74 93 109 89 82 87 60 70 61 48 74 60 40 24 19
01-005 2.167 24 109 137 138 138 159 186 224 188 169 113 105 97 106 76 83 50 32 33
01-006 854 7 25 34 37 57 79 72 72 50 47 46 47 44 38 51 57 44 27 20
01-007 862 4 30 40 39 59 68 79 67 52 46 38 37 42 45 64 58 48 26 20
01-008 728 4 25 29 34 29 56 61 43 63 32 28 31 48 43 52 56 48 26 20
01-009 1.525 16 60 98 109 103 99 102 96 113 131 84 73 61 60 69 89 68 51 43
01-010 1.924 23 93 123 131 133 136 162 176 184 150 107 87 83 66 73 69 73 36 19
01-011 1.509 4 51 74 90 99 107 101 95 97 108 89 83 63 89 97 99 81 49 33
01-012 1.166 9 35 50 55 63 92 107 76 49 66 58 51 69 89 87 84 54 42 30
01-013 1.240 7 32 45 72 76 81 88 76 84 73 50 81 63 77 95 104 66 32 38
01-014 1.017 3 29 29 45 74 78 76 76 48 66 54 55 51 60 97 67 53 28 28
01-016 1.636 23 100 125 104 109 128 150 162 143 145 76 78 72 48 51 45 36 27 14
01-017 1.468 23 116 158 100 98 91 107 167 188 127 73 68 27 24 30 32 29 7 3
01-018 1.188 12 45 61 84 74 115 102 109 97 97 72 70 36 47 42 59 41 13 12
01-019 1.216 10 70 91 70 61 85 106 125 143 88 70 40 36 52 54 46 34 18 17

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar