Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadística por Municipios > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. Datos municipales > Años Anteriores > 2001  

2.1. Población según municipios y edad (grupos quinquenales), por sexo. Ambos sexos
    
2001 Población
AMBOS SEXOS Total Menores de un año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
REGIÓN DE MURCIA 1.190.378 13.222 51.018 67.640 72.688 83.890 106.347 108.519 105.568 95.618 83.086 67.156 60.947 52.264 51.787 53.524 47.506 35.298 19.175 15.125
Abanilla 6.033 2 157 323 330 384 493 474 501 382 385 330 351 272 291 382 359 288 161 168
Abarán 12.425 122 519 716 732 897 1.117 1.151 1.025 913 788 641 608 551 624 613 562 426 228 192
Águilas 28.226 316 1.198 1.676 1.834 2.154 2.573 2.506 2.215 2.117 2.025 1.671 1.613 1.204 1.105 1.233 1.122 873 436 355
Albudeite 1.371 18 52 75 89 90 133 118 115 101 82 62 66 58 79 75 64 41 25 28
Alcantarilla 34.263 410 1.435 2.175 2.344 2.547 3.183 3.369 3.137 2.900 2.365 1.951 1.720 1.413 1.354 1.304 1.054 817 438 347
Alcázares (Los) 8.264 107 365 442 435 480 631 816 787 667 547 428 393 417 479 500 346 225 121 78
Aledo 1.026 7 35 34 45 45 83 90 101 94 56 56 61 59 59 67 65 40 17 12
Alguazas 7.156 82 334 407 459 569 668 650 638 522 506 408 349 298 321 300 265 208 93 79
Alhama de Murcia 16.225 130 676 849 879 1.119 1.401 1.468 1.502 1.381 1.126 864 832 717 704 870 716 460 284 247
Archena 15.018 156 719 863 981 1.122 1.338 1.410 1.338 1.186 974 742 705 657 744 709 559 385 230 200
Beniel 8.470 106 386 541 566 611 834 792 814 708 550 478 395 327 365 338 287 198 106 68
Blanca 5.803 61 240 316 327 430 471 480 511 407 361 305 263 288 275 306 292 218 141 111
Bullas 11.013 121 474 663 648 682 865 871 947 887 817 605 483 521 505 608 586 393 193 144
Calasparra 9.066 99 409 539 531 587 677 734 756 695 599 495 459 360 415 529 517 347 176 142
Campos del Río 2.032 21 80 121 145 149 172 181 178 158 125 104 86 90 91 94 105 69 24 39
Caravaca de la Cruz 22.880 208 1.001 1.307 1.356 1.457 1.745 1.896 1.900 1.799 1.640 1.194 1.101 986 1.041 1.199 1.204 920 515 411
Cartagena 183.799 1.869 7.328 9.960 11.129 13.228 16.143 16.352 15.610 14.522 13.206 10.922 9.856 8.486 8.456 8.680 7.389 5.502 2.873 2.288
Cehegín 14.383 146 612 775 788 953 1.198 1.257 1.153 1.093 954 755 714 695 672 744 744 550 306 274
Ceutí 7.645 117 389 466 513 547 738 703 752 657 529 385 335 309 320 310 244 171 88 72
Cieza 32.935 398 1.486 2.004 2.106 2.450 2.828 2.993 2.861 2.622 2.157 1.629 1.519 1.472 1.417 1.478 1.391 1.050 588 486
Fortuna 6.991 82 370 435 488 542 625 622 612 526 467 373 330 286 256 329 256 197 116 79
Fuente-Álamo 11.371 143 441 564 650 710 1.086 1.212 1.159 924 727 524 482 441 454 549 497 417 226 165
Jumilla 22.250 279 903 1.368 1.526 1.640 2.169 2.050 1.824 1.640 1.528 1.189 1.050 876 838 961 958 753 394 304
Librilla 3.945 45 142 195 206 286 305 352 343 294 245 216 204 180 212 241 203 132 81 63
Lorca 77.075 836 3.194 4.023 4.280 5.214 7.415 7.368 6.963 6.096 5.062 4.304 4.077 3.402 3.284 3.448 3.190 2.531 1.334 1.054
Lorquí 5.706 63 241 324 370 433 576 486 489 455 392 337 255 234 248 273 239 141 85 65
Mazarrón 21.229 252 885 1.144 1.310 1.566 2.155 2.181 2.041 1.869 1.505 1.097 959 839 936 906 705 446 247 186
Molina de Segura 46.252 501 2.033 2.741 3.074 3.465 4.262 4.118 4.293 3.915 3.661 2.880 2.549 1.944 1.634 1.702 1.355 1.041 599 485
Moratalla 8.436 65 289 387 460 581 606 640 586 591 580 438 448 429 487 598 553 350 192 156
Mula 14.501 180 641 801 874 1.013 1.321 1.253 1.187 1.101 1.028 821 707 647 598 746 644 497 252 190
Murcia 367.189 4.191 16.062 21.168 22.261 25.341 32.406 33.135 32.942 29.854 25.791 21.146 19.337 16.308 16.300 15.781 14.227 10.629 5.800 4.510
Ojós 584 3 15 22 34 42 55 40 36 46 40 34 39 27 26 42 32 30 13 8
Pliego 3.432 36 150 187 192 223 262 279 284 245 192 163 156 183 189 224 191 136 80 60
Puerto-Lumbreras 11.069 118 451 573 621 750 893 955 912 785 695 625 623 559 485 554 563 454 264 189
Ricote 1.561 14 51 67 65 92 116 119 144 108 86 63 78 78 90 142 103 62 47 36
San Javier 20.402 224 886 1.253 1.392 1.528 1.720 1.881 1.788 1.778 1.471 1.154 1.003 875 870 878 708 503 278 212
San Pedro del Pinatar 16.269 197 827 1.012 1.090 1.136 1.399 1.420 1.461 1.360 1.144 885 723 729 773 722 606 399 221 165
Santomera 11.566 156 549 698 690 735 989 1.136 1.280 998 776 631 457 431 440 495 449 353 171 132
Torre-Pacheco 24.152 311 1.157 1.375 1.517 1.858 2.257 2.600 2.687 2.222 1.717 1.163 1.019 900 824 791 739 501 294 220
Torres de Cotillas (Las) 16.394 162 700 997 1.144 1.262 1.649 1.493 1.382 1.275 1.195 1.022 920 702 656 570 491 399 212 163
Totana 23.756 299 919 1.189 1.218 1.641 2.326 2.409 2.130 1.881 1.570 1.274 1.247 1.040 1.091 1.108 909 733 450 322
Ulea 981 8 30 40 35 48 81 103 106 69 56 34 56 48 68 58 56 37 26 22
Unión (La) 14.793 186 704 892 997 1.167 1.378 1.351 1.259 1.118 1.069 889 716 646 560 622 557 347 184 151
Villanueva del Río Segura 1.569 8 27 65 65 98 167 147 139 92 84 99 97 76 82 108 77 58 40 40
Yecla 30.872 367 1.456 1.868 1.892 2.018 2.838 2.858 2.680 2.565 2.213 1.770 1.506 1.204 1.069 1.337 1.327 971 526 407

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar