Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadística por Municipios > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. Datos municipales > Años Anteriores > 2000  
   

14.3. Población según secciones y edad, por sexo. Mujeres.
    
2000 Total Menores de un año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
Población
Mujeres
Abanilla 3.056 2 115 138 158 221 241 213 229 178 182 143 176 139 146 217 176 162 108 112
01-001 694   22 34 35 42 46 49 54 35 38 29 34 35 32 52 48 44 29 36
01-002 930 2 54 35 46 84 82 70 82 63 67 36 59 42 34 55 37 32 23 27
02-001 665   15 38 34 48 52 40 42 32 40 36 35 33 38 49 33 42 32 26
02-002 403   12 15 25 18 32 29 27 23 15 17 26 22 22 41 34 18 11 16
02-003 364   12 16 18 29 29 25 24 25 22 25 22 7 20 20 24 26 13 7
Abarán 6.130 60 249 341 369 459 533 514 455 442 343 338 307 299 304 328 294 231 132 132
01-001 803 8 26 44 59 49 65 69 66 63 50 34 44 36 31 39 43 39 22 16
01-002 686 6 32 46 48 52 65 58 54 56 41 35 34 23 35 29 25 18 13 16
01-003 577 5 14 23 24 35 54 53 45 27 24 31 39 34 39 28 30 33 17 22
01-004 592   20 30 29 41 46 34 41 40 20 30 27 40 33 43 54 30 15 19
01-005 884 12 37 37 45 70 71 67 64 53 50 54 38 43 43 53 47 48 30 22
01-006 741 9 38 42 38 69 68 68 42 44 49 43 32 38 38 40 42 17 13 11
01-007 308 2 7 9 21 24 37 21 19 18 24 17 18 16 21 22 8 8 5 11
01-008 823 9 36 61 59 56 59 84 68 75 43 33 38 40 41 54 31 17 8 11
01-009 716 9 39 49 46 63 68 60 56 66 42 61 37 29 23 20 14 21 9 4
Águilas 13.840 152 592 816 885 1.082 1.216 1.103 1.039 1.024 949 814 789 547 592 668 607 450 268 247
01-001 579 3 25 35 34 42 39 46 45 32 37 30 42 33 23 26 32 26 14 15
01-002 699 9 31 38 40 45 71 55 57 39 46 34 43 35 27 34 34 24 14 23
01-003 677 8 28 31 44 51 59 41 42 51 53 37 25 20 38 42 43 34 12 18
01-004 1.080 12 34 65 55 92 93 79 91 78 68 69 58 53 58 56 49 28 20 22
01-005 626 4 23 29 46 58 47 51 50 46 43 41 39 22 24 32 35 15 11 10
01-006 449   17 24 25 33 33 34 34 33 23 19 26 25 19 32 29 18 19 6
01-007 751 6 37 47 42 59 64 67 70 32 48 39 38 38 38 46 24 29 15 12
01-008 418 3 13 26 26 24 35 28 28 22 31 17 23 17 33 23 29 21 12 7
01-009 813 6 22 36 42 54 64 61 49 57 60 49 59 34 35 50 59 48 14 14
01-010 553 8 12 28 41 46 47 38 28 38 41 28 22 27 26 46 27 22 16 12
01-011 1.190 23 69 70 67 96 98 134 94 85 62 67 69 44 37 42 40 33 23 37
01-012 854 6 28 50 54 65 81 63 53 55 62 40 53 24 31 48 48 41 29 23
01-013 1.100 13 53 56 79 93 106 87 102 93 74 69 67 33 41 43 42 23 13 13
01-014 604 5 16 41 38 59 60 38 35 53 51 42 29 18 33 27 21 15 10 13
01-015 580 2 16 31 29 30 46 38 25 38 39 36 46 45 48 40 32 23 7 9
01-016 785 11 42 68 50 44 61 64 77 87 73 55 45 19 23 20 17 12 12 5
01-017 632 11 45 45 61 67 68 55 39 48 30 43 32 17 22 20 9 11 8 1
01-018 768 13 48 47 71 74 72 61 63 77 53 49 35 23 17 20 17 14 9 5
01-019 682 9 33 49 41 50 72 63 57 60 55 50 38 20 19 21 20 13 10 2
Albudeite 679 2 33 39 39 54 58 58 47 49 36 32 31 35 39 38 29 21 17 22
01-001 679 2 33 39 39 54 58 58 47 49 36 32 31 35 39 38 29 21 17 22
Alcantarilla 16.989 177 681 1.050 1.170 1.290 1.576 1.572 1.530 1.354 1.110 963 862 739 664 696 580 451 271 253
01-001 900 3 28 44 53 52 73 86 70 77 61 53 45 45 37 46 49 33 22 23
01-002 990 7 26 49 57 70 88 89 93 71 59 59 44 49 42 51 50 40 23 23
01-003 703 5 22 42 32 49 57 52 52 50 35 42 41 45 41 30 36 29 20 23
01-004 739 12 29 53 44 51 80 77 77 58 53 36 45 22 25 21 26 15 6 9
01-005 598 2 21 25 45 49 50 50 44 39 35 40 42 32 18 24 32 24 11 15
01-006 633 5 22 36 50 43 59 62 57 47 46 35 30 20 30 27 21 22 8 13
01-007 555 6 23 41 58 66 51 32 50 44 36 27 29 23 20 21 10 9 3 6
01-008 1.050 5 35 57 73 59 105 85 72 79 66 63 69 56 45 55 37 36 26 27
01-009 966 18 43 69 72 68 92 85 82 94 73 53 39 42 25 28 30 25 12 16
01-010 1.113 13 46 90 80 86 111 92 98 96 79 68 50 45 44 47 30 15 15 8
01-011 1.010 5 32 46 81 71 99 84 78 69 55 57 60 42 51 57 51 29 26 17
01-012 1.086 13 33 65 85 92 92 85 102 95 80 72 59 46 39 48 32 24 13 11
01-013 753 9 46 53 63 66 65 74 56 50 39 39 41 30 26 41 16 22 8 9
01-014 1.117 11 47 66 72 91 112 108 124 107 83 61 58 40 44 36 25 16 8 8
01-015 717 7 22 33 42 52 62 65 50 54 52 37 50 39 37 39 27 25 17 7
01-016 760 10 29 60 47 74 80 76 72 76 56 38 30 30 22 20 10 15 10 5
01-017 562 5 21 29 43 37 44 62 51 45 27 30 22 31 30 27 21 20 10 7
01-018 437 1 18 33 28 36 45 45 31 34 29 23 19 19 18 20 13 12 7 6
01-019 801 8 50 48 52 72 71 83 81 69 66 47 30 30 23 22 24 9 11 5
01-020 912 25 65 75 49 63 87 130 147 65 44 49 26 22 21 14 13 8 3 6
01-021 587 7 23 36 44 43 53 50 43 35 36 34 33 31 26 22 27 23 12 9
Alcázares (Los) 3.730 45 166 202 191 236 324 337 334 282 199 197 194 202 233 225 139 106 66 52
01-001 750 13 40 43 41 52 76 65 73 62 42 39 35 32 28 34 19 21 17 18
01-002 966 10 53 66 63 82 77 88 101 76 56 45 50 48 42 46 28 19 7 9
01-003 769 4 23 40 29 43 81 82 65 55 41 43 36 39 40 37 42 37 16 16
01-004 1.245 18 50 53 58 59 90 102 95 89 60 70 73 83 123 108 50 29 26 9
Aledo 492 3 19 20 20 22 40 45 30 43 26 29 27 33 25 37 39 18 7 9
01-001 492 3 19 20 20 22 40 45 30 43 26 29 27 33 25 37 39 18 7 9
Alguazas 3.539 43 172 193 204 303 308 315 292 256 231 195 182 156 163 168 142 117 47 52
01-001 1.188 11 47 56 70 93 84 111 103 85 82 54 63 62 70 66 50 44 11 26
01-002 646 7 20 45 35 53 79 54 49 45 48 40 39 31 18 29 23 17 7 7
01-003 993 14 73 61 66 108 90 91 94 76 52 61 44 30 40 35 24 16 11 7
01-004 712 11 32 31 33 49 55 59 46 50 49 40 36 33 35 38 45 40 18 12
Alhama de Murcia 7.931 95 303 396 439 550 670 663 708 632 499 404 407 373 363 476 365 243 191 154
01-001 998 14 33 39 67 64 73 94 72 89 56 44 39 49 49 75 57 39 23 22
01-002 1.016 14 45 55 43 54 81 93 111 67 65 47 59 48 48 64 52 27 24 19
01-003 571 5 18 18 39 49 66 41 38 40 45 53 35 23 25 29 19 16 9 3
01-004 622 6 20 34 29 41 54 50 58 51 40 31 32 42 22 42 24 16 16 14
01-005 1.012 14 37 36 46 61 86 78 97 73 48 34 48 39 59 80 62 35 44 35
01-006 1.189 14 50 63 77 86 106 90 103 99 71 61 55 51 51 67 63 41 23 18
01-007 943 7 37 45 39 73 83 80 89 65 64 56 56 48 49 53 32 26 21 20
01-008 769 10 22 37 42 43 66 67 61 49 41 40 42 53 38 45 41 32 19 21
01-009 811 11 41 69 57 79 55 70 79 99 69 38 41 20 22 21 15 11 12 2
Archena 7.305 88 314 452 466 553 617 659 635 539 428 348 376 352 368 363 267 230 126 124
01-001 1.069 16 50 66 69 84 97 83 80 88 59 49 63 49 52 59 39 44 7 15
01-002 476 5 18 29 30 37 41 44 43 32 33 26 22 27 28 17 16 15 5 8
01-003 872 10 38 51 43 57 67 86 77 52 48 29 39 44 40 46 41 36 37 31
01-004 898 9 40 46 51 57 73 90 71 63 51 40 45 46 70 53 32 33 19 9
01-005 971 11 27 54 61 72 74 99 76 63 52 50 45 59 41 49 48 42 26 22
01-006 618 9 16 40 33 62 51 59 49 45 43 26 37 30 30 23 22 19 12 12
01-007 821 5 36 62 69 69 66 66 80 66 51 44 51 30 30 44 25 7 9 11
01-008 723 14 32 48 47 46 74 59 73 53 37 36 38 38 50 31 20 11 5 11
01-009 857 9 57 56 63 69 74 73 86 77 54 48 36 29 27 41 24 23 6 5
Beniel 4.053 47 180 257 293 298 415 364 344 312 250 228 181 187 173 160 151 108 64 41
01-001 727 12 36 34 49 45 69 78 69 43 40 39 27 41 41 33 27 28 11 5
01-002 899 9 30 55 61 69 106 76 60 71 61 48 39 33 36 45 46 23 20 11
01-003 741 7 28 42 58 60 66 57 66 45 37 44 41 33 43 31 32 25 15 11
01-004 1.071 16 51 76 81 81 113 91 98 106 68 57 48 47 32 36 29 18 13 10
01-005 615 3 35 50 44 43 61 62 51 47 44 40 26 33 21 15 17 14 5 4
Blanca 2.878 24 119 145 170 193 220 232 242 192 157 140 134 164 133 168 160 125 85 75
01-001 390 1 11 11 23 27 33 23 31 21 22 17 16 19 21 30 34 26 12 12
01-002 1.152 16 50 72 77 77 79 97 113 94 65 51 52 56 56 57 53 39 25 23
01-003 652 4 29 22 33 38 45 53 53 29 31 34 25 50 28 43 42 42 28 23
01-004 684 3 29 40 37 51 63 59 45 48 39 38 41 39 28 38 31 18 20 17
Bullas 5.364 50 241 334 319 329 412 424 419 418 368 268 256 260 270 319 289 186 112 90
01-001 1.218 15 60 104 92 91 74 88 118 127 115 59 47 47 49 50 37 24 11 10
01-002 451 1 12 14 22 33 49 40 23 17 29 26 30 26 23 35 22 17 22 10
01-003 585 1 19 18 20 27 42 42 33 29 26 20 28 36 48 51 63 43 19 20
01-004 1.242 14 76 101 88 95 100 116 118 118 97 69 66 46 28 36 27 18 17 12
01-006 782 9 30 35 44 42 58 62 55 54 44 37 38 43 51 62 62 28 16 12
01-007 658 7 22 26 28 29 46 52 34 42 32 36 30 39 49 55 56 36 22 17
01-008 428 3 22 36 25 12 43 24 38 31 25 21 17 23 22 30 22 20 5 9
Calasparra 4.448 40 196 267 239 303 332 338 384 315 248 251 224 183 219 293 253 184 94 85
01-001 932 8 34 52 44 63 69 68 73 62 62 57 51 43 47 70 51 39 25 14
01-002 625 8 37 43 29 42 50 47 46 35 26 37 25 24 31 46 39 28 17 15
01-003 609 4 21 28 31 29 54 54 40 36 29 26 36 35 40 43 52 20 14 17
01-004 536 5 25 25 28 34 28 37 56 44 20 36 25 26 25 35 29 28 11 19
01-005 950 6 41 67 50 68 66 66 84 69 54 48 52 39 46 61 52 50 17 14
01-006 796 9 38 52 57 67 65 66 85 69 57 47 35 16 30 38 30 19 10 6
Campos del Río 1.041 15 34 75 64 100 83 97 88 82 49 43 50 44 46 47 55 35 16 18
01-001 1.041 15 34 75 64 100 83 97 88 82 49 43 50 44 46 47 55 35 16 18
Caravaca de la Cruz 11.216 45 504 612 655 733 839 886 937 845 730 574 576 487 563 614 610 482 297 227
01-001 516 3 14 26 26 28 34 42 43 36 27 25 21 26 34 38 36 22 16 19
01-002 590 2 24 28 39 39 57 42 33 34 36 32 25 18 30 40 39 35 23 14
01-003 514 3 26 27 29 51 52 47 37 31 35 24 16 20 22 27 32 21 8 6
01-004 585 2 22 26 21 40 41 53 41 44 40 32 43 28 33 36 33 26 12 12
01-005 1.042 2 46 56 70 66 73 99 106 82 77 55 60 57 45 37 42 29 20 20
01-006 456 1 14 15 28 30 44 30 25 26 27 22 29 19 25 33 34 23 21 10
01-007 435 3 19 17 23 26 30 34 25 22 17 24 21 26 27 28 34 32 16 11
01-008 366   10 13 19 14 31 28 22 22 11 16 20 27 24 27 27 28 18 9
01-009 1.286 12 65 93 71 71 76 93 113 122 86 63 67 40 55 55 78 55 45 26
01-010 965 4 65 60 66 60 69 83 90 82 72 56 47 36 27 45 41 38 10 14
01-011 738   26 36 42 57 55 42 48 45 44 46 35 39 54 42 50 35 27 15
01-012 553 2 20 21 23 33 45 43 32 25 31 30 29 32 40 42 32 30 27 16
01-013 630   14 24 44 38 40 40 40 40 29 33 43 27 54 44 50 31 16 23
01-014 509 3 9 15 26 43 40 35 36 24 38 21 27 24 39 50 25 25 12 17
01-016 766 5 39 62 42 51 65 78 77 79 57 32 40 29 25 25 20 19 16 5
01-017 688 2 69 67 43 39 38 59 111 79 52 32 22 13 11 17 13 15 3 3
01-018 577 1 22 26 43 47 49 38 58 52 51 31 31 26 18 28 24 18 7 7

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar