Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadística por Municipios > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. Datos municipales > Años Anteriores > 2000  
   

14.2. Población según secciones y edad, por sexo. Hombres.
    
2000 Total Menores de un año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
Población
Hombres
Abanilla 3.050 3 98 182 177 212 275 251 250 206 189 172 175 139 149 169 165 121 68 49
01-001 660 1 23 32 28 51 59 66 53 53 39 35 36 26 26 36 41 29 15 11
01-002 910 2 39 74 61 72 80 67 89 66 67 42 50 42 41 40 34 23 10 11
02-001 669   15 33 38 40 64 62 54 39 35 41 45 34 36 44 30 28 18 13
02-002 454   11 31 24 21 36 32 31 29 25 25 25 19 27 31 37 25 14 11
02-003 357   10 12 26 28 36 24 23 19 23 29 19 18 19 18 23 16 11 3
Abarán 6.111 76 269 375 393 471 555 576 524 441 383 323 290 282 281 302 250 175 78 67
01-001 770 11 27 53 51 57 77 68 63 57 52 43 33 31 32 29 40 21 19 6
01-002 629 7 38 43 41 42 57 53 62 54 43 40 33 22 29 17 19 17 5 7
01-003 509 4 13 28 28 25 42 55 54 34 27 25 27 29 20 39 26 15 7 11
01-004 566 6 26 27 20 43 46 42 41 42 28 26 21 36 28 40 38 33 10 13
01-005 839 13 36 49 41 59 77 82 81 55 46 50 34 39 36 50 34 30 14 13
01-006 796 7 41 41 53 69 74 86 69 62 44 35 37 42 48 36 19 22 5 6
01-007 331 6 9 17 32 18 33 30 25 16 18 16 23 15 14 22 18 8 9 2
01-008 936 13 42 72 65 92 75 94 81 61 67 42 30 37 45 49 35 21 6 9
01-009 735 9 37 45 62 66 74 66 48 60 58 46 52 31 29 20 21 8 3 0
Águilas 13.719 147 571 917 984 1.138 1.308 1.219 1.119 981 977 821 823 549 510 608 464 341 141 101
01-001 513 4 22 28 30 39 53 37 38 41 35 33 27 25 30 18 17 21 6 9
01-002 608 5 30 25 40 55 51 57 62 47 41 29 40 30 25 29 21 12 5 4
01-003 612 8 27 42 41 54 48 54 46 46 38 45 39 20 18 31 22 22 7 4
01-004 1.025 11 44 79 58 82 99 87 68 81 63 75 61 46 37 50 44 23 10 7
01-005 609 15 18 41 45 43 58 57 57 46 43 33 43 20 11 36 22 12 4 5
01-006 411 5 12 21 31 27 33 43 36 32 26 12 18 22 19 25 18 15 8 8
01-007 742 6 27 54 54 71 69 64 76 41 43 30 45 28 29 41 29 22 6 7
01-008 411 2 13 16 35 28 30 33 35 27 28 24 29 14 19 30 24 14 6 4
01-009 838 7 23 49 62 45 82 71 60 56 70 65 52 32 30 41 39 40 11 3
01-010 557 4 19 33 30 55 61 47 32 34 41 34 34 22 25 31 25 16 9 5
01-011 1.207 15 53 92 81 94 133 134 108 86 69 55 75 49 37 44 23 29 16 14
01-012 850 5 36 49 60 69 66 86 77 46 69 47 50 43 26 38 39 22 12 10
01-013 1.064 12 45 85 78 90 90 74 99 86 80 71 66 34 44 42 34 26 5 3
01-014 645 5 31 37 48 63 73 47 44 43 57 44 39 19 27 27 20 17 2 2
01-015 624 3 11 22 41 43 47 47 27 33 42 33 50 47 50 49 39 18 14 8
01-016 841 9 55 69 68 69 76 70 71 77 66 59 51 25 27 19 17 7 4 2
01-017 710 11 25 52 72 85 91 76 57 44 46 39 40 26 21 12 6 4 2 1
01-018 779 8 37 78 70 79 82 66 58 66 63 52 26 28 14 23 7 9 9 4
01-019 673 12 43 45 40 47 66 69 68 49 57 41 38 19 21 22 18 12 5 1
Albudeite 690 8 28 39 38 56 72 62 63 45 44 34 35 23 39 37 30 18 8 11
01-001 690 8 28 39 38 56 72 62 63 45 44 34 35 23 39 37 30 18 8 11
Alcantarilla 16.464 205 720 1.140 1.189 1.310 1.557 1.604 1.564 1.382 1.120 912 837 709 599 612 443 312 146 103
01-001 794 4 33 48 54 65 74 68 72 61 52 55 33 39 29 33 32 22 10 10
01-002 891 15 38 66 58 66 82 73 86 73 51 48 48 34 43 32 29 24 18 7
01-003 636 1 21 33 45 42 65 67 61 36 38 34 32 29 44 34 23 17 7 7
01-004 762 14 38 55 48 55 74 92 88 53 48 41 44 33 27 20 16 8 4 4
01-005 513 2 15 33 30 33 54 55 40 39 40 24 40 28 25 10 17 16 6 6
01-006 654 10 24 53 53 42 64 68 56 53 50 31 35 20 21 31 21 12 4 6
01-007 560 5 28 47 50 71 71 45 53 36 36 31 25 17 13 15 10 2 3 2
01-008 1.025 11 37 57 73 100 98 93 68 81 61 54 66 70 39 46 32 23 12 4
01-009 925 13 35 69 87 66 92 87 89 78 71 52 46 34 31 26 20 20 4 5
01-010 1.066 7 46 71 65 87 85 103 93 114 75 73 60 53 35 40 24 24 5 6
01-011 944 10 40 58 57 71 82 93 88 64 73 48 49 39 40 56 33 19 17 7
01-012 1.100 14 49 72 94 92 109 93 88 92 81 72 64 38 38 39 35 20 6 4
01-013 764 14 30 76 55 72 62 78 63 61 50 25 41 37 25 34 16 15 7 3
01-014 1.146 12 52 85 92 90 116 108 109 115 74 74 48 40 35 33 31 15 8 9
01-015 689 7 26 41 38 56 70 74 51 57 46 39 28 42 36 30 26 14 5 3
01-016 753 10 37 60 83 57 52 72 74 83 67 29 32 28 19 22 12 8 4 4
01-017 566 10 27 34 24 48 55 60 58 45 37 25 28 28 22 27 12 14 7 5
01-018 452 6 25 37 28 36 47 33 40 32 25 25 31 24 11 16 18 13 4 1
01-019 749 12 44 52 54 61 66 61 85 79 58 46 31 25 18 26 16 8 5 2
01-020 884 21 58 53 66 50 76 116 160 86 45 45 31 19 22 19 5 8 1 3
01-021 591 7 17 40 35 50 63 65 42 44 42 41 25 32 26 23 15 10 9 5
Alcázares (Los) 3.783 47 173 219 203 254 270 358 378 319 230 198 179 187 230 238 140 100 42 18
01-001 747 10 40 52 44 49 57 69 92 67 50 48 32 34 26 24 22 15 10 6
01-002 971 13 43 60 59 79 79 89 100 105 64 41 57 52 36 43 28 16 6 1
01-003 812 13 37 44 46 52 74 86 73 63 46 50 31 30 40 43 26 34 15 9
01-004 1.253 11 53 63 54 74 60 114 113 84 70 59 59 71 128 128 64 35 11 2
Aledo 505 3 16 18 22 22 45 44 62 49 23 22 30 28 31 30 28 22 6 4
01-001 505 3 16 18 22 22 45 44 62 49 23 22 30 28 31 30 28 22 6 4
Alguazas 3.513 41 165 205 274 297 325 323 320 256 247 183 181 147 147 136 120 78 43 25
01-001 1.174 10 58 54 99 86 99 124 112 81 81 54 50 51 48 63 49 29 12 14
01-002 647 7 33 47 50 63 71 47 53 55 35 37 42 30 29 16 13 11 4 4
01-003 979 13 44 68 83 90 80 95 90 75 80 54 51 32 41 30 28 13 10 2
01-004 713 11 30 36 42 58 75 57 65 45 51 38 38 34 29 27 30 25 17 5
Alhama de Murcia 7.925 88 349 426 476 613 691 722 746 675 534 444 401 356 334 403 331 166 101 69
01-001 969 15 34 53 61 76 99 78 79 85 71 48 43 40 53 52 48 18 10 6
01-002 984 11 47 57 59 58 76 105 106 88 58 51 47 42 43 53 33 25 15 10
01-003 597 8 19 30 36 62 64 59 43 33 41 41 46 31 18 24 21 7 7 7
01-004 656 11 40 36 33 43 53 64 75 50 32 28 33 36 26 42 23 19 7 5
01-005 943 7 51 28 48 61 70 104 93 81 57 48 38 42 45 54 58 30 14 14
01-006 1.159 10 41 57 83 103 99 104 99 94 92 71 59 38 43 65 55 21 16 9
01-007 982 12 43 54 65 86 89 77 107 74 54 62 58 43 41 49 33 14 12 9
01-008 823 8 25 29 30 63 70 84 73 61 47 52 44 49 50 47 41 28 14 8
01-009 812 6 49 82 61 61 71 47 71 109 82 43 33 35 15 17 19 4 6 1
Archena 7.211 82 361 448 536 536 664 645 644 574 471 363 314 309 373 355 240 138 94 64
01-001 1.068 13 50 58 88 89 102 91 82 86 71 59 42 51 51 55 34 19 18 9
01-002 512 3 33 25 40 48 50 48 46 37 28 30 24 24 22 20 18 10 2 4
01-003 850 10 43 48 52 50 72 81 78 62 62 37 30 33 44 45 41 24 19 19
01-004 911 10 48 62 52 63 78 96 85 70 50 39 35 42 55 58 32 19 8 9
01-005 892 11 37 57 72 64 76 72 97 53 48 52 42 37 61 34 30 17 23 9
01-006 618 6 40 44 49 40 54 56 54 43 48 23 35 20 27 33 16 17 8 5
01-007 807 13 32 58 72 58 87 73 57 72 60 48 33 40 26 36 23 13 4 2
01-008 758 6 37 42 51 60 81 61 64 65 50 28 39 33 56 40 23 13 6 3
01-009 795 10 41 54 60 64 64 67 81 86 54 47 34 29 31 34 23 6 6 4
Beniel 4.063 42 194 285 271 347 392 357 391 336 255 240 199 166 157 165 126 78 37 25
01-001 736 6 32 47 43 58 68 73 78 65 31 49 25 23 26 41 33 26 10 2
01-002 860 8 49 52 62 74 89 63 78 53 60 63 45 31 29 40 28 20 7 9
01-003 750 8 29 34 47 57 76 73 69 53 44 43 40 41 44 33 26 13 11 9
01-004 1.067 13 50 108 84 89 87 90 101 103 85 53 51 37 39 34 27 10 4 2
01-005 650 7 34 44 35 69 72 58 65 62 35 32 38 34 19 17 12 9 5 3
Blanca 2.871 31 116 160 166 255 244 258 263 202 185 144 150 134 122 152 130 77 46 36
01-001 354 2 9 14 17 29 23 26 37 22 20 19 18 19 23 16 27 17 9 7
01-002 1.191 18 67 77 75 110 93 104 112 98 73 61 55 48 42 63 42 28 13 12
01-003 615 3 16 29 24 50 61 58 59 39 40 26 33 27 32 36 33 18 16 15
01-004 711 8 24 40 50 66 67 70 55 43 52 38 44 40 25 37 28 14 8 2
Bullas 5.389 48 248 329 325 374 427 422 479 434 395 289 246 263 234 285 278 172 90 51
01-001 1.233 19 69 95 95 94 79 84 121 124 108 83 42 48 46 45 45 23 8 5
01-002 438 1 14 24 24 29 41 38 33 29 22 15 31 34 20 20 26 14 13 10
01-003 548 6 12 21 16 24 42 39 53 42 29 16 24 33 39 48 48 32 15 9
01-004 1.285 12 78 103 101 106 110 98 129 108 108 84 53 62 33 35 30 18 6 11
01-006 784 5 34 43 38 50 61 67 66 56 53 42 34 30 49 42 56 36 19 3
01-007 690 5 21 23 30 44 64 64 47 41 42 34 40 34 32 63 47 33 17 9
01-008 411   20 20 21 27 30 32 30 34 33 15 22 22 15 32 26 16 12 4
Calasparra 4.440 53 200 268 293 292 356 356 392 324 310 226 206 198 188 259 235 157 76 51
01-001 907 13 31 59 63 59 85 62 65 58 68 52 40 42 44 59 60 28 10 9
01-002 644 9 33 40 36 45 58 56 56 53 37 22 27 28 29 32 38 26 13 6
01-003 627 5 22 30 44 30 49 58 54 40 35 32 31 29 40 44 38 25 15 6
01-004 548 7 27 37 40 33 40 39 60 47 28 27 25 23 15 29 22 23 14 12
01-005 913 12 39 40 51 69 65 73 82 65 68 51 47 39 39 56 50 37 17 13
01-006 801 7 48 62 59 56 59 68 75 61 74 42 36 37 21 39 27 18 7 5
Campos del Río 994 14 44 61 77 65 90 78 84 80 64 57 40 38 47 50 52 25 13 15
01-001 994 14 44 61 77 65 90 78 84 80 64 57 40 38 47 50 52 25 13 15
Caravaca de la Cruz 11.034 36 526 699 694 758 869 888 888 906 752 590 541 494 489 594 554 415 191 150
01-001 461 1 15 28 23 31 30 44 38 32 25 20 24 24 22 29 32 23 8 12
01-002 561 1 23 31 32 45 56 52 29 49 35 31 25 21 24 36 37 20 10 4
01-003 534 2 31 30 34 33 62 47 36 39 36 36 24 18 15 30 26 24 8 3
01-004 557 2 28 27 38 45 48 44 46 38 42 28 32 28 22 32 25 21 6 5
01-005 1.047 1 61 76 71 83 74 97 92 102 78 56 43 52 49 34 34 23 10 11
01-006 406   12 12 18 29 40 41 41 22 25 21 20 22 18 23 27 20 8 7
01-007 436 1 16 20 26 31 39 47 41 27 23 14 20 16 20 36 24 18 9 8
01-008 359 1 12 17 13 18 31 31 26 34 17 13 22 19 19 24 27 16 9 10
01-009 1.235 9 62 96 88 76 89 79 104 116 99 75 49 47 52 58 49 41 27 19
01-010 905 5 40 63 69 64 74 65 82 89 68 50 45 42 35 32 31 29 16 6
01-011 765 4 30 41 43 49 54 52 45 52 52 42 41 34 44 51 61 40 18 12
01-012 586 1 17 32 23 35 53 48 39 20 28 28 29 41 49 48 38 28 17 12
01-013 630   21 27 38 39 40 50 38 47 37 29 31 35 37 50 48 32 14 17
01-014 514 1 18 19 25 39 36 41 35 24 32 28 30 23 32 52 26 29 14 10
01-016 739 2 54 65 51 54 49 57 71 66 61 38 40 32 20 26 19 17 9 8
01-017 714 3 64 73 56 50 41 43 78 99 48 44 33 20 13 10 22 13 2 2
01-018 585 2 22 42 46 37 53 50 47 50 46 37 33 20 18 23 28 21 6 4

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar