Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadística por Municipios > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. Datos municipales > Años Anteriores > 2000  
   

14.1. Población según secciones y edad, por sexo. Ambos sexos.
    
2000 Total Menores de un año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
Población
AMBOS SEXOS
Abanilla 6.106 5 213 320 335 433 516 464 479 384 371 315 351 278 295 386 341 283 176 161
01-001 1.354 1 45 66 63 93 105 115 107 88 77 64 70 61 58 88 89 73 44 47
01-002 1.840 4 93 109 107 156 162 137 171 129 134 78 109 84 75 95 71 55 33 38
02-001 1.334   30 71 72 88 116 102 96 71 75 77 80 67 74 93 63 70 50 39
02-002 857   23 46 49 39 68 61 58 52 40 42 51 41 49 72 71 43 25 27
02-003 721   22 28 44 57 65 49 47 44 45 54 41 25 39 38 47 42 24 10
Abarán 12.241 136 518 716 762 930 1.088 1.090 979 883 726 661 597 581 585 630 544 406 210 199
01-001 1.573 19 53 97 110 106 142 137 129 120 102 77 77 67 63 68 83 60 41 22
01-002 1.315 13 70 89 89 94 122 111 116 110 84 75 67 45 64 46 44 35 18 23
01-003 1.086 9 27 51 52 60 96 108 99 61 51 56 66 63 59 67 56 48 24 33
01-004 1.158 6 46 57 49 84 92 76 82 82 48 56 48 76 61 83 92 63 25 32
01-005 1.723 25 73 86 86 129 148 149 145 108 96 104 72 82 79 103 81 78 44 35
01-006 1.537 16 79 83 91 138 142 154 111 106 93 78 69 80 86 76 61 39 18 17
01-007 639 8 16 26 53 42 70 51 44 34 42 33 41 31 35 44 26 16 14 13
01-008 1.759 22 78 133 124 148 134 178 149 136 110 75 68 77 86 103 66 38 14 20
01-009 1.451 18 76 94 108 129 142 126 104 126 100 107 89 60 52 40 35 29 12 4
Águilas 27.559 299 1.163 1.733 1.869 2.220 2.524 2.322 2.158 2.005 1.926 1.635 1.612 1.096 1.102 1.276 1.071 791 409 348
01-001 1.092 7 47 63 64 81 92 83 83 73 72 63 69 58 53 44 49 47 20 24
01-002 1.307 14 61 63 80 100 122 112 119 86 87 63 83 65 52 63 55 36 19 27
01-003 1.289 16 55 73 85 105 107 95 88 97 91 82 64 40 56 73 65 56 19 22
01-004 2.105 23 78 144 113 174 192 166 159 159 131 144 119 99 95 106 93 51 30 29
01-005 1.235 19 41 70 91 101 105 108 107 92 86 74 82 42 35 68 57 27 15 15
01-006 860 5 29 45 56 60 66 77 70 65 49 31 44 47 38 57 47 33 27 14
01-007 1.493 12 64 101 96 130 133 131 146 73 91 69 83 66 67 87 53 51 21 19
01-008 829 5 26 42 61 52 65 61 63 49 59 41 52 31 52 53 53 35 18 11
01-009 1.651 13 45 85 104 99 146 132 109 113 130 114 111 66 65 91 98 88 25 17
01-010 1.110 12 31 61 71 101 108 85 60 72 82 62 56 49 51 77 52 38 25 17
01-011 2.397 38 122 162 148 190 231 268 202 171 131 122 144 93 74 86 63 62 39 51
01-012 1.704 11 64 99 114 134 147 149 130 101 131 87 103 67 57 86 87 63 41 33
01-013 2.164 25 98 141 157 183 196 161 201 179 154 140 133 67 85 85 76 49 18 16
01-014 1.249 10 47 78 86 122 133 85 79 96 108 86 68 37 60 54 41 32 12 15
01-015 1.204 5 27 53 70 73 93 85 52 71 81 69 96 92 98 89 71 41 21 17
01-016 1.626 20 97 137 118 113 137 134 148 164 139 114 96 44 50 39 34 19 16 7
01-017 1.342 22 70 97 133 152 159 131 96 92 76 82 72 43 43 32 15 15 10 2
01-018 1.547 21 85 125 141 153 154 127 121 143 116 101 61 51 31 43 24 23 18 9
01-019 1.355 21 76 94 81 97 138 132 125 109 112 91 76 39 40 43 38 25 15 3
Albudeite 1.369 10 61 78 77 110 130 120 110 94 80 66 66 58 78 75 59 39 25 33
01-001 1.369 10 61 78 77 110 130 120 110 94 80 66 66 58 78 75 59 39 25 33
Alcantarilla 33.453 382 1.401 2.190 2.359 2.600 3.133 3.176 3.094 2.736 2.230 1.875 1.699 1.448 1.263 1.308 1.023 763 417 356
01-001 1.694 7 61 92 107 117 147 154 142 138 113 108 78 84 66 79 81 55 32 33
01-002 1.881 22 64 115 115 136 170 162 179 144 110 107 92 83 85 83 79 64 41 30
01-003 1.339 6 43 75 77 91 122 119 113 86 73 76 73 74 85 64 59 46 27 30
01-004 1.501 26 67 108 92 106 154 169 165 111 101 77 89 55 52 41 42 23 10 13
01-005 1.111 4 36 58 75 82 104 105 84 78 75 64 82 60 43 34 49 40 17 21
01-006 1.287 15 46 89 103 85 123 130 113 100 96 66 65 40 51 58 42 34 12 19
01-007 1.115 11 51 88 108 137 122 77 103 80 72 58 54 40 33 36 20 11 6 8
01-008 2.075 16 72 114 146 159 203 178 140 160 127 117 135 126 84 101 69 59 38 31
01-009 1.891 31 78 138 159 134 184 172 171 172 144 105 85 76 56 54 50 45 16 21
01-010 2.179 20 92 161 145 173 196 195 191 210 154 141 110 98 79 87 54 39 20 14
01-011 1.954 15 72 104 138 142 181 177 166 133 128 105 109 81 91 113 84 48 43 24
01-012 2.186 27 82 137 179 184 201 178 190 187 161 144 123 84 77 87 67 44 19 15
01-013 1.517 23 76 129 118 138 127 152 119 111 89 64 82 67 51 75 32 37 15 12
01-014 2.263 23 99 151 164 181 228 216 233 222 157 135 106 80 79 69 56 31 16 17
01-015 1.406 14 48 74 80 108 132 139 101 111 98 76 78 81 73 69 53 39 22 10
01-016 1.513 20 66 120 130 131 132 148 146 159 123 67 62 58 41 42 22 23 14 9
01-017 1.128 15 48 63 67 85 99 122 109 90 64 55 50 59 52 54 33 34 17 12
01-018 889 7 43 70 56 72 92 78 71 66 54 48 50 43 29 36 31 25 11 7
01-019 1.550 20 94 100 106 133 137 144 166 148 124 93 61 55 41 48 40 17 16 7
01-020 1.796 46 123 128 115 113 163 246 307 151 89 94 57 41 43 33 18 16 4 9
01-021 1.178 14 40 76 79 93 116 115 85 79 78 75 58 63 52 45 42 33 21 14
Alcázares (Los) 7.513 92 339 421 394 490 594 695 712 601 429 395 373 389 463 463 279 206 108 70
01-001 1.497 23 80 95 85 101 133 134 165 129 92 87 67 66 54 58 41 36 27 24
01-002 1.937 23 96 126 122 161 156 177 201 181 120 86 107 100 78 89 56 35 13 10
01-003 1.581 17 60 84 75 95 155 168 138 118 87 93 67 69 80 80 68 71 31 25
01-004 2.498 29 103 116 112 133 150 216 208 173 130 129 132 154 251 236 114 64 37 11
Aledo 997 6 35 38 42 44 85 89 92 92 49 51 57 61 56 67 67 40 13 13
01-001 997 6 35 38 42 44 85 89 92 92 49 51 57 61 56 67 67 40 13 13
Alguazas 7.052 84 337 398 478 600 633 638 612 512 478 378 363 303 310 304 262 195 90 77
01-001 2.362 21 105 110 169 179 183 235 215 166 163 108 113 113 118 129 99 73 23 40
01-002 1.293 14 53 92 85 116 150 101 102 100 83 77 81 61 47 45 36 28 11 11
01-003 1.972 27 117 129 149 198 170 186 184 151 132 115 95 62 81 65 52 29 21 9
01-004 1.425 22 62 67 75 107 130 116 111 95 100 78 74 67 64 65 75 65 35 17
Alhama de Murcia 15.856 183 652 822 915 1.163 1.361 1.385 1.454 1.307 1.033 848 808 729 697 879 696 409 292 223
01-001 1.967 29 67 92 128 140 172 172 151 174 127 92 82 89 102 127 105 57 33 28
01-002 2.000 25 92 112 102 112 157 198 217 155 123 98 106 90 91 117 85 52 39 29
01-003 1.168 13 37 48 75 111 130 100 81 73 86 94 81 54 43 53 40 23 16 10
01-004 1.278 17 60 70 62 84 107 114 133 101 72 59 65 78 48 84 47 35 23 19
01-005 1.955 21 88 64 94 122 156 182 190 154 105 82 86 81 104 134 120 65 58 49
01-006 2.348 24 91 120 160 189 205 194 202 193 163 132 114 89 94 132 118 62 39 27
01-007 1.925 19 80 99 104 159 172 157 196 139 118 118 114 91 90 102 65 40 33 29
01-008 1.592 18 47 66 72 106 136 151 134 110 88 92 86 102 88 92 82 60 33 29
01-009 1.623 17 90 151 118 140 126 117 150 208 151 81 74 55 37 38 34 15 18 3
Archena 14.516 170 675 900 1.002 1.089 1.281 1.304 1.279 1.113 899 711 690 661 741 718 507 368 220 188
01-001 2.137 29 100 124 157 173 199 174 162 174 130 108 105 100 103 114 73 63 25 24
01-002 988 8 51 54 70 85 91 92 89 69 61 56 46 51 50 37 34 25 7 12
01-003 1.722 20 81 99 95 107 139 167 155 114 110 66 69 77 84 91 82 60 56 50
01-004 1.809 19 88 108 103 120 151 186 156 133 101 79 80 88 125 111 64 52 27 18
01-005 1.863 22 64 111 133 136 150 171 173 116 100 102 87 96 102 83 78 59 49 31
01-006 1.236 15 56 84 82 102 105 115 103 88 91 49 72 50 57 56 38 36 20 17
01-007 1.628 18 68 120 141 127 153 139 137 138 111 92 84 70 56 80 48 20 13 13
01-008 1.481 20 69 90 98 106 155 120 137 118 87 64 77 71 106 71 43 24 11 14
01-009 1.652 19 98 110 123 133 138 140 167 163 108 95 70 58 58 75 47 29 12 9
Beniel 8.116 89 374 542 564 645 807 721 735 648 505 468 380 353 330 325 277 186 101 66
01-001 1.463 18 68 81 92 103 137 151 147 108 71 88 52 64 67 74 60 54 21 7
01-002 1.759 17 79 107 123 143 195 139 138 124 121 111 84 64 65 85 74 43 27 20
01-003 1.491 15 57 76 105 117 142 130 135 98 81 87 81 74 87 64 58 38 26 20
01-004 2.138 29 101 184 165 170 200 181 199 209 153 110 99 84 71 70 56 28 17 12
01-005 1.265 10 69 94 79 112 133 120 116 109 79 72 64 67 40 32 29 23 10 7
Blanca 5.749 55 235 305 336 448 464 490 505 394 342 284 284 298 255 320 290 202 131 111
01-001 744 3 20 25 40 56 56 49 68 43 42 36 34 38 44 46 61 43 21 19
01-002 2.343 34 117 149 152 187 172 201 225 192 138 112 107 104 98 120 95 67 38 35
01-003 1.267 7 45 51 57 88 106 111 112 68 71 60 58 77 60 79 75 60 44 38
01-004 1.395 11 53 80 87 117 130 129 100 91 91 76 85 79 53 75 59 32 28 19
Bullas 10.753 98 489 663 644 703 839 846 898 852 763 557 502 523 504 604 567 358 202 141
01-001 2.451 34 129 199 187 185 153 172 239 251 223 142 89 95 95 95 82 47 19 15
01-002 889 2 26 38 46 62 90 78 56 46 51 41 61 60 43 55 48 31 35 20
01-003 1.133 7 31 39 36 51 84 81 86 71 55 36 52 69 87 99 111 75 34 29
01-004 2.527 26 154 204 189 201 210 214 247 226 205 153 119 108 61 71 57 36 23 23
01-006 1.566 14 64 78 82 92 119 129 121 110 97 79 72 73 100 104 118 64 35 15
01-007 1.348 12 43 49 58 73 110 116 81 83 74 70 70 73 81 118 103 69 39 26
01-008 839 3 42 56 46 39 73 56 68 65 58 36 39 45 37 62 48 36 17 13
Calasparra 8.888 93 396 535 532 595 688 694 776 639 558 477 430 381 407 552 488 341 170 136
01-001 1.839 21 65 111 107 122 154 130 138 120 130 109 91 85 91 129 111 67 35 23
01-002 1.269 17 70 83 65 87 108 103 102 88 63 59 52 52 60 78 77 54 30 21
01-003 1.236 9 43 58 75 59 103 112 94 76 64 58 67 64 80 87 90 45 29 23
01-004 1.084 12 52 62 68 67 68 76 116 91 48 63 50 49 40 64 51 51 25 31
01-005 1.863 18 80 107 101 137 131 139 166 134 122 99 99 78 85 117 102 87 34 27
01-006 1.597 16 86 114 116 123 124 134 160 130 131 89 71 53 51 77 57 37 17 11
Campos del Río 2.035 29 78 136 141 165 173 175 172 162 113 100 90 82 93 97 107 60 29 33
01-001 2.035 29 78 136 141 165 173 175 172 162 113 100 90 82 93 97 107 60 29 33
Caravaca de la Cruz 22.250 81 1.030 1.311 1.349 1.491 1.708 1.774 1.825 1.751 1.482 1.164 1.117 981 1.052 1.208 1.164 897 488 377
01-001 977 4 29 54 49 59 64 86 81 68 52 45 45 50 56 67 68 45 24 31
01-002 1.151 3 47 59 71 84 113 94 62 83 71 63 50 39 54 76 76 55 33 18
01-003 1.048 5 57 57 63 84 114 94 73 70 71 60 40 38 37 57 58 45 16 9
01-004 1.142 4 50 53 59 85 89 97 87 82 82 60 75 56 55 68 58 47 18 17
01-005 2.089 3 107 132 141 149 147 196 198 184 155 111 103 109 94 71 76 52 30 31
01-006 862 1 26 27 46 59 84 71 66 48 52 43 49 41 43 56 61 43 29 17
01-007 871 4 35 37 49 57 69 81 66 49 40 38 41 42 47 64 58 50 25 19
01-008 725 1 22 30 32 32 62 59 48 56 28 29 42 46 43 51 54 44 27 19
01-009 2.521 21 127 189 159 147 165 172 217 238 185 138 116 87 107 113 127 96 72 45
01-010 1.870 9 105 123 135 124 143 148 172 171 140 106 92 78 62 77 72 67 26 20
01-011 1.503 4 56 77 85 106 109 94 93 97 96 88 76 73 98 93 111 75 45 27
01-012 1.139 3 37 53 46 68 98 91 71 45 59 58 58 73 89 90 70 58 44 28
01-013 1.260   35 51 82 77 80 90 78 87 66 62 74 62 91 94 98 63 30 40
01-014 1.023 4 27 34 51 82 76 76 71 48 70 49 57 47 71 102 51 54 26 27
01-016 1.505 7 93 127 93 105 114 135 148 145 118 70 80 61 45 51 39 36 25 13
01-017 1.402 5 133 140 99 89 79 102 189 178 100 76 55 33 24 27 35 28 5 5
01-018 1.162 3 44 68 89 84 102 88 105 102 97 68 64 46 36 51 52 39 13 11

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar