Saltar al contenido
  • Sugerencias y Peticiones
  • Búsqueda Avanzada
  • Contenido Accesible

Iniciar sesión

El bloqueo de mayúsculas está habilitado.
OpenID
CREM
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
  • Población
    • Cifras de población
      • Censo de Población Anual
      • Indicadores Demográficos
      • Estadística Continua de Población
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal
      • Nomenclátor: Relación de Unidades Poblacionales
      • Proyecciones de Población y de Hogares
      • Censos Históricos de Población
      • Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
      • Padrón Municipal de Habitantes
    • Natalidad y Fecundidad
      • Nacimientos
      • Nacimientos por Entidades
      • Encuesta de Fecundidad
    • Matrimonios
      • Matrimonios
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
    • Mortalidad
      • Defunciones
      • Defunciones por Entidades
      • Mortalidad por causas
      • Suicidios
    • Migraciones
      • Migraciones y Cambios de Residencia
      • Movimientos Migratorios
      • Extranjeros Residentes
  • Sociedad
    • Educación
      • Enseñanza no Universitaria
      • Educación Universitaria
      • Pruebas de Acceso a la Universidad
      • Financiación y Gasto en Educación
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Población 1991
    • Salud
      • Hábitos de Salud
      • Morbilidad
      • Mortalidad
      • Discapacidades
      • Personal Sanitario
      • Recursos Sanitarios
      • Utilización de los Recursos Sanitarios
      • Gasto Sanitario y Farmacéutico
    • Mercado de Trabajo
      • Actividad, Ocupación y Paro
      • Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales
      • Coste laboral
      • Formación Ocupacional
      • Censo de Población y Viviendas 2011
    • Justicia y Actividad Notarial
      • Actividad Notarial
      • Hipotecas
      • Ejecuciones Hipotecarias
      • Transacciones Inmobiliarias
      • Transmisiones de Derechos de la Propiedad
      • Litigios en Arrendamientos Urbanos
      • Estadísticas Judiciales
      • Asuntos Penitenciarios y Delitos
      • Nulidades, Separaciones y Divorcios
      • Violencia Doméstica y de Género
    • Elecciones
      • Elecciones Generales
      • Elecciones Autonómicas
      • Elecciones Municipales
      • Elecciones al Parlamento Europeo
    • Cultura, Deportes y Ocio
      • Producción Editorial
      • Bibliotecas y Archivos
      • Patrimonio Histórico
      • Cinematografía, Actividad teatral, Fomento y Actividad Cultural
      • Deportes
      • Juego
    • Calidad y Condiciones de Vida
      • Atlas de Distribución de Renta de los Hogares
      • Encuesta de Condiciones de Vida
      • Personas sin Hogar
      • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
    • Servicios Sociales
      • Dependencia
      • Recursos Sociales
      • Medidas de Protección a la Infancia
    • Consumo de los hogares
      • Índice de Precios de Consumo
      • Presupuestos Familiares
  • Economía
    • Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca
      • Agricultura
      • Ganadería
      • Selvicultura
      • Pesca
      • Censo Agrario
    • Industria, Energía y Minas
      • Cuentas del Sector Industrial
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial
      • Encuesta Industrial de Productos
      • Índice de Precios Industriales
      • Índice de Producción Industrial
      • Inversión Industrial
      • Energía y Minas
    • Construcción y Vivienda
      • Estadística Estructural de Empresas. Sector Construcción
      • Encuesta Continua de Hogares
      • Construcción y Vivienda
      • Estadística de Viviendas en el IRPF
      • Estadísticas Catastrales
      • Censo de Población y Viviendas 2021
      • Censo de Población y Viviendas 2011
      • Censo de Vivienda 1991
    • Servicios
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Estadística del Sector Servicios de Mercado
      • Indicadores de Actividad del Sector Servicios
      • Encuesta Anual de Servicios
    • Comercio
      • Estadística Estructural de Empresas. Sectores Comercio y Servicios
      • Comercio Interior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Transporte
      • Transporte Regular Urbano
      • Transporte por Carretera
      • Transporte por Ferrocarril
      • Transporte Marítimo
      • Transporte Aéreo
    • Turismo
      • Oferta Turística
      • Coyuntura Turística Hotelera
      • Coyuntura Turística no Hotelera
      • Ocupación Hotelera
      • Ocupación en Campings
      • Ocupación en Apartamentos Turísticos
      • Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural
      • FRONTUR y EGATUR
      • FAMILITUR
      • Turismo de Residentes
    • Contabilidad Regional
    • Empresas
      • Directorio de Actividades Económicas
      • Estadística Estructural de Empresas
      • Explotación estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
    • Relaciones con el Extranjero
      • Filiales de Empresas Extranjeras
      • Inversión Exterior
      • Comercio con el Extranjero. Datos anuales
      • Comercio con el Extranjero. Datos mensuales
      • Índices de Valor Unitario del Comercio Exterior
    • Finanzas y Actividad Mercantil
      • Finanzas
      • Efectos de Comercio Impagados
      • Sociedades Mercantiles
      • Estadística del Procedimiento Concursal
    • Sector público
      • Cuentas de las Administraciones Públicas
      • Haciendas Públicas
      • Impuestos y Estadísticas de la AEAT
  • Territorio
    • Territorio
      • Situación y Extensión
      • Orografía
      • Hidrografía
      • Sismología
    • Climatología
    • Medio Ambiente
      • Espacios Naturales y Vida Silvestre
      • Calidad Ambiental
      • Pesca y Caza
    • Encuesta Social 2008. Hogares y Medio Ambiente
  • Ciencia y tecnología
    • Tecnología e I+D
      • Innovación en las Empresas
      • Actividades de I+D
      • Alta Tecnología
    • Sociedad de la Información
      • TIC en los Hogares
      • TIC y Comercio Electrónico en las Empresas
    • Telecomunicaciones
      • Telecomunicaciones
  • Inicio
  • CREM
    • Presentación
    • Ley de Estadística
    • Buenas prácticas
    • Becas
      • Becas 2024
      • Becas anteriores
    • Oposiciones
    • Política en X
    • Aviso Legal
  • Servicios
    • Sugerencias y peticiones
    • Lista de correo
    • Opinión
    • Enlaces de interés
  • Datos
    • Información de la A - Z
    • Información por temas
    • Información por municipios
    • Información por entidades poblacionales
    • Información por áreas de salud
    • Información por secciones censales
    • Información por códigos postales
    • Callejero
  • Publicaciones
    • Gaceta Económica
    • Catálogo de publicaciones
    • Solicitud de publicaciones
    • Recopilaciones estadísticas
      • Anuario
      • Municipios en cifras
      • Datos básicos
      • Indicadores de las CCAA
      • Mapas Temáticos
  • CREM/
  • Inicio
     Inicio > Información Estadística por Municipios > PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. Datos municipales > Años Anteriores > 2000  

2.1. Población según municipios y edad (grupos quinquenales), por sexo. Ambos sexos
    
2000 Población
AMBOS SEXOS Total Menores de un año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 y más años
REGIÓN DE MURCIA 1.149.328 12.193 50.059 68.216 72.506 85.935 101.046 100.435 99.223 89.479 77.196 64.170 60.642 51.797 50.160 53.998 46.046 33.188 18.483 14.556
Abanilla 6.106 5 213 320 335 433 516 464 479 384 371 315 351 278 295 386 341 283 176 161
Abarán 12.241 136 518 716 762 930 1.088 1.090 979 883 726 661 597 581 585 630 544 406 210 199
Águilas 27.559 299 1.163 1.733 1.869 2.220 2.524 2.322 2.158 2.005 1.926 1.635 1.612 1.096 1.102 1.276 1.071 791 409 348
Albudeite 1.369 10 61 78 77 110 130 120 110 94 80 66 66 58 78 75 59 39 25 33
Alcantarilla 33.453 382 1.401 2.190 2.359 2.600 3.133 3.176 3.094 2.736 2.230 1.875 1.699 1.448 1.263 1.308 1.023 763 417 356
Alcázares (Los) 7.513 92 339 421 394 490 594 695 712 601 429 395 373 389 463 463 279 206 108 70
Aledo 997 6 35 38 42 44 85 89 92 92 49 51 57 61 56 67 67 40 13 13
Alguazas 7.052 84 337 398 478 600 633 638 612 512 478 378 363 303 310 304 262 195 90 77
Alhama de Murcia 15.856 183 652 822 915 1.163 1.361 1.385 1.454 1.307 1.033 848 808 729 697 879 696 409 292 223
Archena 14.516 170 675 900 1.002 1.089 1.281 1.304 1.279 1.113 899 711 690 661 741 718 507 368 220 188
Beniel 8.116 89 374 542 564 645 807 721 735 648 505 468 380 353 330 325 277 186 101 66
Blanca 5.749 55 235 305 336 448 464 490 505 394 342 284 284 298 255 320 290 202 131 111
Bullas 10.753 98 489 663 644 703 839 846 898 852 763 557 502 523 504 604 567 358 202 141
Calasparra 8.888 93 396 535 532 595 688 694 776 639 558 477 430 381 407 552 488 341 170 136
Campos del Río 2.035 29 78 136 141 165 173 175 172 162 113 100 90 82 93 97 107 60 29 33
Caravaca de la Cruz 22.250 81 1.030 1.311 1.349 1.491 1.708 1.774 1.825 1.751 1.482 1.164 1.117 981 1.052 1.208 1.164 897 488 377
Cartagena 179.939 1.676 7.175 10.192 11.303 13.575 15.893 15.758 14.882 13.824 12.636 10.463 9.921 8.229 8.359 8.802 7.146 5.115 2.830 2.160
Cehegín 14.171 153 616 759 812 965 1.193 1.195 1.130 1.057 899 722 733 727 630 763 733 519 309 256
Ceutí 7.305 88 369 453 508 594 680 674 709 589 491 344 335 320 300 291 245 168 84 63
Cieza 32.126 366 1.470 2.018 2.083 2.529 2.763 2.800 2.752 2.456 1.991 1.565 1.583 1.476 1.353 1.508 1.350 1.029 549 485
Fortuna 6.814 85 354 452 480 571 606 569 587 520 426 355 308 288 277 314 255 189 99 79
Fuente-Álamo 10.140 13 453 564 618 682 845 961 979 776 600 470 490 414 478 553 478 389 229 148
Jumilla 20.854 223 905 1.448 1.422 1.616 1.841 1.710 1.605 1.517 1.343 1.137 1.012 897 825 989 939 715 401 309
Librilla 3.908 23 152 194 215 307 322 339 323 294 225 213 206 183 230 238 191 119 77 57
Lorca 72.000 770 3.092 4.058 4.274 5.209 6.338 6.194 6.004 5.430 4.643 4.043 4.037 3.411 3.119 3.530 3.131 2.405 1.301 1.011
Lorquí 5.562 60 237 342 374 447 541 453 480 418 375 313 271 219 249 275 231 143 73 61
Mazarrón 18.847 237 840 1.131 1.302 1.483 1.681 1.695 1.738 1.603 1.285 1.008 861 785 859 829 668 438 222 182
Molina de Segura 44.389 484 2.000 2.762 3.015 3.558 4.068 3.808 4.066 3.702 3.356 2.765 2.449 1.861 1.558 1.631 1.345 940 560 461
Moratalla 8.460 61 294 414 475 594 617 612 603 589 551 424 482 436 491 594 527 347 175 174
Mula 13.738 149 630 797 860 1.020 1.186 1.108 1.050 1.014 915 756 713 638 609 742 645 483 238 185
Murcia 357.166 4.021 15.749 21.384 22.105 26.270 31.537 31.441 31.320 28.022 24.149 20.355 19.221 16.262 15.591 15.958 13.902 9.963 5.596 4.320
Ojós 593 2 17 27 34 47 51 46 35 46 43 29 37 29 27 39 34 28 12 10
Pliego 3.409 35 145 185 205 221 268 290 267 239 181 149 171 192 188 224 193 120 76 60
Puerto-Lumbreras 10.859 122 441 595 633 753 860 906 859 770 654 606 634 540 502 572 546 434 253 179
Ricote 1.582 15 49 70 74 95 123 122 134 102 86 58 77 82 113 133 93 77 37 42
San Javier 18.925 223 807 1.228 1.330 1.447 1.552 1.627 1.684 1.584 1.329 1.023 976 841 823 868 656 480 245 202
San Pedro del Pinatar 15.583 177 837 984 1.087 1.158 1.303 1.308 1.402 1.279 1.026 822 722 739 726 713 563 372 201 164
Santomera 10.972 134 541 685 677 751 898 1.038 1.160 907 723 593 464 439 430 483 452 304 172 121
Torre-Pacheco 22.719 286 1.111 1.354 1.528 1.836 2.031 2.334 2.459 2.033 1.487 1.120 1.017 874 780 824 686 466 286 207
Torres de Cotillas (Las) 16.003 161 712 1.005 1.122 1.355 1.602 1.372 1.365 1.198 1.145 984 890 728 580 595 465 378 190 156
Totana 22.359 221 895 1.152 1.241 1.678 2.054 2.083 1.865 1.712 1.413 1.254 1.216 1.072 1.036 1.120 891 703 438 315
Ulea 959 7 28 39 32 52 90 100 96 61 48 37 56 49 68 50 64 35 25 22
Unión (La) 14.606 167 722 895 1.018 1.218 1.380 1.296 1.226 1.052 1.087 836 763 566 576 645 534 302 176 147
Villanueva del Río Segura 1.568 9 30 62 67 101 173 155 123 98 87 95 104 70 80 103 74 61 39 37
Yecla 29.319 413 1.392 1.859 1.813 2.077 2.526 2.458 2.440 2.414 2.018 1.646 1.474 1.208 1.072 1.400 1.267 922 509 411

- CREM. Padrón Municipal de Habitantes

CREM

 Puede desplazar la tabla de datos horizontalmente haciendo click sobre ella y moviendo el ratón hacia la derecha o izquierda en lugar de usar la barra de desplazamiento


Región de Murcia
Aviso Legal | Mapa Web | Lista de Correo |
Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital. Dirección General de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada.
Avda. Teniente Flomesta, s/n, 3ª planta, Edif. Anexo Teléfono: 968362059
© 2014. Todos los derechos reservados. Comunidad Autónoma de Murcia
Parece que está usando un navegador no actualizado. Algunas de las características de este sitio podrían no estar disponibles y el rendimiento podría no ser óptimo. Para una mejor experiencia de uso por favor actualice su navegador No volver a mostrar